ОСТ 34-10-724-93
Приварные блоки подвесок по ОСТ
Фото
Таблица параметров
Название | Испол. Исполнение | Допус. нагр. кН Допускаемая нагрузка, кН , кгс | Диам. Дн Диаметр, Дн , мм | Высот. до центр. Высота до центра хомута , мм | Масса Масса , кг |
---|---|---|---|---|---|
57У-01 ОСТ 34-10-724-93 | Исполнение Блоки подвесок с муфтой | Допускаемая нагрузка, кН, кгс 0,9 | Диаметр, Дн, мм 57 | Высота до центра хомута, мм 915 | Масса, кг 3 |
57К-02 ОСТ 34-10-724-93 | Исполнение Блоки подвесок с муфтой | Допускаемая нагрузка, кН, кгс 0,9 | Диаметр, Дн, мм 57 | Высота до центра хомута, мм 915 | Масса, кг 3 |
76У-03 ОСТ 34-10-724-93 | Исполнение Блоки подвесок с муфтой | Допускаемая нагрузка, кН, кгс 1,5 | Диаметр, Дн, мм 76 | Высота до центра хомута, мм 925 | Масса, кг 3 |
76К-04 ОСТ 34-10-724-93 | Исполнение Блоки подвесок с муфтой | Допускаемая нагрузка, кН, кгс 1,5 | Диаметр, Дн, мм 76 | Высота до центра хомута, мм 925 | Масса, кг 3 |
89У-05 ОСТ 34-10-724-93 | Исполнение Блоки подвесок с муфтой | Допускаемая нагрузка, кН, кгс 2,0 | Диаметр, Дн, мм 89 | Высота до центра хомута, мм 938 | Масса, кг 3 |
89К-06 ОСТ 34-10-724-93 | Исполнение Блоки подвесок с муфтой | Допускаемая нагрузка, кН, кгс 2,0 | Диаметр, Дн, мм 89 | Высота до центра хомута, мм 938 | Масса, кг 3 |
108У-07 ОСТ 34-10-724-93 | Исполнение Блоки подвесок с муфтой | Допускаемая нагрузка, кН, кгс 2,9 | Диаметр, Дн, мм 108 | Высота до центра хомута, мм 940 | Масса, кг 3 |
108К-08 ОСТ 34-10-724-93 | Исполнение Блоки подвесок с муфтой | Допускаемая нагрузка, кН, кгс 2,9 | Диаметр, Дн, мм 108 | Высота до центра хомута, мм 940 | Масса, кг 3 |
133У-09 ОСТ 34-10-724-93 | Исполнение Блоки подвесок с муфтой | Допускаемая нагрузка, кН, кгс 3,8 | Диаметр, Дн, мм 133 | Высота до центра хомута, мм 950 | Масса, кг 3 |
133К-10 ОСТ 34-10-724-93 | Исполнение Блоки подвесок с муфтой | Допускаемая нагрузка, кН, кгс 3,8 | Диаметр, Дн, мм 133 | Высота до центра хомута, мм 950 | Масса, кг 3 |
159У-11 ОСТ 34-10-724-93 | Исполнение Блоки подвесок с муфтой | Допускаемая нагрузка, кН, кгс 5,4 | Диаметр, Дн, мм 159 | Высота до центра хомута, мм 1000 | Масса, кг 5 |
159К-12 ОСТ 34-10-724-93 | Исполнение Блоки подвесок с муфтой | Допускаемая нагрузка, кН, кгс 5,4 | Диаметр, Дн, мм 159 | Высота до центра хомута, мм 1000 | Масса, кг 5 |
219У-13 ОСТ 34-10-724-93 | Исполнение Блоки подвесок с муфтой | Допускаемая нагрузка, кН, кгс 11,7 | Диаметр, Дн, мм 219 | Высота до центра хомута, мм 1030 | Масса, кг 6 |
219К-14 ОСТ 34-10-724-93 | Исполнение Блоки подвесок с муфтой | Допускаемая нагрузка, кН, кгс 11,7 | Диаметр, Дн, мм 219 | Высота до центра хомута, мм 1030 | Масса, кг 6 |
273У-15 ОСТ 34-10-724-93 | Исполнение Блоки подвесок с муфтой | Допускаемая нагрузка, кН, кгс 18,1 | Диаметр, Дн, мм 273 | Высота до центра хомута, мм 1065 | Масса, кг 9 |
273К-16 ОСТ 34-10-724-93 | Исполнение Блоки подвесок с муфтой | Допускаемая нагрузка, кН, кгс 18,1 | Диаметр, Дн, мм 273 | Высота до центра хомута, мм 1065 | Масса, кг 9 |
325У-17 ОСТ 34-10-724-93 | Исполнение Блоки подвесок с муфтой | Допускаемая нагрузка, кН, кгс 23,5 | Диаметр, Дн, мм 325 | Высота до центра хомута, мм 1095 | Масса, кг 9 |
325К-18 ОСТ 34-10-724-93 | Исполнение Блоки подвесок с муфтой | Допускаемая нагрузка, кН, кгс 23,5 | Диаметр, Дн, мм 325 | Высота до центра хомута, мм 1095 | Масса, кг 9 |
377У-19 ОСТ 34-10-724-93 | Исполнение Блоки подвесок с муфтой | Допускаемая нагрузка, кН, кгс 28,4 | Диаметр, Дн, мм 377 | Высота до центра хомута, мм 1150 | Масса, кг 17 |
377К-20 ОСТ 34-10-724-93 | Исполнение Блоки подвесок с муфтой | Допускаемая нагрузка, кН, кгс 28,4 | Диаметр, Дн, мм 377 | Высота до центра хомута, мм 1150 | Масса, кг 17 |
426У-21 ОСТ 34-10-724-93 | Исполнение Блоки подвесок с муфтой | Допускаемая нагрузка, кН, кгс 33,3 | Диаметр, Дн, мм 426 | Высота до центра хомута, мм 1165 | Масса, кг 19 |
426К-22 ОСТ 34-10-724-93 | Исполнение Блоки подвесок с муфтой | Допускаемая нагрузка, кН, кгс 33,3 | Диаметр, Дн, мм 426 | Высота до центра хомута, мм 1165 | Масса, кг 19 |
478У-23 ОСТ 34-10-724-93 | Исполнение Блоки подвесок с муфтой | Допускаемая нагрузка, кН, кгс 33,3 | Диаметр, Дн, мм 478 | Высота до центра хомута, мм 1190 | Масса, кг 19 |
478К-24 ОСТ 34-10-724-93 | Исполнение Блоки подвесок с муфтой | Допускаемая нагрузка, кН, кгс 33,3 | Диаметр, Дн, мм 478 | Высота до центра хомута, мм 1190 | Масса, кг 19 |
530У-25 ОСТ 34-10-724-93 | Исполнение Блоки подвесок с муфтой | Допускаемая нагрузка, кН, кгс 46,1 | Диаметр, Дн, мм 530 | Высота до центра хомута, мм 1215 | Масса, кг 21 |
530К-26 ОСТ 34-10-724-93 | Исполнение Блоки подвесок с муфтой | Допускаемая нагрузка, кН, кгс 46,1 | Диаметр, Дн, мм 530 | Высота до центра хомута, мм 1215 | Масса, кг 21 |
630У-27 ОСТ 34-10-724-93 | Исполнение Блоки подвесок с муфтой | Допускаемая нагрузка, кН, кгс 53,9 | Диаметр, Дн, мм 630 | Высота до центра хомута, мм 1265 | Масса, кг 25 |
630К-28 ОСТ 34-10-724-93 | Исполнение Блоки подвесок с муфтой | Допускаемая нагрузка, кН, кгс 53,9 | Диаметр, Дн, мм 630 | Высота до центра хомута, мм 1265 | Масса, кг 25 |
57У-29 ОСТ 34-10-724-93 | Исполнение Блоки подвесок с гладкой тягой | Допускаемая нагрузка, кН, кгс 0,9 | Диаметр, Дн, мм 57 | Высота до центра хомута, мм 1215 | Масса, кг 2 |
57К-30 ОСТ 34-10-724-93 | Исполнение Блоки подвесок с гладкой тягой | Допускаемая нагрузка, кН, кгс 0,9 | Диаметр, Дн, мм 57 | Высота до центра хомута, мм 1215 | Масса, кг 2 |
76У-31 ОСТ 34-10-724-93 | Исполнение Блоки подвесок с гладкой тягой | Допускаемая нагрузка, кН, кгс 1,5 | Диаметр, Дн, мм 76 | Высота до центра хомута, мм 1225 | Масса, кг 2 |
76К-32 ОСТ 34-10-724-93 | Исполнение Блоки подвесок с гладкой тягой | Допускаемая нагрузка, кН, кгс 1,5 | Диаметр, Дн, мм 76 | Высота до центра хомута, мм 1225 | Масса, кг 2 |
89У-33 ОСТ 34-10-724-93 | Исполнение Блоки подвесок с гладкой тягой | Допускаемая нагрузка, кН, кгс 2,0 | Диаметр, Дн, мм 89 | Высота до центра хомута, мм 1230 | Масса, кг 2 |
89К-34 ОСТ 34-10-724-93 | Исполнение Блоки подвесок с гладкой тягой | Допускаемая нагрузка, кН, кгс 2,0 | Диаметр, Дн, мм 89 | Высота до центра хомута, мм 1230 | Масса, кг 2 |
108У-35 ОСТ 34-10-724-93 | Исполнение Блоки подвесок с гладкой тягой | Допускаемая нагрузка, кН, кгс 2,9 | Диаметр, Дн, мм 108 | Высота до центра хомута, мм 1240 | Масса, кг 2 |
108К-36 ОСТ 34-10-724-93 | Исполнение Блоки подвесок с гладкой тягой | Допускаемая нагрузка, кН, кгс 2,9 | Диаметр, Дн, мм 108 | Высота до центра хомута, мм 1240 | Масса, кг 2 |
133У-37 ОСТ 34-10-724-93 | Исполнение Блоки подвесок с гладкой тягой | Допускаемая нагрузка, кН, кгс 3,8 | Диаметр, Дн, мм 133 | Высота до центра хомута, мм 1250 | Масса, кг 2 |
133К-38 ОСТ 34-10-724-93 | Исполнение Блоки подвесок с гладкой тягой | Допускаемая нагрузка, кН, кгс 3,8 | Диаметр, Дн, мм 133 | Высота до центра хомута, мм 1250 | Масса, кг 2 |
159У-39 ОСТ 34-10-724-93 | Исполнение Блоки подвесок с гладкой тягой | Допускаемая нагрузка, кН, кгс 5,4 | Диаметр, Дн, мм 159 | Высота до центра хомута, мм 1295 | Масса, кг 5 |
159К-40 ОСТ 34-10-724-93 | Исполнение Блоки подвесок с гладкой тягой | Допускаемая нагрузка, кН, кгс 5,4 | Диаметр, Дн, мм 159 | Высота до центра хомута, мм 1295 | Масса, кг 5 |
219У-41 ОСТ 34-10-724-93 | Исполнение Блоки подвесок с гладкой тягой | Допускаемая нагрузка, кН, кгс 11,7 | Диаметр, Дн, мм 219 | Высота до центра хомута, мм 1325 | Масса, кг 6 |
219К-42 ОСТ 34-10-724-93 | Исполнение Блоки подвесок с гладкой тягой | Допускаемая нагрузка, кН, кгс 11,7 | Диаметр, Дн, мм 219 | Высота до центра хомута, мм 1325 | Масса, кг 6 |
273У-43 ОСТ 34-10-724-93 | Исполнение Блоки подвесок с гладкой тягой | Допускаемая нагрузка, кН, кгс 18,1 | Диаметр, Дн, мм 273 | Высота до центра хомута, мм 1355 | Масса, кг 7 |
273К-44 ОСТ 34-10-724-93 | Исполнение Блоки подвесок с гладкой тягой | Допускаемая нагрузка, кН, кгс 18,1 | Диаметр, Дн, мм 273 | Высота до центра хомута, мм 1355 | Масса, кг 7 |
325У-45 ОСТ 34-10-724-93 | Исполнение Блоки подвесок с гладкой тягой | Допускаемая нагрузка, кН, кгс 23,5 | Диаметр, Дн, мм 325 | Высота до центра хомута, мм 1380 | Масса, кг 7 |
325К-46 ОСТ 34-10-724-93 | Исполнение Блоки подвесок с гладкой тягой | Допускаемая нагрузка, кН, кгс 23,5 | Диаметр, Дн, мм 325 | Высота до центра хомута, мм 1380 | Масса, кг 7 |
377У-47 ОСТ 34-10-724-93 | Исполнение Блоки подвесок с гладкой тягой | Допускаемая нагрузка, кН, кгс 28,4 | Диаметр, Дн, мм 377 | Высота до центра хомута, мм 1440 | Масса, кг 14 |
377К-48 ОСТ 34-10-724-93 | Исполнение Блоки подвесок с гладкой тягой | Допускаемая нагрузка, кН, кгс 28,4 | Диаметр, Дн, мм 377 | Высота до центра хомута, мм 1440 | Масса, кг 14 |
426У-49 ОСТ 34-10-724-93 | Исполнение Блоки подвесок с гладкой тягой | Допускаемая нагрузка, кН, кгс 33,3 | Диаметр, Дн, мм 426 | Высота до центра хомута, мм 1465 | Масса, кг 17 |
426К-50 ОСТ 34-10-724-93 | Исполнение Блоки подвесок с гладкой тягой | Допускаемая нагрузка, кН, кгс 33,3 | Диаметр, Дн, мм 426 | Высота до центра хомута, мм 1465 | Масса, кг 17 |
478У-51 ОСТ 34-10-724-93 | Исполнение Блоки подвесок с гладкой тягой | Допускаемая нагрузка, кН, кгс 33,3 | Диаметр, Дн, мм 478 | Высота до центра хомута, мм 1490 | Масса, кг 17 |
478К-52 ОСТ 34-10-724-93 | Исполнение Блоки подвесок с гладкой тягой | Допускаемая нагрузка, кН, кгс 33,3 | Диаметр, Дн, мм 478 | Высота до центра хомута, мм 1490 | Масса, кг 17 |
530У-53 ОСТ 34-10-724-93 | Исполнение Блоки подвесок с гладкой тягой | Допускаемая нагрузка, кН, кгс 46,1 | Диаметр, Дн, мм 530 | Высота до центра хомута, мм 1545 | Масса, кг 18 |
530К-54 ОСТ 34-10-724-93 | Исполнение Блоки подвесок с гладкой тягой | Допускаемая нагрузка, кН, кгс 46,1 | Диаметр, Дн, мм 530 | Высота до центра хомута, мм 1545 | Масса, кг 18 |
630У-55 ОСТ 34-10-724-93 | Исполнение Блоки подвесок с гладкой тягой | Допускаемая нагрузка, кН, кгс 53,9 | Диаметр, Дн, мм 630 | Высота до центра хомута, мм 1565 | Масса, кг 23 |
630К-56 ОСТ 34-10-724-93 | Исполнение Блоки подвесок с гладкой тягой | Допускаемая нагрузка, кН, кгс 53,9 | Диаметр, Дн, мм 630 | Высота до центра хомута, мм 1565 | Масса, кг 23 |
Особенности и применение
Предназначены для крепления горизонтальных трубопроводов с различной транспортируемой средой. Максимально допустимое давление должно быть равно или меньше 22 кгс/см2. Основная сфера применения — инженерные системы на тепловых, атомных электростанциях.
Стандартом регламентируется производство в двух исполнениях:
- Имеет функцию регулировки высоты талрепами.
- С гладкой тягой, не регулируется. Установка нужной проектной отметки выполняется одноразово при монтаже, затем тягу обрезают до нужного размера.
Подвесные опоры с приварным блоком способны компенсировать различные нагрузки: вибрацию от насосного оборудования; осевые, поперечные, вертикальные; крутящий момент на опору при транспортировке газа. Обеспечивают длительную эксплуатацию магистрали. Производятся из высококачественных сталей. Способны жёстко закрепить конструкцию на заданной отметке и гарантировать её неподвижность в процессе эксплуатации. Этот метод по цене сопоставим с хомутовым.
Технология изготовления и монтаж
В стандарте регламентировано применение трёх видов сплавов, но заказчик может оформить изготовление из необходимых ему по проектной документации типов сырья. Для производства приварных блоков для подвесок используются марки: ст20, ст3, 09Г2С.
Монтаж начинается с установки пролёта на временные опоры на заданной высоте. Проушины привариваются к статичным опорным балкам, соединяются с блоком при помощи тяг. Для первого варианта исполнения регулировка заканчивается после приварки конструкции к трубе, для второго — до. Для соединения используется ручная аргоновая сварка. Места сочленения после монтажа клеймятся, обрабатываются дополнительными защитными полимерами.
Условия сотрудничества и поставок
Готовы реализовать самые сложные технические решения, предлагаем разные модификации. Клиент сможет выбрать стандартное изделие или запросить изготовление по индивидуальным чертежам. Каждая деталь опоры проходит дополнительное тестирование, что позволяет нам гарантировать качество. Доставляем продукцию по всей России, странам СНГ.