Л8-179.000
Применяются в пружинных подвесках трубопроводов ТЭС и АЭС с параметрами среды Рраб ≤ 2,2Мпа (22кгс/см2) и tраб ≤ 425˚C и коробов пылегазовоздухопроводов.
Фото
Таблица параметров
Название | Прог. пруж. Прогиб пружин | Нагр. на блок . Нагрузка на блок, кН , кгс | Нагр. на пруж. Нагрузка на пружину, кН , кгс | Масса Масса , кг |
---|---|---|---|---|
Л8-179.000 | Прогиб пружин F=140 мм | Нагрузка на блок, кН, кгс 450 | Нагрузка на пружину, кН, кгс 128 | Масса, кг 5,80 |
Л8-179.000-01 | Прогиб пружин F=140 мм | Нагрузка на блок, кН, кгс 450 | Нагрузка на пружину, кН, кгс 278 | Масса, кг 6,80 |
Л8-179.000-02 | Прогиб пружин F=140 мм | Нагрузка на блок, кН, кгс 1500 | Нагрузка на пружину, кН, кгс 534 | Масса, кг 13,60 |
Л8-179.000-03 | Прогиб пружин F=140 мм | Нагрузка на блок, кН, кгс 1500 | Нагрузка на пружину, кН, кгс 816 | Масса, кг 15,40 |
Л8-179.000-04 | Прогиб пружин F=140 мм | Нагрузка на блок, кН, кгс 2400 | Нагрузка на пружину, кН, кгс 1190 | Масса, кг 20,30 |
Л8-179.000-05 | Прогиб пружин F=140 мм | Нагрузка на блок, кН, кгс 2400 | Нагрузка на пружину, кН, кгс 1666 | Масса, кг 22,60 |
Л8-179.000-06 | Прогиб пружин F=140 мм | Нагрузка на блок, кН, кгс 2400 | Нагрузка на пружину, кН, кгс 2005 | Масса, кг 27,40 |
Л8-179.000-07 | Прогиб пружин F=140 мм | Нагрузка на блок, кН, кгс 3400 | Нагрузка на пружину, кН, кгс 2686 | Масса, кг 43,50 |
Л8-179.000-08 | Прогиб пружин F=140 мм | Нагрузка на блок, кН, кгс 4800 | Нагрузка на пружину, кН, кгс 3325 | Масса, кг 64,20 |
Л8-179.000-09 | Прогиб пружин F=140 мм | Нагрузка на блок, кН, кгс 4800 | Нагрузка на пружину, кН, кгс 4080 | Масса, кг 69,20 |
Л8-179.000-10 | Прогиб пружин F=140 мм | Нагрузка на блок, кН, кгс 5500 | Нагрузка на пружину, кН, кгс 4955 | Масса, кг 75,60 |
Л8-179.000-11 | Прогиб пружин F=140 мм | Нагрузка на блок, кН, кгс 6800 | Нагрузка на пружину, кН, кгс 5960 | Масса, кг 97,90 |
Л8-179.000-12 | Прогиб пружин F=70 мм | Нагрузка на блок, кН, кгс 450 | Нагрузка на пружину, кН, кгс 128 | Масса, кг 4,30 |
Л8-179.000-13 | Прогиб пружин F=70 мм | Нагрузка на блок, кН, кгс 450 | Нагрузка на пружину, кН, кгс 278 | Масса, кг 4,90 |
Л8-179.000-14 | Прогиб пружин F=70 мм | Нагрузка на блок, кН, кгс 1500 | Нагрузка на пружину, кН, кгс 534 | Масса, кг 10,00 |
Л8-179.000-15 | Прогиб пружин F=70 мм | Нагрузка на блок, кН, кгс 1500 | Нагрузка на пружину, кН, кгс 816 | Масса, кг 11,10 |
Л8-179.000-16 | Прогиб пружин F=70 мм | Нагрузка на блок, кН, кгс 2400 | Нагрузка на пружину, кН, кгс 1190 | Масса, кг 14,70 |
Л8-179.000-17 | Прогиб пружин F=70 мм | Нагрузка на блок, кН, кгс 2400 | Нагрузка на пружину, кН, кгс 1666 | Масса, кг 16,10 |
Л8-179.000-18 | Прогиб пружин F=70 мм | Нагрузка на блок, кН, кгс 2400 | Нагрузка на пружину, кН, кгс 2005 | Масса, кг 19,80 |
Л8-179.000-19 | Прогиб пружин F=70 мм | Нагрузка на блок, кН, кгс 3400 | Нагрузка на пружину, кН, кгс 2686 | Масса, кг 32,10 |
Л8-179.000-20 | Прогиб пружин F=70 мм | Нагрузка на блок, кН, кгс 4800 | Нагрузка на пружину, кН, кгс 3325 | Масса, кг 44,40 |
Л8-179.000-21 | Прогиб пружин F=70 мм | Нагрузка на блок, кН, кгс 4800 | Нагрузка на пружину, кН, кгс 4080 | Масса, кг 47,50 |
Л8-179.000-22 | Прогиб пружин F=70 мм | Нагрузка на блок, кН, кгс 5500 | Нагрузка на пружину, кН, кгс 4955 | Масса, кг 50,10 |
Л8-179.000-23 | Прогиб пружин F=70 мм | Нагрузка на блок, кН, кгс 6800 | Нагрузка на пружину, кН, кгс 5960 | Масса, кг 69,50 |
Если вы заинтересованы в сотрудничестве и хотите узнать о нас больше, мы с удовольствием продемонстрируем возможности производства, проведём краткий экскурс по предприятию.
Хотите рассчитать стоимость изделия?