ОСТ 108.275.60-80
Настоящий стандарт распространяется на опорные пружинные блоки для пружинных подвесок трубопроводов ТЭС и АЭС; Стандарт устанавливает конструкцию и основные размеры опорных пружинных блоков с силами пружин от 1,26 кН (128 кге) до 58,45 кН (5960 кге) при рабочих деформациях 70 и 140 мм. Стандарт предусматривает установку опорных пружинных блоков на несущую конструкцию и под опорной балкой. Блоки предназначены для температуры окружающей среды от минус 40 до плюс 120°С.
Фото
Таблица параметров
Название | Рабоч. дефор. Рабочая деформация | Нагр. пруж. при р. Нагрузка пружины при рабочей деформации кН , кгс | Допус. нагр. кН Допускаемая нагрузка кН , кгс | Диам. шпиль. Диаметр шпильки , мм | Высот. Высота , мм | Масса Масса , кг |
---|---|---|---|---|---|---|
01 ОСТ108.275.60-80 | Рабочая деформация F=70 мм | Нагрузка пружины при рабочей деформации кН, кгс 1,28 (129,0) | Допускаемая нагрузка кН, кгс 4,43 (450,0) | Диаметр шпильки, мм 12,00 | Высота, мм 600,00 | Масса, кг 5,60 |
02 ОСТ108.275.60-80 | Рабочая деформация F=70 мм | Нагрузка пружины при рабочей деформации кН, кгс 2,75 (279,0) | Допускаемая нагрузка кН, кгс 4,43 (450,0) | Диаметр шпильки, мм 12,00 | Высота, мм 600,00 | Масса, кг 6,10 |
03 ОСТ108.275.60-80 | Рабочая деформация F=70 мм | Нагрузка пружины при рабочей деформации кН, кгс 5,26 (535,0) | Допускаемая нагрузка кН, кгс 14,73 (1500,0) | Диаметр шпильки, мм 16,00 | Высота, мм 500,00 | Масса, кг 13,50 |
04 ОСТ108.275.60-80 | Рабочая деформация F=70 мм | Нагрузка пружины при рабочей деформации кН, кгс 8,02 (816,0) | Допускаемая нагрузка кН, кгс 14,73 (1500,0) | Диаметр шпильки, мм 16,00 | Высота, мм 500,00 | Масса, кг 14,60 |
05 ОСТ108.275.60-80 | Рабочая деформация F=70 мм | Нагрузка пружины при рабочей деформации кН, кгс 11,69 (1191,0) | Допускаемая нагрузка кН, кгс 14,73 (1500,0) | Диаметр шпильки, мм 16,00 | Высота, мм 500,00 | Масса, кг 15,80 |
06 ОСТ108.275.60-80 | Рабочая деформация F=70 мм | Нагрузка пружины при рабочей деформации кН, кгс 16,36 (1667,0) | Допускаемая нагрузка кН, кгс 23,55 (2400,0) | Диаметр шпильки, мм 20,00 | Высота, мм 600,00 | Масса, кг 18,80 |
07 ОСТ108.275.60-80 | Рабочая деформация F=70 мм | Нагрузка пружины при рабочей деформации кН, кгс 19,68 (2006,0) | Допускаемая нагрузка кН, кгс 23,55 (2400,0) | Диаметр шпильки, мм 20,00 | Высота, мм 600,00 | Масса, кг 21,10 |
08 ОСТ108.275.60-80 | Рабочая деформация F=70 мм | Нагрузка пружины при рабочей деформации кН, кгс 26,36 (2687,0) | Допускаемая нагрузка кН, кгс 33,36 (3400,0) | Диаметр шпильки, мм 24,00 | Высота, мм 800,00 | Масса, кг 37,80 |
09 ОСТ108.275.60-80 | Рабочая деформация F=70 мм | Нагрузка пружины при рабочей деформации кН, кгс 32,62 (3326,0) | Допускаемая нагрузка кН, кгс 44,15 (4500,0) | Диаметр шпильки, мм 27,00 | Высота, мм 800,00 | Масса, кг 47,50 |
10 ОСТ108.275.60-80 | Рабочая деформация F=70 мм | Нагрузка пружины при рабочей деформации кН, кгс 40,02 (4081,0) | Допускаемая нагрузка кН, кгс 53,96 (5500,0) | Диаметр шпильки, мм 30,00 | Высота, мм 800,00 | Масса, кг 54,20 |
11 ОСТ108.275.60-80 | Рабочая деформация F=70 мм | Нагрузка пружины при рабочей деформации кН, кгс 48,62 (4956,0) | Допускаемая нагрузка кН, кгс 78,47 (8000,0) | Диаметр шпильки, мм 36,00 | Высота, мм 800,00 | Масса, кг 74,80 |
12 ОСТ108.275.60-80 | Рабочая деформация F=70 мм | Нагрузка пружины при рабочей деформации кН, кгс 58,47 (5961,0) | Допускаемая нагрузка кН, кгс 78,47 (8000,0) | Диаметр шпильки, мм 36,00 | Высота, мм 1000,00 | Масса, кг 83,00 |
13 ОСТ108.275.60-80 | Рабочая деформация F=140 мм | Нагрузка пружины при рабочей деформации кН, кгс 1.28 (129.0) | Допускаемая нагрузка кН, кгс 4.43 (450.0) | Диаметр шпильки, мм 12,00 | Высота, мм 600,00 | Масса, кг 6,60 |
14 ОСТ108.275.60-80 | Рабочая деформация F=140 мм | Нагрузка пружины при рабочей деформации кН, кгс 2.75 (279.0) | Допускаемая нагрузка кН, кгс 4.43 (450.0) | Диаметр шпильки, мм 12,00 | Высота, мм 600,00 | Масса, кг 7,50 |
15 ОСТ108.275.60-80 | Рабочая деформация F=140 мм | Нагрузка пружины при рабочей деформации кН, кгс 5.26 (535.0) | Допускаемая нагрузка кН, кгс 14.73 (1500.0) | Диаметр шпильки, мм 16,00 | Высота, мм 500,00 | Масса, кг 16,50 |
16 ОСТ108.275.60-80 | Рабочая деформация F=140 мм | Нагрузка пружины при рабочей деформации кН, кгс 8.02 (816.0) | Допускаемая нагрузка кН, кгс 14.73 (1500.0) | Диаметр шпильки, мм 16,00 | Высота, мм 500,00 | Масса, кг 18,30 |
17 ОСТ108.275.60-80 | Рабочая деформация F=140 мм | Нагрузка пружины при рабочей деформации кН, кгс 11.69 (1191.0) | Допускаемая нагрузка кН, кгс 14.73 (1500.0) | Диаметр шпильки, мм 16,00 | Высота, мм 500,00 | Масса, кг 20,40 |
18 ОСТ108.275.60-80 | Рабочая деформация F=140 мм | Нагрузка пружины при рабочей деформации кН, кгс 16.36 (1667.0) | Допускаемая нагрузка кН, кгс 23.55 (2400.0) | Диаметр шпильки, мм 20,00 | Высота, мм 600,00 | Масса, кг 24,30 |
19 ОСТ108.275.60-80 | Рабочая деформация F=140 мм | Нагрузка пружины при рабочей деформации кН, кгс 19.68 (2006.0) | Допускаемая нагрузка кН, кгс 23.55 (2400.0) | Диаметр шпильки, мм 20,00 | Высота, мм 600,00 | Масса, кг 28,50 |
20 ОСТ108.275.60-80 | Рабочая деформация F=140 мм | Нагрузка пружины при рабочей деформации кН, кгс 26.36 (2687.0) | Допускаемая нагрузка кН, кгс 33.36 (3400.0) | Диаметр шпильки, мм 24,00 | Высота, мм 800,00 | Масса, кг 46,70 |
21 ОСТ108.275.60-80 | Рабочая деформация F=140 мм | Нагрузка пружины при рабочей деформации кН, кгс 32.62 (3326.0) | Допускаемая нагрузка кН, кгс 44.15 (4500.0) | Диаметр шпильки, мм 27,00 | Высота, мм 800,00 | Масса, кг 63,70 |
22 ОСТ108.275.60-80 | Рабочая деформация F=140 мм | Нагрузка пружины при рабочей деформации кН, кгс 40.02 (4081.0) | Допускаемая нагрузка кН, кгс 53.96 (5500.0) | Диаметр шпильки, мм 30,00 | Высота, мм 800,00 | Масса, кг 72,70 |
23 ОСТ108.275.60-80 | Рабочая деформация F=140 мм | Нагрузка пружины при рабочей деформации кН, кгс 48.62 (4956.0) | Допускаемая нагрузка кН, кгс 78.47 (8000.0) | Диаметр шпильки, мм 36,00 | Высота, мм 800,00 | Масса, кг 96,20 |
24 ОСТ108.275.60-80 | Рабочая деформация F=140 мм | Нагрузка пружины при рабочей деформации кН, кгс 58.47 (5961.0) | Допускаемая нагрузка кН, кгс 78.47 (8000.0) | Диаметр шпильки, мм 36,00 | Высота, мм 1000,00 | Масса, кг 106,00 |
Особенности
Магистральные и технологические трубопроводы обязательно снабжаются опорными конструкциями. Это сложные элементы, в состав которых входят пружинные блоки. ОСТ
Позволяет уменьшить различные нагрузки инженерной системы и предотвратить преждевременное её разрушение. Устраняет: вибрации от насосного оборудования, компенсирует температурные колебания.
Конструкция поставляемого нами блока простая:
- шарнирная тяга;
- пружина;
- стакан;
- основание;
- кольца;
- фиксирующая гайка.
Стандартное покрытие не заменяет антикоррозийную обработку. Оно необходимо сразу после завершения монтажа. Можно нанести защитные составы сразу при изготовлении: композитные полимеры, эпоксидные смолы или тонкоплёночное цинковое покрытие.
Применение
Подвесные детали в сборе с пружинным блоком — важный элемент трубопровода. Без них о таких параметрах как: долговечность магистрали, и правильная работа — можно забыть. Сфера применения различна, чаще всего используются:
- как часть трубопроводов на тепловых и атомных электростанциях;
- элемент инженерных коммуникаций в ЖКХ;
- необходимое опорное оборудование для газопроводов и нефтепроводов.
Для правильного функционирования деталей, температура окружающей среды не должна превышать 120 ˚С и быть ниже −40 ˚С. Такой широкий диапазон позволяет эксплуатировать наши пружинные опорные блоки в различных климатических зонах.
Технология изготовления и особенности монтажа
Изготавливаются в соответствии с конструкцией, размерами и остальными требованиями, указанными в отраслевом стандарте. Для производства используется сталь марок: ст3, ст20, 60С2А.
Металлоконструкции перед монтажом проходят проверки на качество: спец тесты и визуальный осмотр.
В зависимости от расчётной нагрузки в рабочем состоянии на один пролёт необходимо
Условия сотрудничества и поставок
Работаем строго в соответствии с отраслевыми стандартами. Каждый этап производства тщательно отслеживаем — наш процент брака минимален. Возможно изготовление по индивидуальным чертежам заказчика: по размерам и видам стали, не заявленным в стандарте.