ОСТ 34 295-75
Пружинный блок используется для подвесок станционных трубопроводов на тепловых электростанциях. Способен компенсировать перемещение системы под действием рабочей среды и других факторов в вертикальном направлении. Максимально допустимая нагрузка — 4МПа.
Фото
Таблица параметров
Название | Прог. пруж. Прогиб пружин | Нагр. на блок . Нагрузка на блок, кН , кгс | Нагр. на пруж. Нагрузка на пружину, кН , кгс | В своб. сост. В свободном состоянии пружины, Нₒ | В своб. сост. В свободном состоянии пружины, Н | Разм. A Размеры, A , мм | Разм. B Размеры, B , мм | Разм. D Размеры, d , мм | Разм. D₁ Размеры, d₁ , мм | Разм. H Размеры, H , мм | Разм. H₁ Размеры, h₁ , мм | Масса Масса , кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 ОСТ 34 295-75 | Прогиб пружин λмах=140 мм | Нагрузка на блок, кН, кгс 450 | Нагрузка на пружину, кН, кгс 128 | В свободном состоянии пружины, Нₒ 270 | В свободном состоянии пружины, Н 500 | Размеры, A, мм 140 | Размеры, B, мм 150 | Размеры, d, мм 12 | Размеры, d₁, мм 12 | Размеры, H, мм 110 | Размеры, h₁, мм 70 | Масса, кг 8,1 |
02 ОСТ 34 295-75 | Прогиб пружин λмах=140 мм | Нагрузка на блок, кН, кгс 450 | Нагрузка на пружину, кН, кгс 278 | В свободном состоянии пружины, Нₒ 284 | В свободном состоянии пружины, Н 500 | Размеры, A, мм 140 | Размеры, B, мм 150 | Размеры, d, мм 12 | Размеры, H, мм 101 | Размеры, h₁, мм 70 | Масса, кг 8,9 | |
03 ОСТ 34 295-75 | Прогиб пружин λмах=140 мм | Нагрузка на блок, кН, кгс 1500 | Нагрузка на пружину, кН, кгс 534 | В свободном состоянии пружины, Нₒ 308 | В свободном состоянии пружины, Н 570 | Размеры, A, мм 190 | Размеры, B, мм 170 | Размеры, d, мм 16 | Размеры, d₁, мм 16 | Размеры, H, мм 130 | Размеры, h₁, мм 80 | Масса, кг 16,2 |
03 ОСТ 34 295-75 | Прогиб пружин λмах=140 мм | Нагрузка на блок, кН, кгс 1500 | Нагрузка на пружину, кН, кгс 816 | В свободном состоянии пружины, Нₒ 327 | В свободном состоянии пружины, Н 620 | Размеры, A, мм 190 | Размеры, B, мм 170 | Размеры, d, мм 16 | Размеры, d₁, мм 16 | Размеры, H, мм 130 | Размеры, h₁, мм 80 | Масса, кг 18,1 |
05 ОСТ 34 295-75 | Прогиб пружин λмах=140 мм | Нагрузка на блок, кН, кгс 1500 | Нагрузка на пружину, кН, кгс 1190 | В свободном состоянии пружины, Нₒ 346 | В свободном состоянии пружины, Н 620 | Размеры, A, мм 190 | Размеры, B, мм 170 | Размеры, d, мм 16 | Размеры, d₁, мм 16 | Размеры, H, мм 130 | Размеры, h₁, мм 80 | Масса, кг 20,3 |
06 ОСТ 34 295-75 | Прогиб пружин λмах=140 мм | Нагрузка на блок, кН, кгс 2400 | Нагрузка на пружину, кН, кгс 1666 | В свободном состоянии пружины, Нₒ 365 | В свободном состоянии пружины, Н 685 | Размеры, A, мм 190 | Размеры, B, мм 170 | Размеры, d, мм 20 | Размеры, d₁, мм 16 | Размеры, H, мм 140 | Размеры, h₁, мм 80 | Масса, кг 26,7 |
07 ОСТ 34 295-75 | Прогиб пружин λмах=140 мм | Нагрузка на блок, кН, кгс 2400 | Нагрузка на пружину, кН, кгс 2005 | В свободном состоянии пружины, Нₒ 414 | В свободном состоянии пружины, Н 785 | Размеры, A, мм 190 | Размеры, B, мм 170 | Размеры, d, мм 219 | Размеры, d₁, мм 16 | Размеры, H, мм 140 | Размеры, h₁, мм 80 | Масса, кг 30,6 |
08 ОСТ 34 295-75 | Прогиб пружин λмах=140 мм | Нагрузка на блок, кН, кгс 3400 | Нагрузка на пружину, кН, кгс 2686 | В свободном состоянии пружины, Нₒ 399 | В свободном состоянии пружины, Н 810 | Размеры, A, мм 240 | Размеры, B, мм 220 | Размеры, d, мм 24 | Размеры, d₁, мм 20 | Размеры, H, мм 160 | Размеры, h₁, мм 90 | Масса, кг 49,2 |
09 ОСТ 34 295-75 | Прогиб пружин λмах=140 мм | Нагрузка на блок, кН, кгс 3400 | Нагрузка на пружину, кН, кгс 3325 | В свободном состоянии пружины, Нₒ 507 | В свободном состоянии пружины, Н 910 | Размеры, A, мм 240 | Размеры, B, мм 220 | Размеры, d, мм 24 | Размеры, d₁, мм 20 | Размеры, H, мм 160 | Размеры, h₁, мм 90 | Масса, кг 64,3 |
10 ОСТ 34 295-75 | Прогиб пружин λмах=140 мм | Нагрузка на блок, кН, кгс 5500 | Нагрузка на пружину, кН, кгс 4080 | В свободном состоянии пружины, Нₒ 528 | В свободном состоянии пружины, Н 980 | Размеры, A, мм 240 | Размеры, B, мм 220 | Размеры, d, мм 30 | Размеры, d₁, мм 20 | Размеры, H, мм 200 | Размеры, h₁, мм 110 | Масса, кг 77,1 |
11 ОСТ 34 295-75 | Прогиб пружин λмах=140 мм с усиленной траверсой | Нагрузка на блок, кН, кгс 3400 | Нагрузка на пружину, кН, кгс 2005 | В свободном состоянии пружины, Нₒ 414 | В свободном состоянии пружины, Н 810 | Размеры, A, мм 240 | Размеры, B, мм 220 | Размеры, d, мм 24 | Размеры, d₁, мм 20 | Размеры, H, мм 160 | Размеры, h₁, мм 90 | Масса, кг 42,9 |
12 ОСТ 34 295-75 | Прогиб пружин λмах=140 мм с усиленной траверсой | Нагрузка на блок, кН, кгс 5500 | Нагрузка на пружину, кН, кгс 2686 | В свободном состоянии пружины, Нₒ 399 | В свободном состоянии пружины, Н 880 | Размеры, A, мм 240 | Размеры, B, мм 220 | Размеры, d, мм 30 | Размеры, d₁, мм 20 | Размеры, h, мм 200 | Размеры, h₁, мм 110 | Масса, кг 55,7 |
13 ОСТ 34 295-75 | Прогиб пружин λмах=140 мм с усиленной траверсой | Нагрузка на блок, кН, кгс 5500 | Нагрузка на пружину, кН, кгс 3325 | В свободном состоянии пружины, Нₒ 507 | В свободном состоянии пружины, Н 980 | Размеры, A, мм 240 | Размеры, B, мм 220 | Размеры, d, мм 30 | Размеры, d₁, мм 20 | Размеры, h, мм 200 | Размеры, h₁, мм 110 | Масса, кг 71,2 |
14 ОСТ 34 295-75 | Прогиб пружин λмах=140 мм с усиленной траверсой | Нагрузка на блок, кН, кгс 8000 | Нагрузка на пружину, кН, кгс 4080 | В свободном состоянии пружины, Нₒ 528 | В свободном состоянии пружины, Н 1015 | Размеры, A, мм 280 | Размеры, B, мм 255 | Размеры, d, мм 36 | Размеры, d₁, мм 24 | Размеры, h, мм 230 | Размеры, h₁, мм 130 | Масса, кг 92,7 |
15 ОСТ 34 295-75 | Прогиб пружин λмах=70 мм | Нагрузка на блок, кН, кгс 450 | Нагрузка на пружину, кН, кгс 128 | В свободном состоянии пружины, Нₒ 143 | В свободном состоянии пружины, Н 350 | Размеры, A, мм 140 | Размеры, B, мм 150 | Размеры, d, мм 159 | Размеры, d₁, мм 12 | Размеры, h, мм 110 | Размеры, h₁, мм 70 | Масса, кг 7,2 |
16 ОСТ 34 295-75 | Прогиб пружин λмах=70 мм | Нагрузка на блок, кН, кгс 450 | Нагрузка на пружину, кН, кгс 278 | В свободном состоянии пружины, Нₒ 151 | В свободном состоянии пружины, Н 350 | Размеры, A, мм 140 | Размеры, B, мм 150 | Размеры, d, мм 12 | Размеры, d₁, мм 12 | Размеры, h, мм 110 | Размеры, h₁, мм 70 | Масса, кг 7,2 |
17 ОСТ 34 295-75 | Прогиб пружин λмах=70 мм | Нагрузка на блок, кН, кгс 1500 | Нагрузка на пружину, кН, кгс 534 | В свободном состоянии пружины, Нₒ 166 | В свободном состоянии пружины, Н 470 | Размеры, A, мм 190 | Размеры, B, мм 170 | Размеры, d, мм 1020 | Размеры, d₁, мм 16 | Размеры, h, мм 130 | Размеры, h₁, мм 80 | Масса, кг 13,2 |
18 ОСТ 34 295-75 | Прогиб пружин λмах=70 мм | Нагрузка на блок, кН, кгс 1500 | Нагрузка на пружину, кН, кгс 816 | В свободном состоянии пружины, Нₒ 177 | В свободном состоянии пружины, Н 470 | Размеры, A, мм 190 | Размеры, B, мм 170 | Размеры, d, мм 16 | Размеры, d₁, мм 16 | Размеры, h, мм 130 | Размеры, h₁, мм 80 | Масса, кг 14,3 |
19 ОСТ 34 295-75 | Прогиб пружин λмах=70 мм | Нагрузка на блок, кН, кгс 1500 | Нагрузка на пружину, кН, кгс 1190 | В свободном состоянии пружины, Нₒ 188 | В свободном состоянии пружины, Н 470 | Размеры, A, мм 190 | Размеры, B, мм 170 | Размеры, d, мм 16 | Размеры, d₁, мм 16 | Размеры, h, мм 130 | Размеры, h₁, мм 80 | Масса, кг 15,5 |
20 ОСТ 34 295-75 | Прогиб пружин λмах=70 мм | Нагрузка на блок, кН, кгс 2400 | Нагрузка на пружину, кН, кгс 1666 | В свободном состоянии пружины, Нₒ 199 | В свободном состоянии пружины, Н 535 | Размеры, A, мм 190 | Размеры, B, мм 170 | Размеры, d, мм 20 | Размеры, d₁, мм 16 | Размеры, h, мм 140 | Размеры, h₁, мм 80 | Масса, кг 20,3 |
21 ОСТ 34 295-75 | Прогиб пружин λмах=70 мм | Нагрузка на блок, кН, кгс 2400 | Нагрузка на пружину, кН, кгс 2005 | В свободном состоянии пружины, Нₒ 225 | В свободном состоянии пружины, Н 535 | Размеры, A, мм 190 | Размеры, B, мм 170 | Размеры, d, мм 20 | Размеры, d₁, мм 16 | Размеры, h, мм 140 | Размеры, h₁, мм 80 | Масса, кг 22,6 |
22 ОСТ 34 295-75 | Прогиб пружин λмах=70 мм | Нагрузка на блок, кН, кгс 3400 | Нагрузка на пружину, кН, кгс 2686 | В свободном состоянии пружины, Нₒ 221 | В свободном состоянии пружины, Н 610 | Размеры, A, мм 240 | Размеры, B, мм 220 | Размеры, d, мм 24 | Размеры, d₁, мм 20 | Размеры, h, мм 160 | Размеры, h₁, мм 90 | Масса, кг 38,4 |
23 ОСТ 34 295-75 | Прогиб пружин λмах=70 мм | Нагрузка на блок, кН, кгс 3400 | Нагрузка на пружину, кН, кгс 3325 | В свободном состоянии пружины, Нₒ 277 | В свободном состоянии пружины, Н 610 | Размеры, A, мм 240 | Размеры, B, мм 220 | Размеры, d, мм 24 | Размеры, d₁, мм 20 | Размеры, h, мм 160 | Размеры, h₁, мм 90 | Масса, кг 46,5 |
24 ОСТ 34 295-75 | Прогиб пружин λмах=70 мм | Нагрузка на блок, кН, кгс 5500 | Нагрузка на пружину, кН, кгс 4080 | В свободном состоянии пружины, Нₒ 289 | В свободном состоянии пружины, Н 730 | Размеры, A, мм 240 | Размеры, B, мм 220 | Размеры, d, мм 325 | Размеры, d₁, мм 20 | Размеры, h, мм 200 | Размеры, h₁, мм 110 | Масса, кг 55,8 |
25 ОСТ 34 295-75 | Прогиб пружин λмах=70 мм с усиленной траверсой | Нагрузка на блок, кН, кгс 3400 | Нагрузка на пружину, кН, кгс 2005 | В свободном состоянии пружины, Нₒ 225 | В свободном состоянии пружины, Н 610 | Размеры, A, мм 240 | Размеры, B, мм 220 | Размеры, d, мм 24 | Размеры, d₁, мм 20 | Размеры, h, мм 160 | Размеры, h₁, мм 90 | Масса, кг 34,1 |
26 ОСТ 34 295-75 | Прогиб пружин λмах=70 мм с усиленной траверсой | Нагрузка на блок, кН, кгс 5500 | Нагрузка на пружину, кН, кгс 2686 | В свободном состоянии пружины, Нₒ 221 | В свободном состоянии пружины, Н 630 | Размеры, A, мм 240 | Размеры, B, мм 220 | Размеры, d, мм 30 | Размеры, d₁, мм 20 | Размеры, h, мм 200 | Размеры, h₁, мм 110 | Масса, кг 44,3 |
27 ОСТ 34 295-75 | Прогиб пружин λмах=70 мм с усиленной траверсой | Нагрузка на блок, кН, кгс 5500 | Нагрузка на пружину, кН, кгс 3325 | В свободном состоянии пружины, Нₒ 277 | В свободном состоянии пружины, Н 730 | Размеры, A, мм 240 | Размеры, B, мм 220 | Размеры, d, мм 30 | Размеры, d₁, мм 20 | Размеры, h, мм 200 | Размеры, h₁, мм 110 | Масса, кг 53,6 |
28 ОСТ 34 295-75 | Прогиб пружин λмах=70 мм с усиленной траверсой | Нагрузка на блок, кН, кгс 8000 | Нагрузка на пружину, кН, кгс 4080 | В свободном состоянии пружины, Нₒ 289 | В свободном состоянии пружины, Н 765 | Размеры, A, мм 280 | Размеры, B, мм 255 | Размеры, d, мм 36 | Размеры, d₁, мм 24 | Размеры, h, мм 230 | Размеры, h₁, мм 130 | Масса, кг 71,3 |
Особенности и применение
Предназначен для защиты инженерной системы и дополнительного, включённого в работу оборудования, от весовых и других нагрузок. Пружинный блок способен амортизировать отрицательное воздействие транспортируемой среды: предотвратить деформацию, преждевременный выход из строя оборудования, труб. Состоит из:
- траверсы;
- тяги;
- двух оснований;
- пружины;
- крепеж — гайки, шайбы.
Согласно стандарту, этот структурный элемент разрешено эксплуатировать в температурном диапазоне от −40 до 120°C. А допустимая рабочая деформация пружины от 70 до 140 мм. Такие параметры открывают возможности для решения разных технических задач.
Технология изготовления и монтаж
В отраслевом стандарте прописаны сразу несколько вариантов исполнения, сплав подбирается исходя из требований проекта. Стандартно это марки стали: ст3, ст20, 60С2А.
Установка пружинного блока подвески осуществляется после приварки проушин к трубам, несущим конструкциям, с расчётом на холодный трубопровод. Количество на пролёт зависит от типа магистрали, её параметров. Для выдерживания дополнительной нагрузки устанавливаются блокираторы во всех направлениях движения.
Условия сотрудничества и поставок
Предлагаем изготовление блоков и подвесок по индивидуальным проектам. Каждую деталь снабжаем всеми необходимыми документами, сертификатами соответствия. Работаем с контрагентами из России и стран СНГ.