ТМ 91.00
Cальники набивные ТМ 91.00 с длиной корпуса L=500 для пропуска через стены сооружений труб с условным проходом Dу:
Фото
Таблица параметров
Название | Диам. Ду Диаметр, Ду , мм | Длинн. Длинна , мм | Масса Масса , кг |
---|---|---|---|
ТМ 91 | Диаметр, Ду, мм 50 | Длинна, мм 500 | Масса, кг 9,40 |
ТМ 91 - 01 | Диаметр, Ду, мм 80 | Длинна, мм 500 | Масса, кг 11,60 |
ТМ 91 - 02 | Диаметр, Ду, мм 100 | Длинна, мм 500 | Масса, кг 13,90 |
ТМ 91 - 03 | Диаметр, Ду, мм 125 | Длинна, мм 500 | Масса, кг 24,10 |
ТМ 91 - 04 | Диаметр, Ду, мм 150 | Длинна, мм 500 | Масса, кг 28,60 |
ТМ 91 - 05 | Диаметр, Ду, мм 200 | Длинна, мм 500 | Масса, кг 33,30 |
ТМ 91 - 06 | Диаметр, Ду, мм 250 | Длинна, мм 500 | Масса, кг 33,90 |
ТМ 91 - 07 | Диаметр, Ду, мм 300 | Длинна, мм 500 | Масса, кг 55,90 |
ТМ 91 - 08 | Диаметр, Ду, мм 350 | Длинна, мм 500 | Масса, кг 73,80 |
ТМ 91 - 09 | Диаметр, Ду, мм 400 | Длинна, мм 500 | Масса, кг 76,50 |
ТМ 91 - 10 | Диаметр, Ду, мм 500 | Длинна, мм 500 | Масса, кг 94 |
ТМ 91 - 11 | Диаметр, Ду, мм 600 | Длинна, мм 500 | Масса, кг 112,20 |
ТМ 91 - 12 | Диаметр, Ду, мм 700 | Длинна, мм 500 | Масса, кг 133 |
ТМ 91 - 13 | Диаметр, Ду, мм 800 | Длинна, мм 500 | Масса, кг 150,60 |
ТМ 91 - 14 | Диаметр, Ду, мм 900 | Длинна, мм 500 | Масса, кг 166,10 |
ТМ 91 - 15 | Диаметр, Ду, мм 1000 | Длинна, мм 500 | Масса, кг 196,40 |
ТМ 91 - 16 | Диаметр, Ду, мм 1200 | Длинна, мм 500 | Масса, кг 232,70 |
ТМ 91 - 17 | Диаметр, Ду, мм 1400 | Длинна, мм 500 | Масса, кг 268 |
Если вы заинтересованы в сотрудничестве и хотите узнать о нас больше, мы с удовольствием продемонстрируем возможности производства, проведём краткий экскурс по предприятию.
Хотите рассчитать стоимость изделия?