ТМ 94.00.00
Cальники нажимные ТМ 94.00.00 с длиной корпуса L=300 для пропуска через стены сооружений труб с условным проходом Dу:
Фото
Таблица параметров
Название | Диам. Ду Диаметр, Ду , мм | Длинн. Длинна , мм | Масса Масса , кг |
---|---|---|---|
ТМ 94.00.00 | Диаметр, Ду, мм 50 | Длинна, мм 300 | Масса, кг 8,80 |
ТМ 94.00.00 - 01 | Диаметр, Ду, мм 80 | Длинна, мм 300 | Масса, кг 11,50 |
ТМ 94.00.00 - 02 | Диаметр, Ду, мм 100 | Длинна, мм 300 | Масса, кг 13 |
ТМ 94.00.00 - 03 | Диаметр, Ду, мм 125 | Длинна, мм 300 | Масса, кг 16 |
ТМ 94.00.00 - 04 | Диаметр, Ду, мм 150 | Длинна, мм 300 | Масса, кг 19,50 |
ТМ 94.00.00 - 05 | Диаметр, Ду, мм 200 | Длинна, мм 300 | Масса, кг 24 |
ТМ 94.00.00 - 06 | Диаметр, Ду, мм 250 | Длинна, мм 300 | Масса, кг 33,50 |
ТМ 94.00.00 - 07 | Диаметр, Ду, мм 300 | Длинна, мм 300 | Масса, кг 38,50 |
ТМ 94.00.00 - 08 | Диаметр, Ду, мм 350 | Длинна, мм 300 | Масса, кг 45 |
ТМ 94.00.00 - 09 | Диаметр, Ду, мм 400 | Длинна, мм 300 | Масса, кг 56 |
ТМ 94.00.00 - 10 | Диаметр, Ду, мм 500 | Длинна, мм 300 | Масса, кг 79 |
ТМ 94.00.00 - 11 | Диаметр, Ду, мм 600 | Длинна, мм 300 | Масса, кг 92 |
ТМ 94.00.00 - 12 | Диаметр, Ду, мм 700 | Длинна, мм 300 | Масса, кг 105 |
ТМ 94.00.00 - 13 | Диаметр, Ду, мм 800 | Длинна, мм 300 | Масса, кг 158 |
ТМ 94.00.00 - 14 | Диаметр, Ду, мм 900 | Длинна, мм 300 | Масса, кг 177 |
ТМ 94.00.00 - 15 | Диаметр, Ду, мм 1000 | Длинна, мм 300 | Масса, кг 213 |
ТМ 94.00.00 - 16 | Диаметр, Ду, мм 1200 | Длинна, мм 300 | Масса, кг 252 |
ТМ 94.00.00 - 17 | Диаметр, Ду, мм 1400 | Длинна, мм 300 | Масса, кг 291 |
Если вы заинтересованы в сотрудничестве и хотите узнать о нас больше, мы с удовольствием продемонстрируем возможности производства, проведём краткий экскурс по предприятию.
Хотите рассчитать стоимость изделия?