МН 127 — МН 132
Группа закладных деталей с 10 перпендикулярными анкерными стержнями. МН 127, МН 128, МН 129, МН 131 имеют пластину толщиной 6 мм, диаметр анкерных стержней 8 мм, длиной 200, 250, 300 мм. Изделия с индексом «6» имеют анкерные стержни длиной 80 мм. МН 130, МН 132 — толщина пластины 8 мм, на которой крепятся 10 анкеров диаметром 12 мм длиною 270, 370, 470 мм. Детали с индексом «6» длинною 170 мм. Расстояние между привязкой анкерных стержней меняется в зависимости от размера пластины закладных деталей.
Таблица параметров
Название | Разм. A Размеры, A , мм | Разм. а₁ Размеры, а₁ , мм | Разм. а₂ Размеры, а₂ , мм | Разм. L Размеры, L , мм | Разм. C Размеры, C , мм | Масса Масса , кг |
---|---|---|---|---|---|---|
МН127-1 | Размеры, A, мм 100 | Размеры, а₁, мм 60 | Размеры, а₂, мм 20 | Размеры, L, мм 300 | Размеры, C, мм - | Масса, кг 5,9 |
МН127-2 | Размеры, A, мм 100 | Размеры, а₁, мм 60 | Размеры, а₂, мм 20 | Размеры, L, мм 250 | Размеры, C, мм - | Масса, кг 5,7 |
МН127-3 | Размеры, A, мм 100 | Размеры, а₁, мм 60 | Размеры, а₂, мм 20 | Размеры, L, мм 200 | Размеры, C, мм - | Масса, кг 5,5 |
МН127-4 | Размеры, A, мм 100 | Размеры, а₁, мм 60 | Размеры, а₂, мм 20 | Размеры, L, мм 300 | Размеры, C, мм 40 | Масса, кг 6,9 |
МН127-5 | Размеры, A, мм 100 | Размеры, а₁, мм 60 | Размеры, а₂, мм 20 | Размеры, L, мм 250 | Размеры, C, мм 40 | Масса, кг 6,7 |
МН127-6 | Размеры, A, мм 100 | Размеры, а₁, мм 60 | Размеры, а₂, мм 20 | Размеры, L, мм 80 | Размеры, C, мм 40 | Масса, кг 6,0 |
МН128-1 | Размеры, A, мм 150 | Размеры, а₁, мм 90 | Размеры, а₂, мм 30 | Размеры, L, мм 300 | Размеры, C, мм - | Масса, кг 8,3 |
МН128-2 | Размеры, A, мм 150 | Размеры, а₁, мм 90 | Размеры, а₂, мм 30 | Размеры, L, мм 250 | Размеры, C, мм - | Масса, кг 8,1 |
МН128-3 | Размеры, A, мм 150 | Размеры, а₁, мм 90 | Размеры, а₂, мм 30 | Размеры, L, мм 200 | Размеры, C, мм - | Масса, кг 7,9 |
МН128-4 | Размеры, A, мм 150 | Размеры, а₁, мм 90 | Размеры, а₂, мм 30 | Размеры, L, мм 300 | Размеры, C, мм 40 | Масса, кг 9,3 |
МН128-5 | Размеры, A, мм 150 | Размеры, а₁, мм 90 | Размеры, а₂, мм 30 | Размеры, L, мм 250 | Размеры, C, мм 40 | Масса, кг 9,1 |
МН128-6 | Размеры, A, мм 150 | Размеры, а₁, мм 90 | Размеры, а₂, мм 30 | Размеры, L, мм 80 | Размеры, C, мм 40 | Масса, кг 8,4 |
МН129-1 | Размеры, A, мм 200 | Размеры, а₁, мм 120 | Размеры, а₂, мм 40 | Размеры, L, мм 300 | Размеры, C, мм - | Масса, кг 10,6 |
МН129-2 | Размеры, A, мм 200 | Размеры, а₁, мм 120 | Размеры, а₂, мм 40 | Размеры, L, мм 250 | Размеры, C, мм - | Масса, кг 10,4 |
МН129-3 | Размеры, A, мм 200 | Размеры, а₁, мм 120 | Размеры, а₂, мм 40 | Размеры, L, мм 200 | Размеры, C, мм - | Масса, кг 10,2 |
МН129-4 | Размеры, A, мм 200 | Размеры, а₁, мм 120 | Размеры, а₂, мм 40 | Размеры, L, мм 300 | Размеры, C, мм 40 | Масса, кг 11,6 |
МН129-5 | Размеры, A, мм 200 | Размеры, а₁, мм 120 | Размеры, а₂, мм 40 | Размеры, L, мм 250 | Размеры, C, мм 40 | Масса, кг 11,4 |
МН129-6 | Размеры, A, мм 200 | Размеры, а₁, мм 120 | Размеры, а₂, мм 40 | Размеры, L, мм 80 | Размеры, C, мм 40 | Масса, кг 10,7 |
МН130-1 | Размеры, A, мм 200 | Размеры, а₁, мм 120 | Размеры, а₂, мм 40 | Размеры, L, мм 470 | Размеры, C, мм - | Масса, кг 16,8 |
МН130-2 | Размеры, A, мм 200 | Размеры, а₁, мм 120 | Размеры, а₂, мм 40 | Размеры, L, мм 370 | Размеры, C, мм - | Масса, кг 15,9 |
МН130-3 | Размеры, A, мм 200 | Размеры, а₁, мм 120 | Размеры, а₂, мм 40 | Размеры, L, мм 270 | Размеры, C, мм - | Масса, кг 15,0 |
МН130-4 | Размеры, A, мм 200 | Размеры, а₁, мм 120 | Размеры, а₂, мм 40 | Размеры, L, мм 470 | Размеры, C, мм 50 | Масса, кг 18,8 |
МН130-5 | Размеры, A, мм 200 | Размеры, а₁, мм 120 | Размеры, а₂, мм 40 | Размеры, L, мм 370 | Размеры, C, мм 50 | Масса, кг 17,9 |
МН130-6 | Размеры, A, мм 200 | Размеры, а₁, мм 120 | Размеры, а₂, мм 40 | Размеры, L, мм 170 | Размеры, C, мм 50 | Масса, кг 16,1 |
МН131-1 | Размеры, A, мм 250 | Размеры, а₁, мм 180 | Размеры, а₂, мм 35 | Размеры, L, мм 300 | Размеры, C, мм - | Масса, кг 13,0 |
МН131-2 | Размеры, A, мм 250 | Размеры, а₁, мм 180 | Размеры, а₂, мм 35 | Размеры, L, мм 250 | Размеры, C, мм - | Масса, кг 12,8 |
МН131-3 | Размеры, A, мм 250 | Размеры, а₁, мм 180 | Размеры, а₂, мм 35 | Размеры, L, мм 200 | Размеры, C, мм - | Масса, кг 12,6 |
МН131-4 | Размеры, A, мм 250 | Размеры, а₁, мм 180 | Размеры, а₂, мм 35 | Размеры, L, мм 40 | Размеры, C, мм - | Масса, кг 14,0 |
МН131-5 | Размеры, A, мм 250 | Размеры, а₁, мм 180 | Размеры, а₂, мм 35 | Размеры, L, мм 250 | Размеры, C, мм 40 | Масса, кг 13,8 |
МН131-6 | Размеры, A, мм 250 | Размеры, а₁, мм 180 | Размеры, а₂, мм 35 | Размеры, L, мм 80 | Размеры, C, мм 40 | Масса, кг 13,1 |
МН132-1 | Размеры, A, мм 250 | Размеры, а₁, мм 180 | Размеры, а₂, мм 35 | Размеры, L, мм 470 | Размеры, C, мм - | Масса, кг 19,9 |
МН132-2 | Размеры, A, мм 250 | Размеры, а₁, мм 180 | Размеры, а₂, мм 35 | Размеры, L, мм 370 | Размеры, C, мм - | Масса, кг 19,0 |
МН132-3 | Размеры, A, мм 250 | Размеры, а₁, мм 180 | Размеры, а₂, мм 35 | Размеры, L, мм 270 | Размеры, C, мм - | Масса, кг 18,1 |
МН132-4 | Размеры, A, мм 250 | Размеры, а₁, мм 180 | Размеры, а₂, мм 35 | Размеры, L, мм 470 | Размеры, C, мм 50 | Масса, кг 21,9 |
МН132-5 | Размеры, A, мм 250 | Размеры, а₁, мм 180 | Размеры, а₂, мм 35 | Размеры, L, мм 370 | Размеры, C, мм 50 | Масса, кг 21,0 |
МН132-6 | Размеры, A, мм 250 | Размеры, а₁, мм 180 | Размеры, а₂, мм 35 | Размеры, L, мм 170 | Размеры, C, мм 50 | Масса, кг 19,2 |
Если вы заинтересованы в сотрудничестве и хотите узнать о нас больше, мы с удовольствием продемонстрируем возможности производства, проведём краткий экскурс по предприятию.
Хотите рассчитать стоимость изделия?