МН 146 — МН 151
Группа закладных деталей в виде пластины и 8 перпендикулярных анкерных стержней. Расстояние между привязкой анкерных стержней меняется в зависимости от размера пластины закладных деталей.
Таблица параметров
Название | Разм. B Размеры, B , мм | Разм. в₁ Размеры, в₁ , мм | Разм. в₂ Размеры, в₂ , мм | Разм. L Размеры, L , мм | Разм. C Размеры, C , мм | Масса Масса , кг |
---|---|---|---|---|---|---|
МН146-1 | Размеры, B, мм 250 | Размеры, в₁, мм 90 | Размеры, в₂, мм 35 | Размеры, L, мм 540 | Размеры, C, мм - | Масса, кг 10,1 |
МН146-2 | Размеры, B, мм 250 | Размеры, в₁, мм 90 | Размеры, в₂, мм 35 | Размеры, L, мм 420 | Размеры, C, мм - | Масса, кг 9,0 |
МН146-3 | Размеры, B, мм 250 | Размеры, в₁, мм 90 | Размеры, в₂, мм 35 | Размеры, L, мм 320 | Размеры, C, мм - | Масса, кг 8,0 |
МН146-4 | Размеры, B, мм 250 | Размеры, в₁, мм 90 | Размеры, в₂, мм 36 | Размеры, L, мм 540 | Размеры, C, мм 50 | Масса, кг 11,7 |
МН146-5 | Размеры, B, мм 250 | Размеры, в₁, мм 90 | Размеры, в₂, мм 35 | Размеры, L, мм 420 | Размеры, C, мм 50 | Масса, кг 10,6 |
МН146-6 | Размеры, B, мм 250 | Размеры, в₁, мм 90 | Размеры, в₂, мм 35 | Размеры, L, мм 170 | Размеры, C, мм 50 | Масса, кг 8,2 |
МН147-1 | Размеры, B, мм 300 | Размеры, в₁, мм 110 | Размеры, в₂, мм 40 | Размеры, L, мм 540 | Размеры, C, мм - | Масса, кг 11,1 |
МН147-2 | Размеры, B, мм 300 | Размеры, в₁, мм 110 | Размеры, в₂, мм 40 | Размеры, L, мм 420 | Размеры, C, мм - | Масса, кг 10,0 |
МН147-3 | Размеры, B, мм 300 | Размеры, в₁, мм 110 | Размеры, в₂, мм 40 | Размеры, L, мм 320 | Размеры, C, мм - | Масса, кг 9,0 |
МН147-4 | Размеры, B, мм 300 | Размеры, в₁, мм 110 | Размеры, в₂, мм 40 | Размеры, L, мм 540 | Размеры, C, мм 50 | Масса, кг 12,7 |
МН147-5 | Размеры, B, мм 300 | Размеры, в₁, мм 110 | Размеры, в₂, мм 40 | Размеры, L, мм 420 | Размеры, C, мм 50 | Масса, кг 11,6 |
МН147-6 | Размеры, B, мм 300 | Размеры, в₁, мм 110 | Размеры, в₂, мм 40 | Размеры, L, мм 170 | Размеры, C, мм 50 | Масса, кг 9,2 |
МН148-1 | Размеры, B, мм 400 | Размеры, в₁, мм 160 | Размеры, в₂, мм 40 | Размеры, L, мм 540 | Размеры, C, мм - | Масса, кг 13,1 |
МН148-2 | Размеры, B, мм 400 | Размеры, в₁, мм 160 | Размеры, в₂, мм 40 | Размеры, L, мм 420 | Размеры, C, мм - | Масса, кг 12,0 |
МН148-3 | Размеры, B, мм 400 | Размеры, в₁, мм 160 | Размеры, в₂, мм 40 | Размеры, L, мм 320 | Размеры, C, мм - | Масса, кг 11,0 |
МН148-4 | Размеры, B, мм 400 | Размеры, в₁, мм 160 | Размеры, в₂, мм 40 | Размеры, L, мм 540 | Размеры, C, мм 50 | Масса, кг 14,7 |
МН148-5 | Размеры, B, мм 400 | Размеры, в₁, мм 110 | Размеры, в₂, мм 40 | Размеры, L, мм 420 | Размеры, C, мм 50 | Масса, кг 13,6 |
МН148-6 | Размеры, B, мм 400 | Размеры, в₁, мм 160 | Размеры, в₂, мм 40 | Размеры, L, мм 170 | Размеры, C, мм 50 | Масса, кг 11,2 |
МН149-1 | Размеры, B, мм 500 | Размеры, в₁, мм 120 | Размеры, в₂, мм 40 | Размеры, L, мм 540 | Размеры, C, мм - | Масса, кг 15,0 |
МН149-2 | Размеры, B, мм 500 | Размеры, в₁, мм 120 | Размеры, в₂, мм 40 | Размеры, L, мм 420 | Размеры, C, мм - | Масса, кг 13,9 |
МН149-3 | Размеры, B, мм 500 | Размеры, в₁, мм 120 | Размеры, в₂, мм 40 | Размеры, L, мм 320 | Размеры, C, мм - | Масса, кг 12,9 |
МН149-4 | Размеры, B, мм 500 | Размеры, в₁, мм 120 | Размеры, в₂, мм 40 | Размеры, L, мм 540 | Размеры, C, мм 50 | Масса, кг 16,6 |
МН149-5 | Размеры, B, мм 500 | Размеры, в₁, мм 120 | Размеры, в₂, мм 40 | Размеры, L, мм 420 | Размеры, C, мм 50 | Масса, кг 15,5 |
МН149-6 | Размеры, B, мм 500 | Размеры, в₁, мм 120 | Размеры, в₂, мм 40 | Размеры, L, мм 170 | Размеры, C, мм 50 | Масса, кг 13,1 |
МН150-1 | Размеры, B, мм 300 | Размеры, в₁, мм 110 | Размеры, в₂, мм 40 | Размеры, L, мм 470 | Размеры, C, мм - | Масса, кг 9,1 |
МН150-2 | Размеры, B, мм 300 | Размеры, в₁, мм 110 | Размеры, в₂, мм 40 | Размеры, L, мм 370 | Размеры, C, мм - | Масса, кг 8,3 |
МН150-3 | Размеры, B, мм 300 | Размеры, в₁, мм 110 | Размеры, в₂, мм 40 | Размеры, L, мм 270 | Размеры, C, мм - | Масса, кг 7,6 |
МН150-4 | Размеры, B, мм 300 | Размеры, в₁, мм 110 | Размеры, в₂, мм 40 | Размеры, L, мм 470 | Размеры, C, мм 50 | Масса, кг 10,7 |
МН150-5 | Размеры, B, мм 300 | Размеры, в₁, мм 110 | Размеры, в₂, мм 40 | Размеры, L, мм 370 | Размеры, C, мм 50 | Масса, кг 9,9 |
МН150-6 | Размеры, B, мм 300 | Размеры, в₁, мм 110 | Размеры, в₂, мм 40 | Размеры, L, мм 170 | Размеры, C, мм 50 | Масса, кг 8,5 |
МН151-1 | Размеры, B, мм 300 | Размеры, в₁, мм 110 | Размеры, в₂, мм 40 | Размеры, L, мм 620 | Размеры, C, мм - | Масса, кг 16,3 |
МН151-2 | Размеры, B, мм 300 | Размеры, в₁, мм 110 | Размеры, в₂, мм 40 | Размеры, L, мм 460 | Размеры, C, мм - | Масса, кг 14,3 |
МН151-3 | Размеры, B, мм 300 | Размеры, в₁, мм 110 | Размеры, в₂, мм 40 | Размеры, L, мм 370 | Размеры, C, мм - | Масса, кг 13,2 |
МН151-4 | Размеры, B, мм 300 | Размеры, в₁, мм 110 | Размеры, в₂, мм 40 | Размеры, L, мм 620 | Размеры, C, мм 60 | Масса, кг 19,0 |
МН151-5 | Размеры, B, мм 300 | Размеры, в₁, мм 110 | Размеры, в₂, мм 40 | Размеры, L, мм 460 | Размеры, C, мм 60 | Масса, кг 17,0 |
МН151-6 | Размеры, B, мм 300 | Размеры, в₁, мм 110 | Размеры, в₂, мм 40 | Размеры, L, мм 210 | Размеры, C, мм 60 | Масса, кг 13,8 |
Если вы заинтересованы в сотрудничестве и хотите узнать о нас больше, мы с удовольствием продемонстрируем возможности производства, проведём краткий экскурс по предприятию.
Хотите рассчитать стоимость изделия?