МН 306 — МН 311
Закладные детали представлены пластинами толщиной 8 мм и 10 мм с 6 прямыми и 2 гнутыми анкерами различного диаметра. Концы 3 прямых анкерных стержня оснащены пластинами усиления размером 40*40 или 50*50 мм. Закладные детали данной группы имеют разное расстояние между привязками анкерных стержней, которое зависит от длины стальной пластины
Таблица параметров
Название | Разм. B Размеры, B , мм | Разм. в₁ Размеры, в₁ , мм | Разм. в₂ Размеры, в₂ , мм | Разм. I Размеры, I , мм | Разм. L Размеры, L , мм | Масса Масса , кг |
---|---|---|---|---|---|---|
МН306-1 | Размеры, B, мм 200 | Размеры, в₁, мм 120 | Размеры, в₂, мм 40 | Размеры, I, мм 480 | Размеры, L, мм 120 | Масса, кг 5,5 |
МН306-2 | Размеры, B, мм 200 | Размеры, в₁, мм 120 | Размеры, в₂, мм 40 | Размеры, I, мм 480 | Размеры, L, мм 170 | Масса, кг 5,8 |
МН308-1 | Размеры, B, мм 250 | Размеры, в₁, мм 180 | Размеры, в₂, мм 35 | Размеры, I, мм 480 | Размеры, L, мм 120 | Масса, кг 6,4 |
МН308-2 | Размеры, B, мм 250 | Размеры, в₁, мм 180 | Размеры, в₂, мм 35 | Размеры, I, мм 480 | Размеры, L, мм 170 | Масса, кг 6,7 |
МН310-1 | Размеры, B, мм 300 | Размеры, в₁, мм 220 | Размеры, в₂, мм 40 | Размеры, I, мм 480 | Размеры, L, мм 120 | Масса, кг 7,4 |
МН310-2 | Размеры, B, мм 300 | Размеры, в₁, мм 220 | Размеры, в₂, мм 40 | Размеры, I, мм 480 | Размеры, L, мм 170 | Масса, кг 7,7 |
МН307-2 | Размеры, B, мм 200 | Размеры, в₁, мм 120 | Размеры, в₂, мм 40 | Размеры, I, мм 620 | Размеры, L, мм 170 | Масса, кг 8,9 |
МН307-3 | Размеры, B, мм 200 | Размеры, в₁, мм 120 | Размеры, в₂, мм 40 | Размеры, I, мм 620 | Размеры, L, мм 220 | Масса, кг 9,2 |
МН307-4 | Размеры, B, мм 200 | Размеры, в₁, мм 120 | Размеры, в₂, мм 40 | Размеры, I, мм 620 | Размеры, L, мм 270 | Масса, кг 9,6 |
МН309-2 | Размеры, B, мм 250 | Размеры, в₁, мм 180 | Размеры, в₂, мм 35 | Размеры, I, мм 620 | Размеры, L, мм 170 | Масса, кг 10,1 |
МН309-3 | Размеры, B, мм 250 | Размеры, в₁, мм 180 | Размеры, в₂, мм 35 | Размеры, I, мм 620 | Размеры, L, мм 220 | Масса, кг 10,4 |
МН309-4 | Размеры, B, мм 250 | Размеры, в₁, мм 180 | Размеры, в₂, мм 35 | Размеры, I, мм 620 | Размеры, L, мм 270 | Масса, кг 10,8 |
МН311-2 | Размеры, B, мм 300 | Размеры, в₁, мм 220 | Размеры, в₂, мм 40 | Размеры, I, мм 620 | Размеры, L, мм 170 | Масса, кг 9,5 |
МН311-3 | Размеры, B, мм 300 | Размеры, в₁, мм 220 | Размеры, в₂, мм 40 | Размеры, I, мм 620 | Размеры, L, мм 220 | Масса, кг 9,8 |
МН311-4 | Размеры, B, мм 300 | Размеры, в₁, мм 220 | Размеры, в₂, мм 40 | Размеры, I, мм 620 | Размеры, L, мм 270 | Масса, кг 10,0 |
Если вы заинтересованы в сотрудничестве и хотите узнать о нас больше, мы с удовольствием продемонстрируем возможности производства, проведём краткий экскурс по предприятию.
Хотите рассчитать стоимость изделия?