М2
Закладные детали данной группы применяются для крепления стропильных и подстропильных конструкций, в том числе и в колоннах. Включает 33 подгруппы, имеющие несколько вариантов исполнения. Представляют собой пластину из листовой стали с одним или несколькими отверстиями размером 10х10 мм, на которую с одной стороны приварены анкерные прутья различного диаметра и длины, с другой — стержни с винтовой нарезкой. При одинаковых параметрах закладные детали отличаются расстоянием между привязкой анкерных стержней.
Таблица параметров
Название | Сечен. Сечение | Длинн. Длинна , мм | Кол-в. Кол-во , шт. | Масса Масса , кг |
---|---|---|---|---|
М2-1 | Сечение - 140х20 | Длинна, мм 290 | Кол-во, шт. 1 | Масса, кг 8,40 |
М2-1 | Сечение 14 А3 | Длинна, мм 400 | Кол-во, шт. 4 | Масса, кг 8,40 |
М2-2 | Сечение - 140х20 | Длинна, мм 390 | Кол-во, шт. 1 | Масса, кг 10,60 |
М2-2 | Сечение 14 А3 | Длинна, мм 400 | Кол-во, шт. 4 | Масса, кг 10,60 |
М2-3 | Сечение - 140х20 | Длинна, мм 490 | Кол-во, шт. 1 | Масса, кг 13,30 |
М2-3 | Сечение 16 А3 | Длинна, мм 400 | Кол-во, шт. 4 | Масса, кг 13,30 |
М2-4 | Сечение - 290х14 | Длинна, мм 390 | Кол-во, шт. 1 | Масса, кг 15,40 |
М2-4 | Сечение 14 А3 | Длинна, мм 400 | Кол-во, шт. 4 | Масса, кг 15,40 |
М2-5 | Сечение - 290х14 | Длинна, мм 500 | Кол-во, шт. 1 | Масса, кг 18,90 |
М2-5 | Сечение 14 А3 | Длинна, мм 400 | Кол-во, шт. 4 | Масса, кг 18,90 |
М2-2-1 | Сечение - 140х20 | Длинна, мм 390 | Кол-во, шт. 1 | Масса, кг 11,10 |
М2-2-1 | Сечение 16 А3 | Длинна, мм 400 | Кол-во, шт. 4 | Масса, кг 11,10 |
М2-32 | Сечение - 140х14 | Длинна, мм 390 | Кол-во, шт. 1 | Масса, кг 7,30 |
М2-32 | Сечение 12 А3 | Длинна, мм 360 | Кол-во, шт. 4 | Масса, кг 7,30 |
М2-6 | Сечение - 390х14 | Длинна, мм 500 | Кол-во, шт. 1 | Масса, кг 25,20 |
М2-6 | Сечение 16 А3 | Длинна, мм 400 | Кол-во, шт. 6 | Масса, кг 25,20 |
М2-7 | Сечение - 390х14 | Длинна, мм 500 | Кол-во, шт. 1 | Масса, кг 26,50 |
М2-7 | Сечение 16 А3 | Длинна, мм 400 | Кол-во, шт. 8 | Масса, кг 26,50 |
М2-15 | Сечение - 300х10 | Длинна, мм 390 | Кол-во, шт. 1 | Масса, кг 11,70 |
М2-15 | Сечение 16 А3 | Длинна, мм 400 | Кол-во, шт. 4 | Масса, кг 11,70 |
М2-33 | Сечение - 300х10 | Длинна, мм 500 | Кол-во, шт. 1 | Масса, кг 17,90 |
М2-33 | Сечение 12 А3 | Длинна, мм 360 | Кол-во, шт. 8 | Масса, кг 17,90 |
М2-8 | Сечение - 390х10 | Длинна, мм 590 | Кол-во, шт. 1 | Масса, кг 23,20 |
М2-8 | Сечение 16 А3 | Длинна, мм 400 | Кол-во, шт. 8 | Масса, кг 23,20 |
М2-8-1 | Сечение - 390х10 | Длинна, мм 590 | Кол-во, шт. 1 | Масса, кг 23,20 |
М2-8-1 | Сечение 16 А3 | Длинна, мм 400 | Кол-во, шт. 8 | Масса, кг 23,20 |
М2-9 | Сечение - 490х12 | Длинна, мм 500 | Кол-во, шт. 1 | Масса, кг 28,20 |
М2-9 | Сечение 16 А3 | Длинна, мм 400 | Кол-во, шт. 8 | Масса, кг 28,20 |
М2-14 | Сечение - 290х10 | Длинна, мм 290 | Кол-во, шт. 1 | Масса, кг 9,10 |
М2-14 | Сечение 16 А3 | Длинна, мм 400 | Кол-во, шт. 4 | Масса, кг 9,10 |
М2-10 | Сечение - 290х8 | Длинна, мм 300 | Кол-во, шт. 1 | Масса, кг 15,30 |
М2-10 | Сечение - 100х22 | Длинна, мм 290 | Кол-во, шт. 1 | Масса, кг 15,30 |
М2-10 | Сечение 14 А3 | Длинна, мм 400 | Кол-во, шт. 2 | Масса, кг 15,30 |
М2-10 | Сечение 22 А3 с нарез. М20 | Длинна, мм 600 | Кол-во, шт. 2 | Масса, кг 15,30 |
М2-10 | Сечение гайка М20 | Длинна, мм - | Кол-во, шт. 2 | Масса, кг 15,30 |
М2-10 | Сечение шайба М20 | Длинна, мм - | Кол-во, шт. 2 | Масса, кг 15,30 |
М2-11 | Сечение - 300х8 | Длинна, мм 390 | Кол-во, шт. 1 | Масса, кг 19,00 |
М2-11 | Сечение - 100х22 | Длинна, мм 390 | Кол-во, шт. 1 | Масса, кг 19,00 |
М2-11 | Сечение 14 А3 | Длинна, мм 400 | Кол-во, шт. 2 | Масса, кг 19,00 |
М2-11 | Сечение 22 А3 с нарез. М20 | Длинна, мм 600 | Кол-во, шт. 2 | Масса, кг 19,00 |
М2-11 | Сечение гайка М20 | Длинна, мм - | Кол-во, шт. 2 | Масса, кг 19,00 |
М2-11 | Сечение шайба М20 | Длинна, мм - | Кол-во, шт. 2 | Масса, кг 19,00 |
М2-31 | Сечение - 300х8 | Длинна, мм 390 | Кол-во, шт. 1 | Масса, кг 23,00 |
М2-31 | Сечение - 160х22 | Длинна, мм 390 | Кол-во, шт. 1 | Масса, кг 23,00 |
М2-31 | Сечение 14 А3 | Длинна, мм 400 | Кол-во, шт. 2 | Масса, кг 23,00 |
М2-31 | Сечение 22 А3 с нарез. М20 | Длинна, мм 600 | Кол-во, шт. 2 | Масса, кг 23,00 |
М2-31 | Сечение гайка М20 | Длинна, мм - | Кол-во, шт. 2 | Масса, кг 23,00 |
М2-31 | Сечение шайба М20 | Длинна, мм - | Кол-во, шт. 2 | Масса, кг 23,00 |
М2-10 | Сечение - 290х8 | Длинна, мм 590 | Кол-во, шт. 1 | Масса, кг 30,3 |
М2-10 | Сечение - 100х22 | Длинна, мм 290 | Кол-во, шт. 2 | Масса, кг 30,3 |
М2-10 | Сечение 14 А3 | Длинна, мм 400 | Кол-во, шт. 4 | Масса, кг 30,3 |
М2-10 | Сечение 22 А3 с нарез. М20 | Длинна, мм 600 | Кол-во, шт. 4 | Масса, кг 30,3 |
М2-10 | Сечение гайка М20 | Длинна, мм - | Кол-во, шт. 4 | Масса, кг 30,3 |
М2-10 | Сечение шайба М20 | Длинна, мм - | Кол-во, шт. 4 | Масса, кг 30,3 |
М2-13 | Сечение - 390х8 | Длинна, мм 590 | Кол-во, шт. 1 | Масса, кг 39,90 |
М2-13 | Сечение - 110х22 | Длинна, мм 390 | Кол-во, шт. 2 | Масса, кг 39,90 |
М2-13 | Сечение 14 А3 | Длинна, мм 400 | Кол-во, шт. 6 | Масса, кг 39,90 |
М2-13 | Сечение 22 А3 с нарез. М20 | Длинна, мм 600 | Кол-во, шт. 4 | Масса, кг 39,90 |
М2-13 | Сечение гайка М20 | Длинна, мм - | Кол-во, шт. 4 | Масса, кг 39,90 |
М2-13 | Сечение шайба М20 | Длинна, мм - | Кол-во, шт. 4 | Масса, кг 39,90 |
М2-13-1 | Сечение - 390х8 | Длинна, мм 590 | Кол-во, шт. 1 | Масса, кг 39,90 |
М2-13-1 | Сечение - 110х22 | Длинна, мм 390 | Кол-во, шт. 2 | Масса, кг 39,90 |
М2-13-1 | Сечение 14 А3 | Длинна, мм 400 | Кол-во, шт. 6 | Масса, кг 39,90 |
М2-13-1 | Сечение 22 А3 с нарез. М20 | Длинна, мм - | Кол-во, шт. - | Масса, кг 39,90 |
М2-13-1 | Сечение 22 А3 с нарез. М20 | Длинна, мм 600 | Кол-во, шт. 4 | Масса, кг 39,90 |
М2-13-1 | Сечение гайка М20 | Длинна, мм - | Кол-во, шт. 4 | Масса, кг 39,90 |
М2-13-1 | Сечение шайба М20 | Длинна, мм - | Кол-во, шт. 4 | Масса, кг 39,90 |
М2-27 | Сечение - 100х8 | Длинна, мм 490 | Кол-во, шт. 1 | Масса, кг 6,60 |
М2-27 | Сечение 12 А3 | Длинна, мм 300 | Кол-во, шт. 4 | Масса, кг 6,60 |
М2-13-2 | Сечение - 390х8 | Длинна, мм 590 | Кол-во, шт. 1 | Масса, кг 37,30 |
М2-13-2 | Сечение - 100х22 | Длинна, мм 390 | Кол-во, шт. 2 | Масса, кг 37,30 |
М2-13-2 | Сечение 12 А3 | Длинна, мм 300 | Кол-во, шт. 6 | Масса, кг 37,30 |
М2-13-2 | Сечение 22 А3 с нарез. М20 | Длинна, мм 600 | Кол-во, шт. 4 | Масса, кг 37,30 |
М2-13-2 | Сечение гайка М20 | Длинна, мм - | Кол-во, шт. 4 | Масса, кг 37,30 |
М2-13-2 | Сечение шайба М20 | Длинна, мм - | Кол-во, шт. 4 | Масса, кг 37,30 |
М2-23 | Сечение - 300х8 | Длинна, мм 390 | Кол-во, шт. 1 | Масса, кг 8,70 |
М2-23 | Сечение 12 А3 | Длинна, мм 360 | Кол-во, шт. 4 | Масса, кг 8,70 |
М2-16 | Сечение - 390х8 | Длинна, мм 590 | Кол-во, шт. 1 | Масса, кг 42,60 |
М2-16 | Сечение - 180х30 | Длинна, мм 390 | Кол-во, шт. 1 | Масса, кг 42,60 |
М2-16 | Сечение 12 А3 | Длинна, мм 300 | Кол-во, шт. 6 | Масса, кг 42,60 |
М2-16 | Сечение 22 А3 с нарез. М20 | Длинна, мм 600 | Кол-во, шт. 4 | Масса, кг 42,60 |
М2-16 | Сечение гайка М20 | Длинна, мм - | Кол-во, шт. 4 | Масса, кг 42,60 |
М2-16 | Сечение шайба М20 | Длинна, мм - | Кол-во, шт. 4 | Масса, кг 42,60 |
М2-17 | Сечение - 390х8 | Длинна, мм 590 | Кол-во, шт. 1 | Масса, кг 56,70 |
М2-17 | Сечение - 160х30 | Длинна, мм 390 | Кол-во, шт. 2 | Масса, кг 56,70 |
М2-17 | Сечение 14 А3 | Длинна, мм 300 | Кол-во, шт. 4 | Масса, кг 56,70 |
М2-17 | Сечение 22 А3 с нарез. М20 | Длинна, мм 600 | Кол-во, шт. 4 | Масса, кг 56,70 |
М2-17 | Сечение гайка М20 | Длинна, мм - | Кол-во, шт. 4 | Масса, кг 56,70 |
М2-17 | Сечение шайба М20 | Длинна, мм - | Кол-во, шт. 4 | Масса, кг 56,70 |
М2-18 | Сечение - 300х12 | Длинна, мм 300 | Кол-во, шт. 1 | Масса, кг 33,90 |
М2-18 | Сечение - 160х30 | Длинна, мм 290 | Кол-во, шт. 1 | Масса, кг 33,90 |
М2-18 | Сечение 14 А3 | Длинна, мм 400 | Кол-во, шт. 2 | Масса, кг 33,90 |
М2-18 | Сечение 22 А3 с нарез. М27 | Длинна, мм 600 | Кол-во, шт. 2 | Масса, кг 33,90 |
М2-18 | Сечение гайка М27 | Длинна, мм - | Кол-во, шт. 2 | Масса, кг 33,90 |
М2-18 | Сечение шайба М27 | Длинна, мм - | Кол-во, шт. 2 | Масса, кг 33,90 |
М2-21 | Сечение - 300х8 | Длинна, мм 390 | Кол-во, шт. 1 | Масса, кг 26,80 |
М2-21 | Сечение - 160х22 | Длинна, мм 390 | Кол-во, шт. 1 | Масса, кг 26,80 |
М2-21 | Сечение 14 А3 | Длинна, мм 400 | Кол-во, шт. 2 | Масса, кг 26,80 |
М2-21 | Сечение 22 А3 с нарез. М20 | Длинна, мм 600 | Кол-во, шт. 2 | Масса, кг 26,80 |
М2-21 | Сечение гайка М20 | Длинна, мм - | Кол-во, шт. 2 | Масса, кг 26,80 |
М2-21 | Сечение шайба М20 | Длинна, мм - | Кол-во, шт. 2 | Масса, кг 26,80 |
М2-19 | Сечение - 490х8 | Длинна, мм 590 | Кол-во, шт. 1 | Масса, кг 68,50 |
М2-19 | Сечение - 160х30 | Длинна, мм 390 | Кол-во, шт. 2 | Масса, кг 68,50 |
М2-19 | Сечение 14 А3 | Длинна, мм 400 | Кол-во, шт. 4 | Масса, кг 68,50 |
М2-19 | Сечение 22 А3 с нарез. М27 | Длинна, мм 700 | Кол-во, шт. 4 | Масса, кг 68,50 |
М2-19 | Сечение гайка М27 | Длинна, мм - | Кол-во, шт. 4 | Масса, кг 68,50 |
М2-19 | Сечение шайба М27 | Длинна, мм - | Кол-во, шт. 4 | Масса, кг 68,50 |
М2-20 | Сечение - 300х8 | Длинна, мм 390 | Кол-во, шт. 1 | Масса, кг 23,00 |
М2-20 | Сечение - 130х22 | Длинна, мм 390 | Кол-во, шт. 1 | Масса, кг 23,00 |
М2-20 | Сечение 14 А3 | Длинна, мм 400 | Кол-во, шт. 6 | Масса, кг 23,00 |
М2-20 | Сечение 22 А3 с нарез. М20 | Длинна, мм 600 | Кол-во, шт. 2 | Масса, кг 23,00 |
М2-20 | Сечение гайка М27 | Длинна, мм - | Кол-во, шт. 2 | Масса, кг 23,00 |
М2-20 | Сечение шайба М20 | Длинна, мм - | Кол-во, шт. 2 | Масса, кг 23,00 |
М2-122 | Сечение - 390х8 | Длинна, мм 590 | Кол-во, шт. 1 | Масса, кг 43,80 |
М2-122 | Сечение - 100х22 | Длинна, мм 390 | Кол-во, шт. 2 | Масса, кг 43,80 |
М2-122 | Сечение 14 А3 | Длинна, мм 400 | Кол-во, шт. 9 | Масса, кг 43,80 |
М2-122 | Сечение 22 А3 с нарез. М20 | Длинна, мм 600 | Кол-во, шт. 4 | Масса, кг 43,80 |
М2-122 | Сечение гайка М20 | Длинна, мм - | Кол-во, шт. 4 | Масса, кг 43,80 |
М2-122 | Сечение шайба М20 | Длинна, мм - | Кол-во, шт. 4 | Масса, кг 43,80 |
М2-24 | Сечение - 300х10 | Длинна, мм 490 | Кол-во, шт. 1 | Масса, кг 12,20 |
М2-24 | Сечение 14 А3 | Длинна, мм 300 | Кол-во, шт. 6 | Масса, кг 12,20 |
М2-25 | Сечение - 390х8 | Длинна, мм 590 | Кол-во, шт. 1 | Масса, кг 16,40 |
М2-25 | Сечение 12 А3 | Длинна, мм 360 | Кол-во, шт. 6 | Масса, кг 16,40 |
М2-25-1 | Сечение - 390х8 | Длинна, мм 590 | Кол-во, шт. 1 | Масса, кг 16,40 |
М2-25-1 | Сечение 12 А3 | Длинна, мм 360 | Кол-во, шт. 6 | Масса, кг 16,40 |
М2-26 | Сечение - 390х10 | Длинна, мм 590 | Кол-во, шт. 1 | Масса, кг 22,60 |
М2-26 | Сечение 14 А3 | Длинна, мм 400 | Кол-во, шт. 9 | Масса, кг 22,60 |
М2-26-1 | Сечение - 390х10 | Длинна, мм 590 | Кол-во, шт. 1 | Масса, кг 22,60 |
М2-26-1 | Сечение 14 А3 | Длинна, мм 400 | Кол-во, шт. 9 | Масса, кг 22,60 |
М2-28 | Сечение - 400х8 | Длинна, мм 490 | Кол-во, шт. 1 | Масса, кг 13,80 |
М2-28 | Сечение 12 А3 | Длинна, мм 300 | Кол-во, шт. 6 | Масса, кг 13,80 |
М2-29 | Сечение - 500х10 | Длинна, мм 540 | Кол-во, шт. 1 | Масса, кг 27,5 |
М2-29 | Сечение 16 А3 | Длинна, мм 400 | Кол-во, шт. 10 | Масса, кг 27,5 |
М2-30 | Сечение - 180х10 | Длинна, мм 540 | Кол-во, шт. 1 | Масса, кг 9,80 |
М2-30 | Сечение 12 А3 | Длинна, мм 300 | Кол-во, шт. 8 | Масса, кг 9,80 |
Если вы заинтересованы в сотрудничестве и хотите узнать о нас больше, мы с удовольствием продемонстрируем возможности производства, проведём краткий экскурс по предприятию.
Хотите рассчитать стоимость изделия?