МИ2-1 - МИ2-6
Закладные детали в виде стальной пластины толщиной 6-12 мм с 2-8 прямыми анкерными стержнями диаметром 8-14 мм. На концах анкерных прутьев имеются пластины (шайбы), предназначенные для усиления закладной детали.
Таблица параметров
Название | Ширин. пласт. Ширина пластины , мм | Длинн. пласт. Длинна пластины , мм | Толщ. пласт. Толщина пластины , мм | Диам. анкер. Диаметр анкера , мм | Длинн. анкер. Длинна анкера , мм | Кол-в. Кол-во , шт. | Масса Масса , кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
МИ2-1 | Ширина пластины, мм 140 | Длинна пластины, мм 300 | Толщина пластины, мм 8 | Диаметр анкера, мм 12А3 | Длинна анкера, мм 270 | Кол-во, шт. 4 | Масса, кг 4,0 |
МИ2-1 | Ширина пластины, мм 140 | Длинна пластины, мм 300 | Толщина пластины, мм 8 | Диаметр анкера, мм -40х40х8 | Длинна анкера, мм 270 | Кол-во, шт. 4 | Масса, кг 4,0 |
МИ2-2 | Ширина пластины, мм 200 | Длинна пластины, мм 300 | Толщина пластины, мм 12 | Диаметр анкера, мм 14А3 | Длинна анкера, мм 420 | Кол-во, шт. 2 | Масса, кг 8,2 |
МИ2-2 | Ширина пластины, мм 200 | Длинна пластины, мм 300 | Толщина пластины, мм 12 | Диаметр анкера, мм 14А3 | Длинна анкера, мм 150 | Кол-во, шт. 4 | Масса, кг 8,2 |
МИ2-2 | Ширина пластины, мм 200 | Длинна пластины, мм 300 | Толщина пластины, мм 12 | Диаметр анкера, мм -50х50х10 | Длинна анкера, мм 150 | Кол-во, шт. 4 | Масса, кг 8,2 |
МИ2-3 | Ширина пластины, мм 80 | Длинна пластины, мм 100 | Толщина пластины, мм 8 | Диаметр анкера, мм 8А3 | Длинна анкера, мм 80 | Кол-во, шт. 2 | Масса, кг 0,8 |
МИ2-3 | Ширина пластины, мм 80 | Длинна пластины, мм 100 | Толщина пластины, мм 8 | Диаметр анкера, мм -40х40х6 | Длинна анкера, мм 80 | Кол-во, шт. 2 | Масса, кг 0,8 |
МИ2-4 | Ширина пластины, мм 120 | Длинна пластины, мм 300 | Толщина пластины, мм 6 | Диаметр анкера, мм 8А3 | Длинна анкера, мм 80 | Кол-во, шт. 6 | Масса, кг 2,4 |
МИ2-4 | Ширина пластины, мм 120 | Длинна пластины, мм 300 | Толщина пластины, мм 6 | Диаметр анкера, мм -40х40х6 | Длинна анкера, мм 80 | Кол-во, шт. 6 | Масса, кг 2,4 |
МИ2-5 | Ширина пластины, мм 240 | Длинна пластины, мм 500 | Толщина пластины, мм 10 | Диаметр анкера, мм 10А3 | Длинна анкера, мм 270 | Кол-во, шт. 8 | Масса, кг 11,6 |
МИ2-5 | Ширина пластины, мм 240 | Длинна пластины, мм 500 | Толщина пластины, мм 10 | Диаметр анкера, мм -40х40х8 | Длинна анкера, мм 270 | Кол-во, шт. 8 | Масса, кг 11,6 |
МИ2-6 | Ширина пластины, мм 300 | Длинна пластины, мм 490 | Толщина пластины, мм 8 | Диаметр анкера, мм 10А3 | Длинна анкера, мм 300 | Кол-во, шт. 8 | Масса, кг 11,5 |
МИ2-6 | Ширина пластины, мм 300 | Длинна пластины, мм 490 | Толщина пластины, мм 8 | Диаметр анкера, мм -40х40х8 | Длинна анкера, мм 300 | Кол-во, шт. 8 | Масса, кг 11,5 |
Если вы заинтересованы в сотрудничестве и хотите узнать о нас больше, мы с удовольствием продемонстрируем возможности производства, проведём краткий экскурс по предприятию.
Хотите рассчитать стоимость изделия?