МИ3-1 - МИ3-14
Пластины толщиной 6 мм или 8 мм различного размера с 4-10 анкерными стержнями, как прямыми, так и гнутыми, которые привариваются внахлест. При применении данного вида деталей необходимо принятие мер по предотвращению выкалывания бетона в зоне установки анкеров посредством установки дополнительных хомутов.
Таблица параметров
Название | Ширин. пласт. Ширина пластины , мм | Длинн. пласт. Длинна пластины , мм | Толщ. пласт. Толщина пластины , мм | Диам. анкер. Диаметр анкера , мм | Длинн. анкер. Длинна анкера , мм | Кол-в. Кол-во , шт. | Масса Масса , кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
МИ3-1 | Ширина пластины, мм 80 | Длинна пластины, мм 100 | Толщина пластины, мм 6 | Диаметр анкера, мм 8А3 | Длинна анкера, мм 540 | Кол-во, шт. 2 | Масса, кг 0,8 |
МИ3-2 | Ширина пластины, мм 100 | Длинна пластины, мм 80 | Толщина пластины, мм 6 | Диаметр анкера, мм 8А3 | Длинна анкера, мм 540 | Кол-во, шт. 2 | Масса, кг 0,8 |
МИ3-3 | Ширина пластины, мм 100 | Длинна пластины, мм 80 | Толщина пластины, мм 6 | Диаметр анкера, мм 8А3 | Длинна анкера, мм 60 | Кол-во, шт. 2 | Масса, кг 0,9 |
МИ3-3 | Ширина пластины, мм 100 | Длинна пластины, мм 80 | Толщина пластины, мм 6 | Диаметр анкера, мм 8А3 | Длинна анкера, мм 540 | Кол-во, шт. 2 | Масса, кг 0,9 |
МИ3-4 | Ширина пластины, мм 80 | Длинна пластины, мм 100 | Толщина пластины, мм 6 | Диаметр анкера, мм 8А3 | Длинна анкера, мм 60 | Кол-во, шт. 2 | Масса, кг 0,9 |
МИ3-4 | Ширина пластины, мм 80 | Длинна пластины, мм 100 | Толщина пластины, мм 6 | Диаметр анкера, мм 8А3 | Длинна анкера, мм 540 | Кол-во, шт. 2 | Масса, кг 0,9 |
МИ3-5 | Ширина пластины, мм 150 | Длинна пластины, мм 120 | Толщина пластины, мм 6 | Диаметр анкера, мм 8А3 | Длинна анкера, мм 60 | Кол-во, шт. 2 | Масса, кг 1,4 |
МИ3-5 | Ширина пластины, мм 150 | Длинна пластины, мм 120 | Толщина пластины, мм 6 | Диаметр анкера, мм 8А3 | Длинна анкера, мм 540 | Кол-во, шт. 2 | Масса, кг 1,4 |
МИ3-6 | Ширина пластины, мм 80 | Длинна пластины, мм 150 | Толщина пластины, мм 6 | Диаметр анкера, мм 8А3 | Длинна анкера, мм 130 | Кол-во, шт. 2 | Масса, кг 1,1 |
МИ3-6 | Ширина пластины, мм 80 | Длинна пластины, мм 150 | Толщина пластины, мм 6 | Диаметр анкера, мм 8А3 | Длинна анкера, мм 540 | Кол-во, шт. 2 | Масса, кг 1,1 |
МИ3-7 | Ширина пластины, мм 80 | Длинна пластины, мм 150 | Толщина пластины, мм 6 | Диаметр анкера, мм 8А3 | Длинна анкера, мм 130 | Кол-во, шт. 2 | Масса, кг 0,9 |
МИ3-7 | Ширина пластины, мм 80 | Длинна пластины, мм 150 | Толщина пластины, мм 6 | Диаметр анкера, мм 8А3 | Длинна анкера, мм 290 | Кол-во, шт. 2 | Масса, кг 0,9 |
МИ3-8 | Ширина пластины, мм 100 | Длинна пластины, мм 200 | Толщина пластины, мм 6 | Диаметр анкера, мм 8А3 | Длинна анкера, мм 200 | Кол-во, шт. 2 | Масса, кг 1,5 |
МИ3-8 | Ширина пластины, мм 100 | Длинна пластины, мм 200 | Толщина пластины, мм 6 | Диаметр анкера, мм 10А3 | Длинна анкера, мм 360 | Кол-во, шт. 2 | Масса, кг 1,5 |
МИ3-9 | Ширина пластины, мм 120 | Длинна пластины, мм 300 | Толщина пластины, мм 6 | Диаметр анкера, мм 8А3 | Длинна анкера, мм 150 | Кол-во, шт. 3 | Масса, кг 2,1 |
МИ3-9 | Ширина пластины, мм 120 | Длинна пластины, мм 300 | Толщина пластины, мм 6 | Диаметр анкера, мм 8А3 | Длинна анкера, мм 290 | Кол-во, шт. 2 | Масса, кг 2,1 |
МИ3-10 | Ширина пластины, мм 150 | Длинна пластины, мм 150 | Толщина пластины, мм 6 | Диаметр анкера, мм 8А3 | Длинна анкера, мм 80 | Кол-во, шт. 2 | Масса, кг 1,4 |
МИ3-10 | Ширина пластины, мм 150 | Длинна пластины, мм 150 | Толщина пластины, мм 6 | Диаметр анкера, мм 8А3 | Длинна анкера, мм 290 | Кол-во, шт. 2 | Масса, кг 1,4 |
МИ3-11 | Ширина пластины, мм 100 | Длинна пластины, мм п.м. | Толщина пластины, мм 8 | Диаметр анкера, мм 8А3 | Длинна анкера, мм 240 | Кол-во, шт. 5 | Масса, кг 7,2 |
МИ3-11 | Ширина пластины, мм 100 | Длинна пластины, мм п.м. | Толщина пластины, мм 8 | Диаметр анкера, мм 8А3 | Длинна анкера, мм 190 | Кол-во, шт. 5 | Масса, кг 7,2 |
МИ3-12 | Ширина пластины, мм 180 | Длинна пластины, мм 230 | Толщина пластины, мм 6 | Диаметр анкера, мм 8А3 | Длинна анкера, мм 80 | Кол-во, шт. 2 | Масса, кг 2,5 |
МИ3-12 | Ширина пластины, мм 180 | Длинна пластины, мм 230 | Толщина пластины, мм 6 | Диаметр анкера, мм 8А3 | Длинна анкера, мм 290 | Кол-во, шт. 4 | Масса, кг 2,5 |
МИ3-13 | Ширина пластины, мм 250 | Длинна пластины, мм 300 | Толщина пластины, мм 6 | Диаметр анкера, мм 8А3 | Длинна анкера, мм 40 | Кол-во, шт. 2 | Масса, кг 4,0 |
МИ3-13 | Ширина пластины, мм 250 | Длинна пластины, мм 300 | Толщина пластины, мм 6 | Диаметр анкера, мм 8А3 | Длинна анкера, мм 290 | Кол-во, шт. 4 | Масса, кг 4,0 |
МИ3-14 | Ширина пластины, мм 250 | Длинна пластины, мм 350 | Толщина пластины, мм 6 | Диаметр анкера, мм 8А3 | Длинна анкера, мм 130 | Кол-во, шт. 2 | Масса, кг 4,6 |
МИ3-14 | Ширина пластины, мм 250 | Длинна пластины, мм 350 | Толщина пластины, мм 6 | Диаметр анкера, мм 8А3 | Длинна анкера, мм 290 | Кол-во, шт. 4 | Масса, кг 4,6 |
Если вы заинтересованы в сотрудничестве и хотите узнать о нас больше, мы с удовольствием продемонстрируем возможности производства, проведём краткий экскурс по предприятию.
Хотите рассчитать стоимость изделия?