ОПБ2
Изготавливаем и поставляем опоры ГОСТ 14911 82 — аналог ОСТ 36-94-83.
Располагаем мощностями на 2000 м2. Производство укомплектовано современным оборудованием. Отгружаем до 150 тонн готовой продукции в месяц. Гарантируем 100 % качества. Доставка по Санкт-Петербургу и другим регионам России.
Фото
Таблица параметров
| Название | Тип опоры | Диаметр, Дн , мм | Масса , кг |
|---|---|---|---|
| ОПБ2-18 | Б2 | 18 | 0,15 |
| ОПБ2-21,3 | Б2 | 21,3 | 0,15 |
| ОПБ2-23 | Б2 | 23 | 0,16 |
| ОПБ2-26,8 | Б2 | 26,8 | 0,16 |
| ОПБ2-32 | Б2 | 32 | 0,19 |
| ОПБ2-33,5 | Б2 | 33,5 | 0,19 |
| ОПБ2-38 | Б2 | 38 | 0,23 |
| ОПБ2-42,3 | Б2 | 42,3 | 0,23 |
| ОПБ2-44,5 | Б2 | 44,5 | 0,26 |
| ОПБ2-45,48 | Б2 | 45,48 | 0,26 |
| ОПБ2-57 | Б2 | 57 | 0,32 |
| ОПБ2-60 | Б2 | 60 | 0,32 |
| ОПБ2-75,5 | Б2 | 75,5 | 0,33 |
| ОПБ2-76 | Б2 | 76 | 0,46 |
| ОПБ2-88,5 | Б2 | 88,5 | 0,46 |
| ОПБ2-89 | Б2 | 89 | 0,48 |
| ОПБ2-108 | Б2 | 108 | 0,56 |
| ОПБ2-114 | Б2 | 114 | 0,55 |
| ОПБ2-133 | Б2 | 133 | 1,21 |
| ОПБ2-159 | Б2 | 159 | 1,32 |
| ОПБ2-194 | Б2 | 194 | 1,45 |
| ОПБ2-219 | Б2 | 219 | 1,80 |
| ОПБ2-273 | Б2 | 273 | 2,15 |
| ОПБ2-325 | Б2 | 325 | 3,82 |
| ОПБ2-377 | Б2 | 377 | 4,4 |
| ОПБ2-426 | Б2 | 426 | 6,65 |
| ОПБ2-480 | Б2 | 480 | 7,9 |
| ОПБ2-530 | Б2 | 530 | 8,46 |
Данный стандарт распространяется на подвижные опоры для трубопровода диаметром
Если вы заинтересованы в сотрудничестве и хотите узнать о нас больше, мы с удовольствием продемонстрируем возможности производства, проведём краткий экскурс по предприятию.
Хотите рассчитать стоимость изделия?