Л8-198.000
Опоры сварных отводов для трубопроводов диаметром от 108 до 1420 мм. Изготавливаются из углеродистых сталей ВСт3пс, ст. 20, 09Г2С.
Фото
Таблица параметров
| Название | Допускаемая осевая нагрузка Px, при Pz=Px , кгс | Допускаемые вертикальные нагрузки , кгс | Допускаемые осевые и боковые нагрузки , кгс | Масса , кг |
|---|---|---|---|---|
| Л8-198.000 | 2,5 (250) | 3,0 (300) | 4,7 (470) | 3,20 |
| Л8-198.000-01 | 3,7 (370) | 4,0 (400) | 4,8 (480) | 3,60 |
| Л8-198.000-02 | 4,4 (440) | 5,0 (500) | 6,7 (670) | 3,90 |
| Л8-198.000-03 | 8,0 (800) | 10,0 (1000) | 8,3 (830) | 6,40 |
| Л8-198.000-04 | 11,6 (1160) | 15,0 (1500) | 13,0 (1300) | 8,70 |
| Л8-198.000-05 | 20,0 (2000) | 20,0 (2000) | 21,0 (2100) | 16,00 |
| Л8-198.000-06 | 20,0 (2000) | 25,0 (2500) | 24,0 (2400) | 19,00 |
| Л8-198.000-07 | 27,0 (2700) | 30,0 (3000) | 30,0 (3000) | 27,00 |
| Л8-198.000-08 | 35,0 (3500) | 40,0 (4000) | 38,0 (3800) | 39,00 |
| Л8-198.000-09 | 40,0 (4000) | 40,0 (4000) | 68,0 (6800) | 36,00 |
| Л8-198.000-10 | 55,0 (5500) | 50,0 (5000) | 93,0 (9300) | 112,00 |
| Л8-198.000-11 | 62,0 (6200) | 50,0 (5000) | 90,0 (9000) | 56,00 |
| Л8-198.000-12 | 83,0 (8300) | 62 ,0 (6200) | 140,0 (14000 | 146,00 |
| Л8-198.000-13 | 95,0 (9500) | 62,0 (6200) | 136,0 (13600) | 77,00 |
| Л8-198.000-14 | 80,0 (8000) | 80,0 (8000) | 160,0 (16000 | 187,00 |
| Л8-198.000-15 | 109,0 (10900) | 80,0 (8000) | 157,0 (15700) | 99,00 |
| Л8-198.000-16 | 119,0 (11900 | 124,0 (12400) | 203,0 (20300 | 268,00 |
| Л8-198.000-17 | 133,0 (13300) | 124,0 (12400) | 191,0 (19100 | 146,00 |
| Л8-198.000-18 | 142,0 (14200) | 167,0 (16700) | 243,0 (24300 | 381,00 |
| Л8-198.000-19 | 170,0 (17000) | 167,0 (16700) | 254,0 (25400) | 216,00 |
| Л8-198.000-20 | 173,0 (17300) | 210,0 (21000) | 294,0 (29400 | 566,00 |
| Л8-198.000-21 | 204,0 (20400) | 210,0 (21000) | 304,0 (30400) | 273, |
| Л8-198.000-21 | 204,0 (20400) | 210,0 (21000) | 304,0 (30400) | 273,00 |
Если вы заинтересованы в сотрудничестве и хотите узнать о нас больше, мы с удовольствием продемонстрируем возможности производства, проведём краткий экскурс по предприятию.
Хотите рассчитать стоимость изделия?