Т26
Применяются в пружинных подвесках Т27.00.00.000СБ, Т28.00.00.000СБ, Т29.00.00.000СБ, Т41.00.00.000СБ вертикальных и горизонтальных трубопроводов тепловых сетей.
Фото
Таблица параметров
| Название | Допускаемая нагрузка, кН , кгс | В свободном состоянии пружины Нₒ | В свободном состоянии пружины Н | Размеры, D , мм | Размеры, d₁ , мм | Размеры, C , мм | Размеры, C₁ , мм | Размеры, B , мм | Размеры, L , мм | Масса , кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Т26.01 | 534 | 308 | 520 | М12 | М12 | 80 | 20 | 150 | 225 | 13,2 |
| Т26.02 | 816 | 327 | 565 | М16 | М12 | 80 | 25 | 150 | 225 | 15,80 |
| Т26.03 | 1190 | 346 | 615 | М15 | 80 | 25 | 170 | 255 | 22,70 | |
| Т26.04 | 1666 | 365 | 615 | M16 | M15 | 80 | 25 | 170 | 255 | 25,00 |
| Т26.05 | 2005 | 414 | 705 | M20 | M15 | 80 | 30 | 170 | 255 | 32,60 |
| Т26.06 | 2686 | 399 | 705 | M20 | M15 | 80 | 30 | 200 | 310 | 43,70 |
| Т26.07 | 3325 | 507 | 870 | M24 | M20 | 90 | 35 | 210 | 310 | 65,70 |
| Т26.08 | 4080 | 528 | 870 | M24 | M20 | 90 | 35 | 210 | 310 | 71,10 |
| Т26.09 | 4955 | 549 | 940 | M30 | M24 | 110 | 40 | 210 | 340 | 85,10 |
| Т26.10 | 5960 | 502 | 910 | M30 | M24 | 110 | 40 | 250 | 370 | 105,20 |
| Т26.11 | 534 | 308 | 850 | М12 | М12 | 80 | 20 | 225 | 150 | 23,00 |
| Т26.12 | 816 | 327 | 905 | М15 | М12 | 80 | 25 | 225 | 150 | 27,90 |
| Т26.13 | 1190 | 346 | 995 | М15 | М15 | 80 | 25 | 255 | 170 | 39,50 |
| Т26.14 | 1665 | 365 | 995 | М15 | М15 | 80 | 25 | 255 | 170 | 44,10 |
| Т26.15 | 2005 | 414 | 1135 | М20 | М25 | 80 | 30 | 225 | 170 | 57,40 |
| Т26.16 | 2686 | 399 | 1135 | М20 | М25 | 80 | 30 | 310 | 200 | 77,20 |
| Т26.17 | 3325 | 507 | 1420 | М24 | М20 | 90 | 35 | 310 | 210 | 117,70 |
| Т26.18 | 4080 | 528 | 1420 | М24 | М20 | 90 | 35 | 310 | 210 | 128,50 |
| Т26.19 | 4955 | 549 | 1520 | М30 | М24 | 110 | 40 | 340 | 210 | 151,80 |
| Т26.20 | 5960 | 502 | 1440 | М30 | М24 | 110 | 40 | 380 | 250 | 186,20 |
Если вы заинтересованы в сотрудничестве и хотите узнать о нас больше, мы с удовольствием продемонстрируем возможности производства, проведём краткий экскурс по предприятию.
Хотите рассчитать стоимость изделия?