А14Б 521,000
Опора подвижная А14Б 521.000 для крепления неизолированных трубопроводов c диаметром условного прохода (Ду) 100, 125, 150, 200 и 250 мм к железобетонным колоннам.
Фото
Таблица параметров
Название | Услов. прох. Ду Условный проход, Ду , мм | Допус. верт. нагр. Допускаемые вертикальные нагрузки, P , кгс | Допус. гориз. нагр. Допускаемые горизонтальные нагрузки, Q , кгс | Разм. L Размеры, L , мм | Разм. L₁ Размеры, l₁ , мм | Масса Масса , кг |
---|---|---|---|---|---|---|
А14Б 521.000 | Условный проход, Ду, мм 100 | Допускаемые вертикальные нагрузки, P, кгс 120 | Допускаемые горизонтальные нагрузки, Q, кгс 36 | Размеры, L, мм 400,0 | Размеры, l₁, мм 140,0 | Масса, кг 20,60 |
А14Б 521.000-01 | Условный проход, Ду, мм 125 | Допускаемые вертикальные нагрузки, P, кгс 175 | Допускаемые горизонтальные нагрузки, Q, кгс 52 | Размеры, L, мм 400,0 | Размеры, l₁, мм 155,0 | Масса, кг 24,20 |
А14Б 521.000-02 | Условный проход, Ду, мм 150 | Допускаемые вертикальные нагрузки, P, кгс 266 | Допускаемые горизонтальные нагрузки, Q, кгс 80 | Размеры, L, мм 400,0 | Размеры, l₁, мм 170,0 | Масса, кг 24,33 |
А14Б 521.000-03 | Условный проход, Ду, мм 200 | Допускаемые вертикальные нагрузки, P, кгс 590 | Допускаемые горизонтальные нагрузки, Q, кгс 177 | Размеры, L, мм 400,0 | Размеры, l₁, мм 200,0 | Масса, кг 45,00 |
А14Б 521.000-04 | Условный проход, Ду, мм 250 | Допускаемые вертикальные нагрузки, P, кгс 840 | Допускаемые горизонтальные нагрузки, Q, кгс 252 | Размеры, L, мм 400,0 | Размеры, l₁, мм 240,0 | Масса, кг 52,35 |
А14Б 521.000-05 | Условный проход, Ду, мм 100 | Допускаемые вертикальные нагрузки, P, кгс 120 | Допускаемые горизонтальные нагрузки, Q, кгс 36 | Размеры, L, мм 400,0 | Размеры, l₁, мм 140,0 | Масса, кг 23,10 |
А14Б 521.000-06 | Условный проход, Ду, мм 125 | Допускаемые вертикальные нагрузки, P, кгс 175 | Допускаемые горизонтальные нагрузки, Q, кгс 52 | Размеры, L, мм 400,0 | Размеры, l₁, мм 155,0 | Масса, кг 26,60 |
А14Б 521.000-07 | Условный проход, Ду, мм 150 | Допускаемые вертикальные нагрузки, P, кгс 266 | Допускаемые горизонтальные нагрузки, Q, кгс 80 | Размеры, L, мм 400,0 | Размеры, l₁, мм 170,0 | Масса, кг 28,60 |
А14Б 521.000-08 | Условный проход, Ду, мм 200 | Допускаемые вертикальные нагрузки, P, кгс 590 | Допускаемые горизонтальные нагрузки, Q, кгс 177 | Размеры, L, мм 400,0 | Размеры, l₁, мм 200,0 | Масса, кг 50,15 |
А14Б 521.000-09 | Условный проход, Ду, мм 250 | Допускаемые вертикальные нагрузки, P, кгс 840 | Допускаемые горизонтальные нагрузки, Q, кгс 252 | Размеры, L, мм 400,0 | Размеры, l₁, мм 240,0 | Масса, кг 59,50 |
А14Б 521.000-10 | Условный проход, Ду, мм 100 | Допускаемые вертикальные нагрузки, P, кгс 120 | Допускаемые горизонтальные нагрузки, Q, кгс 36 | Размеры, L, мм 600,0 | Размеры, l₁, мм 140,0 | Масса, кг 23,30 |
А14Б 521.000-11 | Условный проход, Ду, мм 125 | Допускаемые вертикальные нагрузки, P, кгс 175 | Допускаемые горизонтальные нагрузки, Q, кгс 52 | Размеры, L, мм 600,0 | Размеры, l₁, мм 155,0 | Масса, кг 25,40 |
А14Б 521.000-12 | Условный проход, Ду, мм 150 | Допускаемые вертикальные нагрузки, P, кгс 266 | Допускаемые горизонтальные нагрузки, Q, кгс 80 | Размеры, L, мм 600,0 | Размеры, l₁, мм 170,0 | Масса, кг 27,10 |
А14Б 521.000-13 | Условный проход, Ду, мм 200 | Допускаемые вертикальные нагрузки, P, кгс 590 | Допускаемые горизонтальные нагрузки, Q, кгс 177 | Размеры, L, мм 600,0 | Размеры, l₁, мм 200,0 | Масса, кг 51,00 |
А14Б 521.000-14 | Условный проход, Ду, мм 250 | Допускаемые вертикальные нагрузки, P, кгс 840 | Допускаемые горизонтальные нагрузки, Q, кгс 252 | Размеры, L, мм 600,0 | Размеры, l₁, мм 240,0 | Масса, кг 58,40 |
Если вы заинтересованы в сотрудничестве и хотите узнать о нас больше, мы с удовольствием продемонстрируем возможности производства, проведём краткий экскурс по предприятию.
Хотите рассчитать стоимость изделия?