А14Б 522,000
Опора подвижная А14Б 522.000 для крепления неизолированных трубопроводов c диаметром условного прохода (Ду) 50, 65, 80, 100,125 и 150 мм к железобетонным колоннам.
Фото
Таблица параметров
Название | Услов. прох. Ду Условный проход, Ду , мм | Допус. верт. нагр. Допускаемые вертикальные нагрузки, P , кгс | Допус. гориз. нагр. Допускаемые горизонтальные нагрузки, Q , кгс | Разм. L Размеры, L , мм | Разм. L₁ Размеры, l₁ , мм | Разм. L₂ Размеры, l₂ , мм | Масса Масса , кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
А14Б 522.000 | Условный проход, Ду, мм 50 | Допускаемые вертикальные нагрузки, P, кгс 40 | Допускаемые горизонтальные нагрузки, Q, кгс 12 | Размеры, L, мм 400,0 | Размеры, l₁, мм 100,0 | Размеры, l₂, мм 140,0 | Масса, кг 25,30 |
А14Б 522.000-01 | Условный проход, Ду, мм 65 | Допускаемые вертикальные нагрузки, P, кгс 56 | Допускаемые горизонтальные нагрузки, Q, кгс 17 | Размеры, L, мм 400,0 | Размеры, l₁, мм 120,0 | Размеры, l₂, мм 160,0 | Масса, кг 27,40 |
А14Б 522.000-02 | Условный проход, Ду, мм 80 | Допускаемые вертикальные нагрузки, P, кгс 72 | Допускаемые горизонтальные нагрузки, Q, кгс 22 | Размеры, L, мм 400,0 | Размеры, l₁, мм 130,0 | Размеры, l₂, мм 175,0 | Масса, кг 29,10 |
А14Б 522.000-03 | Условный проход, Ду, мм 100 | Допускаемые вертикальные нагрузки, P, кгс 120 | Допускаемые горизонтальные нагрузки, Q, кгс 36 | Размеры, L, мм 400,0 | Размеры, l₁, мм 140,0 | Размеры, l₂, мм 195,0 | Масса, кг 47,50 |
А14Б 522.000-04 | Условный проход, Ду, мм 125 | Допускаемые вертикальные нагрузки, P, кгс 175 | Допускаемые горизонтальные нагрузки, Q, кгс 52 | Размеры, L, мм 400,0 | Размеры, l₁, мм 155,0 | Размеры, l₂, мм 225,0 | Масса, кг 54,90 |
А14Б 522.000-05 | Условный проход, Ду, мм 150 | Допускаемые вертикальные нагрузки, P, кгс 266 | Допускаемые горизонтальные нагрузки, Q, кгс 80 | Размеры, L, мм 400,0 | Размеры, l₁, мм 170,0 | Размеры, l₂, мм 270,0 | Масса, кг 69,60 |
А14Б 522.000-06 | Условный проход, Ду, мм 50 | Допускаемые вертикальные нагрузки, P, кгс 40 | Допускаемые горизонтальные нагрузки, Q, кгс 12 | Размеры, L, мм 400,0 | Размеры, l₁, мм 100,0 | Размеры, l₂, мм 140,0 | Масса, кг 30,40 |
А14Б 522.000-07 | Условный проход, Ду, мм 65 | Допускаемые вертикальные нагрузки, P, кгс 56 | Допускаемые горизонтальные нагрузки, Q, кгс 17 | Размеры, L, мм 400,0 | Размеры, l₁, мм 120,0 | Размеры, l₂, мм 160,0 | Масса, кг 32,80 |
А14Б 522.000-08 | Условный проход, Ду, мм 80 | Допускаемые вертикальные нагрузки, P, кгс 72 | Допускаемые горизонтальные нагрузки, Q, кгс 22 | Размеры, L, мм 400,0 | Размеры, l₁, мм 130,0 | Размеры, l₂, мм 175,0 | Масса, кг 35,10 |
А14Б 522.000-09 | Условный проход, Ду, мм 100 | Допускаемые вертикальные нагрузки, P, кгс 120 | Допускаемые горизонтальные нагрузки, Q, кгс 36 | Размеры, L, мм 400,0 | Размеры, l₁, мм 140,0 | Размеры, l₂, мм 195,0 | Масса, кг 54,20 |
А14Б 522.000-10 | Условный проход, Ду, мм 125 | Допускаемые вертикальные нагрузки, P, кгс 175 | Допускаемые горизонтальные нагрузки, Q, кгс 52 | Размеры, L, мм 400,0 | Размеры, l₁, мм 155,0 | Размеры, l₂, мм 225,0 | Масса, кг 59,00 |
А14Б 522.000-11 | Условный проход, Ду, мм 150 | Допускаемые вертикальные нагрузки, P, кгс 266 | Допускаемые горизонтальные нагрузки, Q, кгс 80 | Размеры, L, мм 400,0 | Размеры, l₁, мм 170,0 | Размеры, l₂, мм 270,0 | Масса, кг 78,80 |
А14Б 522.000-12 | Условный проход, Ду, мм 50 | Допускаемые вертикальные нагрузки, P, кгс 40 | Допускаемые горизонтальные нагрузки, Q, кгс 12 | Размеры, L, мм 600,0 | Размеры, l₁, мм 100,0 | Размеры, l₂, мм 140,0 | Масса, кг 28,00 |
А14Б 522.000-13 | Условный проход, Ду, мм 65 | Допускаемые вертикальные нагрузки, P, кгс 56 | Допускаемые горизонтальные нагрузки, Q, кгс 17 | Размеры, L, мм 600,0 | Размеры, l₁, мм 120,0 | Размеры, l₂, мм 160,0 | Масса, кг 30,20 |
А14Б 522.000-14 | Условный проход, Ду, мм 80 | Допускаемые вертикальные нагрузки, P, кгс 72 | Допускаемые горизонтальные нагрузки, Q, кгс 22 | Размеры, L, мм 600,0 | Размеры, l₁, мм 130,0 | Размеры, l₂, мм 175,0 | Масса, кг 31,80 |
А14Б 522.000-15 | Условный проход, Ду, мм 100 | Допускаемые вертикальные нагрузки, P, кгс 120 | Допускаемые горизонтальные нагрузки, Q, кгс 36 | Размеры, L, мм 600,0 | Размеры, l₁, мм 140,0 | Размеры, l₂, мм 195,0 | Масса, кг 53,30 |
А14Б 522.000-16 | Условный проход, Ду, мм 125 | Допускаемые вертикальные нагрузки, P, кгс 175 | Допускаемые горизонтальные нагрузки, Q, кгс 52 | Размеры, L, мм 600,0 | Размеры, l₁, мм 155,0 | Размеры, l₂, мм 225,0 | Масса, кг 61,10 |
А14Б 522.000-17 | Условный проход, Ду, мм 150 | Допускаемые вертикальные нагрузки, P, кгс 266 | Допускаемые горизонтальные нагрузки, Q, кгс 80 | Размеры, L, мм 600,0 | Размеры, l₁, мм 170,0 | Размеры, l₂, мм 270,0 | Масса, кг 75,60 |
Если вы заинтересованы в сотрудничестве и хотите узнать о нас больше, мы с удовольствием продемонстрируем возможности производства, проведём краткий экскурс по предприятию.
Хотите рассчитать стоимость изделия?