А14Б 540.000
Применяется для крепления стальных неизолированных трубопроводов диаметром Ду: 50, 65, 80, 100, 120 мм.
Фото
Таблица параметров
Название | Услов. прох. Ду Условный проход, Ду , мм | Допус. верт. нагр. Допускаемые вертикальные нагрузки, P , кгс | Допус. гориз. нагр. Допускаемые горизонтальные нагрузки, Q , кгс | Разм. L1 Размеры, L1 , мм | Масса Масса , кг |
---|---|---|---|---|---|
А14Б 540.000 | Условный проход, Ду, мм 50 | Допускаемые вертикальные нагрузки, P, кгс 40 | Допускаемые горизонтальные нагрузки, Q, кгс 12 | Размеры, L1, мм 100,0 | Масса, кг 0,94 |
А14Б 540.000-01 | Условный проход, Ду, мм 65 | Допускаемые вертикальные нагрузки, P, кгс 56 | Допускаемые горизонтальные нагрузки, Q, кгс 17 | Размеры, L1, мм 120,0 | Масса, кг 1,13 |
А14Б 540.000-02 | Условный проход, Ду, мм 80 | Допускаемые вертикальные нагрузки, P, кгс 72 | Допускаемые горизонтальные нагрузки, Q, кгс 22 | Размеры, L1, мм 130,0 | Масса, кг 1,92 |
А14Б 540.000-03 | Условный проход, Ду, мм 100 | Допускаемые вертикальные нагрузки, P, кгс 120 | Допускаемые горизонтальные нагрузки, Q, кгс 36 | Размеры, L1, мм 140,0 | Масса, кг 2,04 |
А14Б 540.000-03 | Условный проход, Ду, мм 100 | Допускаемые вертикальные нагрузки, P, кгс 120 | Допускаемые горизонтальные нагрузки, Q, кгс 36 | Размеры, L1, мм 140,0 | Масса, кг 2,04 |
А14Б 540.000-04 | Условный проход, Ду, мм 120 | Допускаемые вертикальные нагрузки, P, кгс 175 | Допускаемые горизонтальные нагрузки, Q, кгс 52 | Размеры, L1, мм 155,0 | Масса, кг 4,10 |
Если вы заинтересованы в сотрудничестве и хотите узнать о нас больше, мы с удовольствием продемонстрируем возможности производства, проведём краткий экскурс по предприятию.
Хотите рассчитать стоимость изделия?