ТС-623.000
Скользящие приварные опоры для трубопроводов диаметром от 32 до 159 мм. Изготавливаются по чертежу ТС-623.000СБ серии 5.903-13 вып. 8-95 из углеродистых сталей ВСт3пс, ст. 20, 09Г2С. Состоят из корпуса и ребра жесткости.
Таблица параметров
Название | Диам. Диаметр , Ду | Высот. Высота , мм | Ширин. Ширина , мм | Длина Длина , мм | Масса Масса , кг |
---|---|---|---|---|---|
ТС-623.000 | Диаметр, Ду 32, 38, 45 | Высота, мм 106 | Ширина, мм 50 | Длина, мм 170 | Масса, кг 0,97 |
ТС-623.000 - 01 | Диаметр, Ду 32, 38, 45 | Высота, мм 154 | Ширина, мм 50 | Длина, мм 170 | Масса, кг 1,35 |
ТС-623.000 - 02 | Диаметр, Ду 32, 38, 45 | Высота, мм 204 | Ширина, мм 50 | Длина, мм 170 | Масса, кг 1,72 |
ТС-623.000 - 03 | Диаметр, Ду 57, 76 | Высота, мм 108 | Ширина, мм 70 | Длина, мм 170 | Масса, кг 1,20 |
ТС-623.000 - 04 | Диаметр, Ду 57, 76 | Высота, мм 158 | Ширина, мм 70 | Длина, мм 170 | Масса, кг 1,64 |
ТС-623.000 - 05 | Диаметр, Ду 57, 76 | Высота, мм 208 | Ширина, мм 70 | Длина, мм 170 | Масса, кг 2,09 |
ТС-623.000 - 06 | Диаметр, Ду 89, 108 | Высота, мм 113 | Ширина, мм 90 | Длина, мм 170 | Масса, кг 1,46 |
ТС-623.000 - 07 | Диаметр, Ду 89, 108 | Высота, мм 163 | Ширина, мм 90 | Длина, мм 170 | Масса, кг 1,97 |
ТС-623.000 - 08 | Диаметр, Ду 89, 108 | Высота, мм 213 | Ширина, мм 90 | Длина, мм 170 | Масса, кг 2,48 |
ТС-623.000 - 09 | Диаметр, Ду 133, 159 | Высота, мм 118 | Ширина, мм 120 | Длина, мм 170 | Масса, кг 1,82 |
ТС-623.000 - 10 | Диаметр, Ду 133, 159 | Высота, мм 158 | Ширина, мм 120 | Длина, мм 170 | Масса, кг 2,42 |
ТС-623.000 - 11 | Диаметр, Ду 133, 159 | Высота, мм 218 | Ширина, мм 120 | Длина, мм 170 | Масса, кг 3,03 |
ТС-623.000 - 12 | Диаметр, Ду 32, 38, 45 | Высота, мм 106 | Ширина, мм 50 | Длина, мм 340 | Масса, кг 1,76 |
ТС-623.000 - 13 | Диаметр, Ду 32, 38, 45 | Высота, мм 154 | Ширина, мм 50 | Длина, мм 340 | Масса, кг 2,37 |
ТС-623.000 - 14 | Диаметр, Ду 32, 38, 45 | Высота, мм 204 | Ширина, мм 50 | Длина, мм 340 | Масса, кг 3,10 |
ТС-623.000 - 15 | Диаметр, Ду 57, 76 | Высота, мм 108 | Ширина, мм 70 | Длина, мм 340 | Масса, кг 2,10 |
ТС-623.000 - 16 | Диаметр, Ду 57, 76 | Высота, мм 158 | Ширина, мм 70 | Длина, мм 340 | Масса, кг 2,78 |
ТС-623.000 - 17 | Диаметр, Ду 57, 76 | Высота, мм 208 | Ширина, мм 70 | Длина, мм 340 | Масса, кг 3,56 |
ТС-623.000 - 18 | Диаметр, Ду 89, 108 | Высота, мм 113 | Ширина, мм 90 | Длина, мм 340 | Масса, кг 2,46 |
ТС-623.000 - 19 | Диаметр, Ду 89, 108 | Высота, мм 163 | Ширина, мм 90 | Длина, мм 340 | Масса, кг 3,21 |
ТС-623.000 - 20 | Диаметр, Ду 89, 108 | Высота, мм 213 | Ширина, мм 90 | Длина, мм 340 | Масса, кг 4,06 |
ТС-623.000 - 21 | Диаметр, Ду 133, 159 | Высота, мм 118 | Ширина, мм 120 | Длина, мм 340 | Масса, кг 2,98 |
ТС-623.000 - 22 | Диаметр, Ду 133, 159 | Высота, мм 158 | Ширина, мм 120 | Длина, мм 340 | Масса, кг 3,82 |
ТС-623.000 - 23 | Диаметр, Ду 133, 159 | Высота, мм 218 | Ширина, мм 120 | Длина, мм 340 | Масса, кг 4,77 |
Если вы заинтересованы в сотрудничестве и хотите узнать о нас больше, мы с удовольствием продемонстрируем возможности производства, проведём краткий экскурс по предприятию.
Хотите рассчитать стоимость изделия?