ТС-627.00.000
Бугельные опоры для трубопроводов диаметром от 377 до 1420 мм. Изготавливаются по чертежу ТС-627.00.000СБ серии 5.903-13 вып. 8-95 из углеродистых сталей ВСт3пс, ст. 20, 09Г2С. Состоит из корпуса, подложки, бугелей и хомутов.
Таблица параметров
Название | Диам. Диаметр , Ду | Высот. Высота , мм | Ширин. Ширина , мм | Масса Масса , кг |
---|---|---|---|---|
ТС-627.00.000 | Диаметр, Ду 377 | Высота, мм 292 | Ширина, мм 485 | Масса, кг 15 |
ТС-627.00.000 - 01 | Диаметр, Ду 377 | Высота, мм 342 | Ширина, мм 485 | Масса, кг 16 |
ТС-627.00.000 - 02 | Диаметр, Ду 377 | Высота, мм 392 | Ширина, мм 485 | Масса, кг 17 |
ТС-627.00.000 - 03 | Диаметр, Ду 426 | Высота, мм 318 | Ширина, мм 540 | Масса, кг 15 |
ТС-627.00.000 - 04 | Диаметр, Ду 426 | Высота, мм 368 | Ширина, мм 540 | Масса, кг 18 |
ТС-627.00.000 - 05 | Диаметр, Ду 426 | Высота, мм 418 | Ширина, мм 540 | Масса, кг 19 |
ТС-627.00.000 - 06 | Диаметр, Ду 480 | Высота, мм 345 | Ширина, мм 600 | Масса, кг 26 |
ТС-627.00.000 - 07 | Диаметр, Ду 480 | Высота, мм 395 | Ширина, мм 600 | Масса, кг 29 |
ТС-627.00.000 - 08 | Диаметр, Ду 480 | Высота, мм 445 | Ширина, мм 600 | Масса, кг 32 |
ТС-627.00.000 - 09 | Диаметр, Ду 530 | Высота, мм 370 | Ширина, мм 650 | Масса, кг 27 |
ТС-627.00.000 - 10 | Диаметр, Ду 530 | Высота, мм 420 | Ширина, мм 650 | Масса, кг 30 |
ТС-627.00.000 - 11 | Диаметр, Ду 530 | Высота, мм 470 | Ширина, мм 650 | Масса, кг 32 |
ТС-627.00.000 - 12 | Диаметр, Ду 630 | Высота, мм 420 | Ширина, мм 745 | Масса, кг 34 |
ТС-627.00.000 - 13 | Диаметр, Ду 630 | Высота, мм 470 | Ширина, мм 745 | Масса, кг 36 |
ТС-627.00.000 - 14 | Диаметр, Ду 630 | Высота, мм 520 | Ширина, мм 745 | Масса, кг 39 |
ТС-627.00.000 - 15 | Диаметр, Ду 377 | Высота, мм 292 | Ширина, мм 485 | Масса, кг 22 |
ТС-627.00.000 - 16 | Диаметр, Ду 377 | Высота, мм 342 | Ширина, мм 485 | Масса, кг 25 |
ТС-627.00.000 - 17 | Диаметр, Ду 377 | Высота, мм 392 | Ширина, мм 485 | Масса, кг 27 |
ТС-627.00.000 - 18 | Диаметр, Ду 426 | Высота, мм 318 | Ширина, мм 540 | Масса, кг 26 |
ТС-627.00.000 - 19 | Диаметр, Ду 426 | Высота, мм 368 | Ширина, мм 540 | Масса, кг 29 |
ТС-627.00.000 - 20 | Диаметр, Ду 426 | Высота, мм 418 | Ширина, мм 540 | Масса, кг 31 |
ТС-627.00.000 - 21 | Диаметр, Ду 480 | Высота, мм 345 | Ширина, мм 600 | Масса, кг 42 |
ТС-627.00.000 - 22 | Диаметр, Ду 480 | Высота, мм 395 | Ширина, мм 600 | Масса, кг 46 |
ТС-627.00.000 - 23 | Диаметр, Ду 480 | Высота, мм 445 | Ширина, мм 600 | Масса, кг 51 |
ТС-627.00.000 - 24 | Диаметр, Ду 530 | Высота, мм 370 | Ширина, мм 650 | Масса, кг 48 |
ТС-627.00.000 - 25 | Диаметр, Ду 530 | Высота, мм 420 | Ширина, мм 650 | Масса, кг 52 |
ТС-627.00.000 - 26 | Диаметр, Ду 530 | Высота, мм 470 | Ширина, мм 650 | Масса, кг 56 |
ТС-627.00.000 - 27 | Диаметр, Ду 630 | Высота, мм 420 | Ширина, мм 745 | Масса, кг 59 |
ТС-627.00.000 - 28 | Диаметр, Ду 630 | Высота, мм 470 | Ширина, мм 745 | Масса, кг 63 |
ТС-627.00.000 - 29 | Диаметр, Ду 630 | Высота, мм 520 | Ширина, мм 745 | Масса, кг 66 |
ТС-627.00.000 - 30 | Диаметр, Ду 720 | Высота, мм 465 | Ширина, мм 860 | Масса, кг 73 |
ТС-627.00.000 - 31 | Диаметр, Ду 720 | Высота, мм 515 | Ширина, мм 860 | Масса, кг 79 |
ТС-627.00.000 - 32 | Диаметр, Ду 720 | Высота, мм 565 | Ширина, мм 860 | Масса, кг 84 |
ТС-627.00.000 - 33 | Диаметр, Ду 820 | Высота, мм 515 | Ширина, мм 960 | Масса, кг 80 |
ТС-627.00.000 - 34 | Диаметр, Ду 820 | Высота, мм 565 | Ширина, мм 960 | Масса, кг 86 |
ТС-627.00.000 - 35 | Диаметр, Ду 820 | Высота, мм 615 | Ширина, мм 960 | Масса, кг 91 |
ТС-627.00.000 - 36 | Диаметр, Ду 920 | Высота, мм 565 | Ширина, мм 1010 | Масса, кг 113 |
ТС-627.00.000 - 37 | Диаметр, Ду 920 | Высота, мм 615 | Ширина, мм 1010 | Масса, кг 119 |
ТС-627.00.000 - 38 | Диаметр, Ду 920 | Высота, мм 665 | Ширина, мм 1010 | Масса, кг 126 |
ТС-627.00.000 - 39 | Диаметр, Ду 1020 | Высота, мм 615 | Ширина, мм 1185 | Масса, кг 142 |
ТС-627.00.000 - 40 | Диаметр, Ду 1020 | Высота, мм 665 | Ширина, мм 1185 | Масса, кг 151 |
ТС-627.00.000 - 41 | Диаметр, Ду 1020 | Высота, мм 715 | Ширина, мм 1185 | Масса, кг 160 |
ТС-627.00.000 - 42 | Диаметр, Ду 1220 | Высота, мм 715 | Ширина, мм 1380 | Масса, кг 161 |
ТС-627.00.000 - 43 | Диаметр, Ду 1220 | Высота, мм 765 | Ширина, мм 1380 | Масса, кг 163 |
ТС-627.00.000 - 44 | Диаметр, Ду 1220 | Высота, мм 815 | Ширина, мм 1380 | Масса, кг 178 |
ТС-627.00.000 - 45 | Диаметр, Ду 1420 | Высота, мм 815 | Ширина, мм 1590 | Масса, кг 180 |
ТС-627.00.000 - 46 | Диаметр, Ду 1420 | Высота, мм 865 | Ширина, мм 1590 | Масса, кг 190 |
ТС-627.00.000 - 47 | Диаметр, Ду 1420 | Высота, мм 915 | Ширина, мм 1590 | Масса, кг 201 |
ТС-627.00.000 - 48 | Диаметр, Ду 377 | Высота, мм 292 | Ширина, мм 485 | Масса, кг 29 |
ТС-627.00.000 - 49 | Диаметр, Ду 377 | Высота, мм 342 | Ширина, мм 485 | Масса, кг 33 |
ТС-627.00.000 - 50 | Диаметр, Ду 377 | Высота, мм 392 | Ширина, мм 485 | Масса, кг 36 |
ТС-627.00.000 - 51 | Диаметр, Ду 426 | Высота, мм 318 | Ширина, мм 540 | Масса, кг 34 |
ТС-627.00.000 - 52 | Диаметр, Ду 426 | Высота, мм 368 | Ширина, мм 540 | Масса, кг 37 |
ТС-627.00.000 - 53 | Диаметр, Ду 426 | Высота, мм 418 | Ширина, мм 540 | Масса, кг 41 |
ТС-627.00.000 - 54 | Диаметр, Ду 480 | Высота, мм 345 | Ширина, мм 600 | Масса, кг 55 |
ТС-627.00.000 - 55 | Диаметр, Ду 480 | Высота, мм 395 | Ширина, мм 600 | Масса, кг 62 |
ТС-627.00.000 - 56 | Диаметр, Ду 480 | Высота, мм 445 | Ширина, мм 600 | Масса, кг 68 |
ТС-627.00.000 - 57 | Диаметр, Ду 530 | Высота, мм 370 | Ширина, мм 650 | Масса, кг 60 |
ТС-627.00.000 - 58 | Диаметр, Ду 530 | Высота, мм 420 | Ширина, мм 650 | Масса, кг 67 |
ТС-627.00.000 - 59 | Диаметр, Ду 530 | Высота, мм 470 | Ширина, мм 650 | Масса, кг 73 |
ТС-627.00.000 - 60 | Диаметр, Ду 630 | Высота, мм 420 | Ширина, мм 745 | Масса, кг 71 |
ТС-627.00.000 - 61 | Диаметр, Ду 630 | Высота, мм 470 | Ширина, мм 745 | Масса, кг 77 |
ТС-627.00.000 - 62 | Диаметр, Ду 630 | Высота, мм 520 | Ширина, мм 745 | Масса, кг 84 |
ТС-627.00.000 - 63 | Диаметр, Ду 720 | Высота, мм 465 | Ширина, мм 860 | Масса, кг 93 |
ТС-627.00.000 - 64 | Диаметр, Ду 720 | Высота, мм 515 | Ширина, мм 860 | Масса, кг 102 |
ТС-627.00.000 - 65 | Диаметр, Ду 720 | Высота, мм 565 | Ширина, мм 860 | Масса, кг 111 |
ТС-627.00.000 - 66 | Диаметр, Ду 820 | Высота, мм 515 | Ширина, мм 960 | Масса, кг 100 |
ТС-627.00.000 - 67 | Диаметр, Ду 820 | Высота, мм 565 | Ширина, мм 960 | Масса, кг 110 |
ТС-627.00.000 - 68 | Диаметр, Ду 820 | Высота, мм 615 | Ширина, мм 960 | Масса, кг 117 |
ТС-627.00.000 - 69 | Диаметр, Ду 920 | Высота, мм 565 | Ширина, мм 1070 | Масса, кг 131 |
ТС-627.00.000 - 70 | Диаметр, Ду 920 | Высота, мм 615 | Ширина, мм 1070 | Масса, кг 142 |
ТС-627.00.000 - 71 | Диаметр, Ду 920 | Высота, мм 665 | Ширина, мм 1070 | Масса, кг 152 |
ТС-627.00.000 - 72 | Диаметр, Ду 1020 | Высота, мм 615 | Ширина, мм 1185 | Масса, кг 175 |
ТС-627.00.000 - 73 | Диаметр, Ду 1020 | Высота, мм 665 | Ширина, мм 1185 | Масса, кг 188 |
ТС-627.00.000 - 74 | Диаметр, Ду 1020 | Высота, мм 715 | Ширина, мм 1185 | Масса, кг 203 |
ТС-627.00.000 - 75 | Диаметр, Ду 1220 | Высота, мм 715 | Ширина, мм 1380 | Масса, кг 192 |
ТС-627.00.000 - 76 | Диаметр, Ду 1220 | Высота, мм 765 | Ширина, мм 1380 | Масса, кг 206 |
ТС-627.00.000 - 77 | Диаметр, Ду 1220 | Высота, мм 815 | Ширина, мм 1380 | Масса, кг 220 |
ТС-627.00.000 - 78 | Диаметр, Ду 1420 | Высота, мм 815 | Ширина, мм 1590 | Масса, кг 211 |
ТС-627.00.000 - 79 | Диаметр, Ду 1420 | Высота, мм 865 | Ширина, мм 1590 | Масса, кг 226 |
ТС-627.00.000 - 80 | Диаметр, Ду 1420 | Высота, мм 915 | Ширина, мм 1590 | Масса, кг 243 |
Если вы заинтересованы в сотрудничестве и хотите узнать о нас больше, мы с удовольствием продемонстрируем возможности производства, проведём краткий экскурс по предприятию.
Хотите рассчитать стоимость изделия?