ТС-632.00.000
Плиты опорные с диэлектрической прокладкой для трубопроводов диаметром от 32 до 426 мм. Изготавливаются по чертежу ТС-632.00.000СБ серии 5.903-13 вып. 8-95 из углеродистых сталей ВСт3пс, ст. 20, 09Г2С.
Таблица параметров
Название | Диам. Диаметр , Ду | Ширин. Ширина , мм | Длина Длина , мм | Толщ. Толщина , мм | Масса Масса , кг |
---|---|---|---|---|---|
ТС-632.00.000 | Диаметр, Ду 32, 38, 45 | Ширина, мм 50 | Длина, мм 160 | Толщина, мм 8 | Масса, кг 0,44 |
ТС-632.00.000 - 01 | Диаметр, Ду 32, 38, 45 | Ширина, мм 50 | Длина, мм 330 | Толщина, мм 8 | Масса, кг 0,88 |
ТС-632.00.000 - 02 | Диаметр, Ду 57, 76 | Ширина, мм 70 | Длина, мм 160 | Толщина, мм 8 | Масса, кг 0,61 |
ТС-632.00.000 - 03 | Диаметр, Ду 57, 76 | Ширина, мм 70 | Длина, мм 330 | Толщина, мм 8 | Масса, кг 1,21 |
ТС-632.00.000 - 04 | Диаметр, Ду 89, 108 | Ширина, мм 90 | Длина, мм 160 | Толщина, мм 8 | Масса, кг 0,77 |
ТС-632.00.000 - 05 | Диаметр, Ду 89, 108 | Ширина, мм 90 | Длина, мм 330 | Толщина, мм 8 | Масса, кг 1,55 |
ТС-632.00.000 - 06 | Диаметр, Ду 133, 159 | Ширина, мм 120 | Длина, мм 160 | Толщина, мм 8 | Масса, кг 1,01 |
ТС-632.00.000 - 07 | Диаметр, Ду 133, 159 | Ширина, мм 120 | Длина, мм 330 | Толщина, мм 8 | Масса, кг 2,06 |
ТС-632.00.000 - 08 | Диаметр, Ду 194 | Ширина, мм 170 | Длина, мм 170 | Толщина, мм 10 | Масса, кг 1,99 |
ТС-632.00.000 - 09 | Диаметр, Ду 194 | Ширина, мм 170 | Длина, мм 340 | Толщина, мм 10 | Масса, кг 3,92 |
ТС-632.00.000 - 10 | Диаметр, Ду 194 | Ширина, мм 170 | Длина, мм 680 | Толщина, мм 10 | Масса, кг 7,78 |
ТС-632.00.000 - 11 | Диаметр, Ду 219 | Ширина, мм 170 | Длина, мм 170 | Толщина, мм 10 | Масса, кг 1,99 |
ТС-632.00.000 - 12 | Диаметр, Ду 219 | Ширина, мм 170 | Длина, мм 340 | Толщина, мм 10 | Масса, кг 3,92 |
ТС-632.00.000 - 13 | Диаметр, Ду 219 | Ширина, мм 170 | Длина, мм 680 | Толщина, мм 10 | Масса, кг 7,78 |
ТС-632.00.000 - 14 | Диаметр, Ду 273 | Ширина, мм 170 | Длина, мм 170 | Толщина, мм 10 | Масса, кг 1,99 |
ТС-632.00.000 - 15 | Диаметр, Ду 273 | Ширина, мм 170 | Длина, мм 340 | Толщина, мм 10 | Масса, кг 3,92 |
ТС-632.00.000 - 16 | Диаметр, Ду 273 | Ширина, мм 170 | Длина, мм 680 | Толщина, мм 10 | Масса, кг 7,78 |
ТС-632.00.000 - 17 | Диаметр, Ду 325 | Ширина, мм 270 | Длина, мм 170 | Толщина, мм 10 | Масса, кг 3,19 |
ТС-632.00.000 - 18 | Диаметр, Ду 325 | Ширина, мм 270 | Длина, мм 340 | Толщина, мм 10 | Масса, кг 6,23 |
ТС-632.00.000 - 19 | Диаметр, Ду 325 | Ширина, мм 270 | Длина, мм 680 | Толщина, мм 10 | Масса, кг 12,37 |
ТС-632.00.000 - 20 | Диаметр, Ду 377 | Ширина, мм 270 | Длина, мм 170 | Толщина, мм 10 | Масса, кг 3,19 |
ТС-632.00.000 - 21 | Диаметр, Ду 377 | Ширина, мм 270 | Длина, мм 340 | Толщина, мм 10 | Масса, кг 6,23 |
ТС-632.00.000 - 22 | Диаметр, Ду 377 | Ширина, мм 270 | Длина, мм 680 | Толщина, мм 10 | Масса, кг 12,37 |
ТС-632.00.000 - 23 | Диаметр, Ду 426 | Ширина, мм 270 | Длина, мм 170 | Толщина, мм 10 | Масса, кг 3,19 |
ТС-632.00.000 - 24 | Диаметр, Ду 426 | Ширина, мм 270 | Длина, мм 340 | Толщина, мм 10 | Масса, кг 6,23 |
Если вы заинтересованы в сотрудничестве и хотите узнать о нас больше, мы с удовольствием продемонстрируем возможности производства, проведём краткий экскурс по предприятию.
Хотите рассчитать стоимость изделия?