ТС-663.00.00
Неподвижные двухупорные усиленные опоры для трубопроводов диаметром от 219 до 1420 мм. Изготавливаются по чертежу ТС-663.00.00СБ из углеродистых сталей ВСт3пс, ст. 20, 09Г2С. Состоят из двух упоров и накладок.
Таблица параметров
Название | Диам. Диаметр , Ду | Ширин. Ширина , мм | Длина Длина , мм | Масса Масса , кг |
---|---|---|---|---|
ТС - 663.00.00 | Диаметр, Ду 219 | Ширина, мм 120 | Длина, мм 432 | Масса, кг 19,14 |
ТС - 663.00.00 - 01 | Диаметр, Ду 273 | Ширина, мм 120 | Длина, мм 492 | Масса, кг 18,64 |
ТС - 663.00.00 - 02 | Диаметр, Ду 325 | Ширина, мм 120 | Длина, мм 542 | Масса, кг 21,60 |
ТС - 663.00.00 - 03 | Диаметр, Ду 377 | Ширина, мм 140 | Длина, мм 596 | Масса, кг 28,78 |
ТС - 663.00.00 - 04 | Диаметр, Ду 426 | Ширина, мм 160 | Длина, мм 676 | Масса, кг 46,04 |
ТС - 663.00.00 - 05 | Диаметр, Ду 530 | Ширина, мм 200 | Длина, мм 786 | Масса, кг 59,30 |
ТС - 663.00.00 - 06 | Диаметр, Ду 630 | Ширина, мм 240 | Длина, мм 890 | Масса, кг 73,20 |
ТС - 663.00.00 - 07 | Диаметр, Ду 720 | Ширина, мм 280 | Длина, мм 980 | Масса, кг 90,00 |
ТС - 663.00.00 - 08 | Диаметр, Ду 820 | Ширина, мм 300 | Длина, мм 1080 | Масса, кг 95,20 |
ТС - 663.00.00 - 09 | Диаметр, Ду 920 | Ширина, мм 320 | Длина, мм 1184 | Масса, кг 108,00 |
ТС - 663.00.00 - 10 | Диаметр, Ду 1020 | Ширина, мм 360 | Длина, мм 1284 | Масса, кг 141,20 |
ТС - 663.00.00 - 11 | Диаметр, Ду 1220 | Ширина, мм 400 | Длина, мм 1504 | Масса, кг 184,80 |
ТС - 663.00.00 - 12 | Диаметр, Ду 1420 | Ширина, мм 500 | Длина, мм 1704 | Масса, кг 224,00 |
Если вы заинтересованы в сотрудничестве и хотите узнать о нас больше, мы с удовольствием продемонстрируем возможности производства, проведём краткий экскурс по предприятию.
Хотите рассчитать стоимость изделия?