ТС-669.00.00
Неподвижные хомутовые опоры для трубопроводов диаметром от 108 до 1420 мм. Изготавливаютсяпо чертежу ТС-669.00.00СБ из углеродистых сталей ВСт3пс, ст. 20, 09Г2С. Состоят из хомута и двух упоров.
Таблица параметров
Название | Диам. Диаметр , Ду | Разм. S Размеры, S , мм | Разм. H Размеры, H , мм | Разм. B Размеры, B , мм | Масса Масса , кг |
---|---|---|---|---|---|
ТС-669.00.00 | Диаметр, Ду 108 | Размеры, S, мм 4 | Размеры, H, мм 110 | Размеры, B, мм 70 | Масса, кг 3,5 |
ТС-669.00.00 - 01 | Диаметр, Ду 133 | Размеры, S, мм 4 | Размеры, H, мм 134 | Размеры, B, мм 80 | Масса, кг 3,8 |
ТС-669.00.00 - 02 | Диаметр, Ду 159 | Размеры, S, мм 4,5 | Размеры, H, мм 164 | Размеры, B, мм 90 | Масса, кг 5,1 |
ТС-669.00.00 - 03 | Диаметр, Ду 219 | Размеры, S, мм 6 | Размеры, H, мм 216 | Размеры, B, мм 120 | Масса, кг 9,6 |
ТС-669.00.00 - 04 | Диаметр, Ду 273 | Размеры, S, мм 8 | Размеры, H, мм 246 | Размеры, B, мм 120 | Масса, кг 9,8 |
ТС-669.00.00 - 03 | Диаметр, Ду 219 | Размеры, S, мм 7 | Размеры, H, мм 216 | Размеры, B, мм 120 | Масса, кг 10,0 |
ТС-669.00.00 - 04 | Диаметр, Ду 273 | Размеры, S, мм 7 | Размеры, H, мм 246 | Размеры, B, мм 120 | Масса, кг 12,1 |
ТС-669.00.00 - 05 | Диаметр, Ду 325 | Размеры, S, мм 7 | Размеры, H, мм 270 | Размеры, B, мм 120 | Масса, кг 12,1 |
ТС-669.00.00 - 05 | Диаметр, Ду 325 | Размеры, S, мм 8 | Размеры, H, мм 270 | Размеры, B, мм 120 | Масса, кг 12,1 |
ТС-669.00.00 - 06 | Диаметр, Ду 377 | Размеры, S, мм 9 | Размеры, H, мм 300 | Размеры, B, мм 140 | Масса, кг 15,0 |
ТС-669.00.00 - 07 | Диаметр, Ду 426 | Размеры, S, мм 7 | Размеры, H, мм 338 | Размеры, B, мм 160 | Масса, кг 23,0 |
ТС-669.00.00 - 07 | Диаметр, Ду 426 | Размеры, S, мм 9 | Размеры, H, мм 338 | Размеры, B, мм 160 | Масса, кг 23,0 |
ТС-669.00.00 - 08 | Диаметр, Ду 530 | Размеры, S, мм 7 | Размеры, H, мм 393 | Размеры, B, мм 200 | Масса, кг 28,6 |
ТС-669.00.00 - 08 | Диаметр, Ду 530 | Размеры, S, мм 8 | Размеры, H, мм 393 | Размеры, B, мм 200 | Масса, кг 28,6 |
ТС-669.00.00 - 08 | Диаметр, Ду 530 | Размеры, S, мм 9 | Размеры, H, мм 393 | Размеры, B, мм 200 | Масса, кг 28,6 |
ТС-669.00.00 - 09 | Диаметр, Ду 630 | Размеры, S, мм 7 | Размеры, H, мм 445 | Размеры, B, мм 240 | Масса, кг 38,1 |
ТС-669.00.00 - 09 | Диаметр, Ду 630 | Размеры, S, мм 9 | Размеры, H, мм 445 | Размеры, B, мм 240 | Масса, кг 38,1 |
ТС-669.00.00 - 09 | Диаметр, Ду 630 | Размеры, S, мм 10 | Размеры, H, мм 445 | Размеры, B, мм 240 | Масса, кг 38,1 |
ТС-669.00.00 - 09 | Диаметр, Ду 630 | Размеры, S, мм 11 | Размеры, H, мм 445 | Размеры, B, мм 240 | Масса, кг 38,1 |
ТС-669.00.00 - 10 | Диаметр, Ду 720 | Размеры, S, мм 8 | Размеры, H, мм 490 | Размеры, B, мм 280 | Масса, кг 45,6 |
ТС-669.00.00 - 10 | Диаметр, Ду 720 | Размеры, S, мм 10 | Размеры, H, мм 490 | Размеры, B, мм 280 | Масса, кг 45,6 |
ТС-669.00.00 - 10 | Диаметр, Ду 720 | Размеры, S, мм 11 | Размеры, H, мм 490 | Размеры, B, мм 280 | Масса, кг 45,6 |
ТС-669.00.00 - 10 | Диаметр, Ду 720 | Размеры, S, мм 12 | Размеры, H, мм 490 | Размеры, B, мм 280 | Масса, кг 45,6 |
ТС-669.00.00 - 11 | Диаметр, Ду 820 | Размеры, S, мм 8 | Размеры, H, мм 540 | Размеры, B, мм 300 | Масса, кг 49,0 |
ТС-669.00.00 - 12 | Диаметр, Ду 920 | Размеры, S, мм 8 | Размеры, H, мм 592 | Размеры, B, мм 320 | Масса, кг 53,5 |
ТС-669.00.00 - 12 | Диаметр, Ду 920 | Размеры, S, мм 9 | Размеры, H, мм 592 | Размеры, B, мм 320 | Масса, кг 53,5 |
ТС-669.00.00 - 12 | Диаметр, Ду 920 | Размеры, S, мм 10 | Размеры, H, мм 592 | Размеры, B, мм 320 | Масса, кг 53,5 |
ТС-669.00.00 - 12 | Диаметр, Ду 920 | Размеры, S, мм 12 | Размеры, H, мм 592 | Размеры, B, мм 320 | Масса, кг 53,5 |
ТС-669.00.00-13 | Диаметр, Ду 1020 | Размеры, S, мм 10 | Размеры, H, мм 642 | Размеры, B, мм 360 | Масса, кг 68,5 |
ТС-669.00.00-13 | Диаметр, Ду 1020 | Размеры, S, мм 11 | Размеры, H, мм 642 | Размеры, B, мм 360 | Масса, кг 68,5 |
ТС-669.00.00-13 | Диаметр, Ду 1020 | Размеры, S, мм 12 | Размеры, H, мм 642 | Размеры, B, мм 360 | Масса, кг 68,5 |
ТС-669.00.00-13 | Диаметр, Ду 1020 | Размеры, S, мм 14 | Размеры, H, мм 642 | Размеры, B, мм 360 | Масса, кг 68,5 |
ТС-669.00.00-14 | Диаметр, Ду 108 | Размеры, S, мм 4 | Размеры, H, мм 110 | Размеры, B, мм 70 | Масса, кг 3,8 |
ТС-669.00.00-15 | Диаметр, Ду 133 | Размеры, S, мм 4 | Размеры, H, мм 134 | Размеры, B, мм 80 | Масса, кг 4,2 |
ТС-669.00.00-16 | Диаметр, Ду 159 | Размеры, S, мм 4,5 | Размеры, H, мм 164 | Размеры, B, мм 90 | Масса, кг 5,6 |
ТС-669.00.00-17 | Диаметр, Ду 219 | Размеры, S, мм 6 | Размеры, H, мм 216 | Размеры, B, мм 120 | Масса, кг 9,6 |
ТС-669.00.00-17 | Диаметр, Ду 219 | Размеры, S, мм 7 | Размеры, H, мм 216 | Размеры, B, мм 120 | Масса, кг 10,0 |
ТС-669.00.00-18 | Диаметр, Ду 273 | Размеры, S, мм 7 | Размеры, H, мм 246 | Размеры, B, мм 120 | Масса, кг 12,1 |
ТС-669.00.00-18 | Диаметр, Ду 273 | Размеры, S, мм 8 | Размеры, H, мм 246 | Размеры, B, мм 120 | Масса, кг 10,0 |
ТС-669.00.00-19 | Диаметр, Ду 325 | Размеры, S, мм 7 | Размеры, H, мм 270 | Размеры, B, мм 120 | Масса, кг 14,5 |
ТС-669.00.00-19 | Диаметр, Ду 325 | Размеры, S, мм 8 | Размеры, H, мм 270 | Размеры, B, мм 120 | Масса, кг 14,5 |
ТС-669.00.00-20 | Диаметр, Ду 377 | Размеры, S, мм 9 | Размеры, H, мм 300 | Размеры, B, мм 140 | Масса, кг 17,7 |
ТС-669.00.00-21 | Диаметр, Ду 426 | Размеры, S, мм 7 | Размеры, H, мм 338 | Размеры, B, мм 160 | Масса, кг 26,0 |
ТС-669.00.00-21 | Диаметр, Ду 426 | Размеры, S, мм 7 | Размеры, H, мм 338 | Размеры, B, мм 160 | Масса, кг 26,0 |
ТС-669.00.00-22 | Диаметр, Ду 530 | Размеры, S, мм 7 | Размеры, H, мм 393 | Размеры, B, мм 200 | Масса, кг 32,0 |
ТС-669.00.00-22 | Диаметр, Ду 530 | Размеры, S, мм 8 | Размеры, H, мм 393 | Размеры, B, мм 200 | Масса, кг 32,0 |
ТС-669.00.00-22 | Диаметр, Ду 530 | Размеры, S, мм 9 | Размеры, H, мм 393 | Размеры, B, мм 200 | Масса, кг 32,0 |
ТС-669.00.00-23 | Диаметр, Ду 630 | Размеры, S, мм 8 | Размеры, H, мм 445 | Размеры, B, мм 240 | Масса, кг 46,2 |
ТС-669.00.00-23 | Диаметр, Ду 630 | Размеры, S, мм 10 | Размеры, H, мм 445 | Размеры, B, мм 240 | Масса, кг 46,2 |
ТС-669.00.00-23 | Диаметр, Ду 630 | Размеры, S, мм 11 | Размеры, H, мм 445 | Размеры, B, мм 240 | Масса, кг 46,2 |
ТС-669.00.00-23 | Диаметр, Ду 630 | Размеры, S, мм 12 | Размеры, H, мм 445 | Размеры, B, мм 240 | Масса, кг 46,2 |
ТС-669.00.00-24 | Диаметр, Ду 720 | Размеры, S, мм 8 | Размеры, H, мм 490 | Размеры, B, мм 280 | Масса, кг 54,5 |
ТС-669.00.00-24 | Диаметр, Ду 720 | Размеры, S, мм 10 | Размеры, H, мм 490 | Размеры, B, мм 280 | Масса, кг 54,5 |
ТС-669.00.00-24 | Диаметр, Ду 720 | Размеры, S, мм 11 | Размеры, H, мм 490 | Размеры, B, мм 280 | Масса, кг 54,5 |
ТС-669.00.00-24 | Диаметр, Ду 720 | Размеры, S, мм 12 | Размеры, H, мм 490 | Размеры, B, мм 280 | Масса, кг 54,5 |
ТС-669.00.00-25 | Диаметр, Ду 820 | Размеры, S, мм 8 | Размеры, H, мм 540 | Размеры, B, мм 300 | Масса, кг 59,0 |
ТС-669.00.00-25 | Диаметр, Ду 820 | Размеры, S, мм 9 | Размеры, H, мм 540 | Размеры, B, мм 300 | Масса, кг 59,0 |
ТС-669.00.00-25 | Диаметр, Ду 820 | Размеры, S, мм 10 | Размеры, H, мм 540 | Размеры, B, мм 300 | Масса, кг 59,0 |
ТС-669.00.00-25 | Диаметр, Ду 820 | Размеры, S, мм 12 | Размеры, H, мм 540 | Размеры, B, мм 300 | Масса, кг 59,0 |
ТС-669.00.00-26 | Диаметр, Ду 920 | Размеры, S, мм 8 | Размеры, H, мм 592 | Размеры, B, мм 320 | Масса, кг 64,5 |
ТС-669.00.00-26 | Диаметр, Ду 920 | Размеры, S, мм 9 | Размеры, H, мм 592 | Размеры, B, мм 320 | Масса, кг 64,5 |
ТС-669.00.00-26 | Диаметр, Ду 920 | Размеры, S, мм 12 | Размеры, H, мм 592 | Размеры, B, мм 320 | Масса, кг 64,5 |
ТС-669.00.00-26 | Диаметр, Ду 920 | Размеры, S, мм 10 | Размеры, H, мм 592 | Размеры, B, мм 320 | Масса, кг 64,5 |
ТС-669.00.00-27 | Диаметр, Ду 1020 | Размеры, S, мм 10 | Размеры, H, мм 642 | Размеры, B, мм 360 | Масса, кг 78,0 |
ТС-669.00.00-27 | Диаметр, Ду 1020 | Размеры, S, мм 11 | Размеры, H, мм 642 | Размеры, B, мм 360 | Масса, кг 78,0 |
ТС-669.00.00-27 | Диаметр, Ду 1020 | Размеры, S, мм 12 | Размеры, H, мм 642 | Размеры, B, мм 360 | Масса, кг 78,0 |
ТС-669.00.00-27 | Диаметр, Ду 1020 | Размеры, S, мм 14 | Размеры, H, мм 642 | Размеры, B, мм 360 | Масса, кг 78,0 |
Если вы заинтересованы в сотрудничестве и хотите узнать о нас больше, мы с удовольствием продемонстрируем возможности производства, проведём краткий экскурс по предприятию.
Хотите рассчитать стоимость изделия?