ТС-668.00.00
Неподвижные боковые опоры для трубопроводов диаметром от 219 до 1420 мм. по чертежу ТС-668.00.00СБ из углеродистых сталей ВСт3пс, ст. 20, 09Г2С. Состоят из упоров и накладок.
Таблица параметров
| Название | Диаметр , Ду | Размеры, S , мм | Размеры, D , мм | Размеры, I , мм | Размеры, c , мм | Масса , кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ТС-668.00.00 | 219 | 6 | 164 | 80 | 6 | 24,8 |
| ТС-668.00.00 - 01 | 273 | 7 | 200 | 100 | 6 | 24,5 |
| ТС-668.00.00 - 02 | 325 | 8 | 240 | 100 | 6 | 28,8 |
| ТС-668.00.00 - 03 | 377 | 9 | 277 | 120 | 8 | 33,4 |
| ТС-668.00.00 - 04 | 426 | 7 | 310 | 120 | 8 | 59,1 |
| ТС-668.00.00 - 04 | 426 | 9 | 310 | 120 | 8 | 59,1 |
| ТС-668.00.00 - 05 | 530 | 7 | 388 | 160 | 8 | 74,1 |
| ТС-668.00.00 - 05 | 530 | 8 | 388 | 160 | 8 | 74,1 |
| ТС-668.00.00 - 05 | 530 | 9 | 388 | 160 | 8 | 74,1 |
| ТС-668.00.00 - 06 | 630 | 7 | 327 | 200 | 8 | 79,6 |
| ТС-668.00.00 - 06 | 630 | 9 | 327 | 200 | 8 | 79,6 |
| ТС-668.00.00 - 06 | 630 | 10 | 327 | 200 | 8 | 79,6 |
| ТС-668.00.00 - 06 | 630 | 11 | 327 | 200 | 8 | 79,6 |
| ТС-668.00.00 - 07 | 720 | 8 | 372 | 200 | 8 | 97,0 |
| ТС-668.00.00 - 07 | 720 | 10 | 372 | 200 | 8 | 97,0 |
| ТС-668.00.00 - 07 | 720 | 11 | 372 | 200 | 8 | 97,0 |
| ТС-668.00.00 - 07 | 720 | 12 | 372 | 200 | 8 | 97,0 |
| ТС-668.00.00 - 08 | 820 | 8 | 422 | 200 | 8 | 102,9 |
| ТС-668.00.00 - 08 | 820 | 9 | 422 | 200 | 8 | 102,9 |
| ТС-668.00.00 - 08 | 820 | 10 | 422 | 200 | 8 | 102,9 |
| ТС-668.00.00 - 08 | 820 | 12 | 422 | 200 | 8 | 102,9 |
| ТС-668.00.00 - 09 | 920 | 8 | 476 | 250 | 8 | 122,7 |
| ТС-668.00.00 - 09 | 920 | 9 | 476 | 250 | 8 | 122,7 |
| ТС-668.00.00 - 09 | 920 | 10 | 476 | 250 | 8 | 122,7 |
| ТС-668.00.00 - 09 | 920 | 12 | 476 | 250 | 8 | 122,7 |
| ТС-668.00.00 - 10 | 1020 | 9 | 526 | 250 | 10 | 139,6 |
| ТС-668.00.00 - 10 | 1020 | 10 | 526 | 250 | 10 | 139,6 |
| ТС-668.00.00 - 10 | 1020 | 12 | 526 | 250 | 10 | 139,6 |
| ТС-668.00.00 - 10 | 1020 | 11 | 526 | 250 | 10 | 139,6 |
| ТС-668.00.00 - 10 | 1020 | 14 | 526 | 250 | 10 | 139,6 |
| ТС-668.00.00 - 11 | 1220 | 9 | 626 | 300 | 10 | 185,8 |
| ТС-668.00.00 - 11 | 1220 | 11 | 626 | 300 | 10 | 185,8 |
| ТС-668.00.00 - 11 | 1220 | 12 | 626 | 300 | 10 | 185,8 |
| ТС-668.00.00 - 11 | 1220 | 14 | 626 | 300 | 10 | 185,8 |
| ТС-668.00.00 - 12 | 1420 | 10 | 726 | 300 | 10 | 206,6 |
| ТС-668.00.00 - 12 | 1420 | 14 | 726 | 300 | 10 | 206,6 |
| ТС-668.00.00-13 | 377 | 9 | 410 | 120 | 8 | 44,0 |
| ТС-668.00.00-14 | 426 | 7 | 460 | 120 | 8 | 70,7 |
| ТС-668.00.00-15 | 530 | 7 | 560 | 160 | 8 | 93,4 |
| ТС-668.00.00-16 | 630 | 7 | 410 | 200 | 8 | 99,4 |
| ТС-668.00.00-17 | 720 | 7 | 460 | 200 | 8 | 119,3 |
| ТС-668.00.00-18 | 820 | 9 | 520 | 200 | 8 | 140,1 |
| ТС-668.00.00-19 | 920 | 10 | 580 | 250 | 10 | 170,1 |
| ТС-668.00.00-20 | 1020 | 10 | 640 | 250 | 10 | 191,4 |
| ТС-668.00.00-21 | 1220 | 11 | 750 | 300 | 10 | 259,3 |
| ТС-668.00.00-22 | 1420 | 14 | 870 | 300 | 10 | 239,3 |
Если вы заинтересованы в сотрудничестве и хотите узнать о нас больше, мы с удовольствием продемонстрируем возможности производства, проведём краткий экскурс по предприятию.
Хотите рассчитать стоимость изделия?