ТС-669.00.00
Неподвижные хомутовые опоры для трубопроводов диаметром от 108 до 1420 мм. Изготавливаются по чертежу ТС-669.00.00СБ из углеродистых сталей ВСт3пс, ст. 20, 09Г2С. Состоят из хомута и двух упоров.
Таблица параметров
| Название | Диаметр , Ду | Размеры, S , мм | Размеры, H , мм | Размеры, B , мм | Масса , кг |
|---|---|---|---|---|---|
| ТС-669.00.00 | 108 | 4 | 110 | 70 | 3,5 |
| ТС-669.00.00 - 01 | 133 | 4 | 134 | 80 | 3,8 |
| ТС-669.00.00 - 02 | 159 | 4,5 | 164 | 90 | 5,1 |
| ТС-669.00.00 - 03 | 219 | 6 | 216 | 120 | 9,6 |
| ТС-669.00.00 - 04 | 273 | 8 | 246 | 120 | 9,8 |
| ТС-669.00.00 - 03 | 219 | 7 | 216 | 120 | 10,0 |
| ТС-669.00.00 - 04 | 273 | 7 | 246 | 120 | 12,1 |
| ТС-669.00.00 - 05 | 325 | 7 | 270 | 120 | 12,1 |
| ТС-669.00.00 - 05 | 325 | 8 | 270 | 120 | 12,1 |
| ТС-669.00.00 - 06 | 377 | 9 | 300 | 140 | 15,0 |
| ТС-669.00.00 - 07 | 426 | 7 | 338 | 160 | 23,0 |
| ТС-669.00.00 - 07 | 426 | 9 | 338 | 160 | 23,0 |
| ТС-669.00.00 - 08 | 530 | 7 | 393 | 200 | 28,6 |
| ТС-669.00.00 - 08 | 530 | 8 | 393 | 200 | 28,6 |
| ТС-669.00.00 - 08 | 530 | 9 | 393 | 200 | 28,6 |
| ТС-669.00.00 - 09 | 630 | 7 | 445 | 240 | 38,1 |
| ТС-669.00.00 - 09 | 630 | 9 | 445 | 240 | 38,1 |
| ТС-669.00.00 - 09 | 630 | 10 | 445 | 240 | 38,1 |
| ТС-669.00.00 - 09 | 630 | 11 | 445 | 240 | 38,1 |
| ТС-669.00.00 - 10 | 720 | 8 | 490 | 280 | 45,6 |
| ТС-669.00.00 - 10 | 720 | 10 | 490 | 280 | 45,6 |
| ТС-669.00.00 - 10 | 720 | 11 | 490 | 280 | 45,6 |
| ТС-669.00.00 - 10 | 720 | 12 | 490 | 280 | 45,6 |
| ТС-669.00.00 - 11 | 820 | 8 | 540 | 300 | 49,0 |
| ТС-669.00.00 - 12 | 920 | 8 | 592 | 320 | 53,5 |
| ТС-669.00.00 - 12 | 920 | 9 | 592 | 320 | 53,5 |
| ТС-669.00.00 - 12 | 920 | 10 | 592 | 320 | 53,5 |
| ТС-669.00.00 - 12 | 920 | 12 | 592 | 320 | 53,5 |
| ТС-669.00.00-13 | 1020 | 10 | 642 | 360 | 68,5 |
| ТС-669.00.00-13 | 1020 | 11 | 642 | 360 | 68,5 |
| ТС-669.00.00-13 | 1020 | 12 | 642 | 360 | 68,5 |
| ТС-669.00.00-13 | 1020 | 14 | 642 | 360 | 68,5 |
| ТС-669.00.00-14 | 108 | 4 | 110 | 70 | 3,8 |
| ТС-669.00.00-15 | 133 | 4 | 134 | 80 | 4,2 |
| ТС-669.00.00-16 | 159 | 4,5 | 164 | 90 | 5,6 |
| ТС-669.00.00-17 | 219 | 6 | 216 | 120 | 9,6 |
| ТС-669.00.00-17 | 219 | 7 | 216 | 120 | 10,0 |
| ТС-669.00.00-18 | 273 | 7 | 246 | 120 | 12,1 |
| ТС-669.00.00-18 | 273 | 8 | 246 | 120 | 10,0 |
| ТС-669.00.00-19 | 325 | 7 | 270 | 120 | 14,5 |
| ТС-669.00.00-19 | 325 | 8 | 270 | 120 | 14,5 |
| ТС-669.00.00-20 | 377 | 9 | 300 | 140 | 17,7 |
| ТС-669.00.00-21 | 426 | 7 | 338 | 160 | 26,0 |
| ТС-669.00.00-21 | 426 | 7 | 338 | 160 | 26,0 |
| ТС-669.00.00-22 | 530 | 7 | 393 | 200 | 32,0 |
| ТС-669.00.00-22 | 530 | 8 | 393 | 200 | 32,0 |
| ТС-669.00.00-22 | 530 | 9 | 393 | 200 | 32,0 |
| ТС-669.00.00-23 | 630 | 8 | 445 | 240 | 46,2 |
| ТС-669.00.00-23 | 630 | 10 | 445 | 240 | 46,2 |
| ТС-669.00.00-23 | 630 | 11 | 445 | 240 | 46,2 |
| ТС-669.00.00-23 | 630 | 12 | 445 | 240 | 46,2 |
| ТС-669.00.00-24 | 720 | 8 | 490 | 280 | 54,5 |
| ТС-669.00.00-24 | 720 | 10 | 490 | 280 | 54,5 |
| ТС-669.00.00-24 | 720 | 11 | 490 | 280 | 54,5 |
| ТС-669.00.00-24 | 720 | 12 | 490 | 280 | 54,5 |
| ТС-669.00.00-25 | 820 | 8 | 540 | 300 | 59,0 |
| ТС-669.00.00-25 | 820 | 9 | 540 | 300 | 59,0 |
| ТС-669.00.00-25 | 820 | 10 | 540 | 300 | 59,0 |
| ТС-669.00.00-25 | 820 | 12 | 540 | 300 | 59,0 |
| ТС-669.00.00-26 | 920 | 8 | 592 | 320 | 64,5 |
| ТС-669.00.00-26 | 920 | 9 | 592 | 320 | 64,5 |
| ТС-669.00.00-26 | 920 | 12 | 592 | 320 | 64,5 |
| ТС-669.00.00-26 | 920 | 10 | 592 | 320 | 64,5 |
| ТС-669.00.00-27 | 1020 | 10 | 642 | 360 | 78,0 |
| ТС-669.00.00-27 | 1020 | 11 | 642 | 360 | 78,0 |
| ТС-669.00.00-27 | 1020 | 12 | 642 | 360 | 78,0 |
| ТС-669.00.00-27 | 1020 | 14 | 642 | 360 | 78,0 |
Если вы заинтересованы в сотрудничестве и хотите узнать о нас больше, мы с удовольствием продемонстрируем возможности производства, проведём краткий экскурс по предприятию.
Хотите рассчитать стоимость изделия?