ТС-624.000
Скользящие приварные опоры для трубопроводов диаметром от 194 до 1420 мм. Изготавливаются по чертежу ТС-624.000СБ серии 5.903-13 вып. 8-95 из углеродистых сталей ВСт3пс, ст. 20, 09Г2С. Состоят из корпуса, ребер и накладки.
Таблица параметров
| Название | Диаметр , Ду | Высота , мм | Ширина , мм | Длина , мм | Масса , кг |
|---|---|---|---|---|---|
| ТС-624.000 | 194 | 18 | 180 | 170 | 4 |
| ТС-624.000 - 001 | 194 | 198 | 180 | 170 | 5 |
| ТС-624.000 - 002 | 194 | 248 | 180 | 170 | 6 |
| ТС-624.000 - 003 | 219 | 136 | 180 | 170 | 5 |
| ТС-624.000 - 004 | 219 | 186 | 180 | 170 | 6 |
| ТС-624.000 - 005 | 219 | 236 | 180 | 170 | 7 |
| ТС-624.000 - 006 | 273 | 126 | 180 | 170 | 5 |
| ТС-624.000 - 007 | 273 | 176 | 180 | 170 | 6 |
| ТС-624.000 - 008 | 273 | 226 | 180 | 170 | 7 |
| ТС-624.000 - 009 | 325 | 165 | 280 | 170 | 8 |
| ТС-624.000 - 010 | 325 | 216 | 280 | 170 | 10 |
| ТС-624.000 - 011 | 325 | 265 | 280 | 170 | 11 |
| ТС-624.000 - 012 | 377 | 152 | 280 | 170 | 9 |
| ТС-624.000 - 015 | 426 | 142 | 280 | 170 | 5 |
| ТС-624.000 - 013 | 377 | 202 | 280 | 170 | 9 |
| ТС-624.000 - 014 | 377 | 252 | 280 | 170 | 10 |
| ТС-624.000 - 016 | 426 | 192 | 280 | 170 | 13 |
| ТС-624.000 - 017 | 426 | 242 | 280 | 170 | 15 |
| ТС-624.000 - 018 | 480 | 174 | 380 | 170 | 13 |
| ТС-624.000 - 019 | 480 | 224 | 380 | 170 | 19 |
| ТС-624.000 - 020 | 480 | 274 | 380 | 170 | 22 |
| ТС-624.000 - 021 | 530 | - | 380 | 170 | 16 |
| ТС-624.000 - 022 | 530 | - | 380 | 170 | 19 |
| ТС-624.000 - 023 | 530 | - | 380 | 170 | 21 |
| ТС-624.000 - 024 | 630 | - | 380 | 170 | 17 |
| ТС-624.000 - 025 | 630 | - | 380 | 170 | 20 |
| ТС-624.000 - 026 | 630 | - | 380 | 170 | 22 |
| ТС-624.000 - 027 | 194 | 165 | 180 | 340 | 7 |
| ТС-624.000 - 028 | 194 | 215 | 180 | 340 | 9 |
| ТС-624.000 - 029 | 194 | 265 | 180 | 340 | 11 |
| ТС-624.000 - 030 | 219 | 152 | 180 | 340 | 8 |
| ТС-624.000 - 031 | 219 | 202 | 180 | 340 | 9 |
| ТС-624.000 - 032 | 219 | 252 | 180 | 340 | 11 |
| ТС-624.000 - 033 | 273 | 142 | 180 | 340 | 8 |
| ТС-624.000 - 034 | 273 | 192 | 180 | 340 | 9 |
| ТС-624.000 - 035 | 273 | 242 | 180 | 340 | 11 |
| ТС-624.000 - 036 | 325 | 174 | 280 | 340 | 12 |
| ТС-624.000 - 037 | 325 | 224 | 280 | 340 | 14 |
| ТС-624.000 - 038 | 325 | 274 | 280 | 340 | 16 |
| ТС-624.000 - 039 | 377 | 164 | 280 | 340 | 11 |
| ТС-624.000 - 040 | 377 | 214 | 280 | 340 | 14 |
| ТС-624.000 - 041 | 377 | 264 | 280 | 340 | 16 |
| ТС-624.000 - 042 | 426 | 142 | 280 | 340 | 14 |
| ТС-624.000 - 043 | 426 | 192 | 280 | 340 | 17 |
| ТС-624.000 - 044 | 426 | 242 | 280 | 340 | 19 |
| ТС-624.000 - 045 | 480 | 174 | 380 | 340 | 24 |
| ТС-624.000 - 046 | 480 | 224 | 380 | 340 | 28 |
| ТС-624.000 - 047 | 480 | 274 | 380 | 340 | 32 |
| ТС-624.000 - 048 | 530 | 164 | 380 | 340 | 23 |
| ТС-624.000 - 049 | 530 | 214 | 380 | 340 | 27 |
| ТС-624.000 - 050 | 530 | 264 | 380 | 340 | 32 |
| ТС-624.000 - 051 | 630 | 150 | 380 | 340 | 24 |
| ТС-624.000 - 052 | 630 | 200 | 380 | 340 | 28 |
| ТС-624.000 - 053 | 630 | 250 | 380 | 340 | 32 |
| ТС-624.000 - 054 | 720 | 185 | 500 | 340 | 35 |
| ТС-624.000 - 055 | 720 | 235 | 500 | 340 | 41 |
| ТС-624.000 - 056 | 720 | 285 | 500 | 340 | 46 |
| ТС-624.000 - 057 | 820 | 172 | 500 | 340 | 40 |
| ТС-624.000 - 058 | 820 | 222 | 500 | 340 | 45 |
| ТС-624.000 - 059 | 820 | 272 | 500 | 340 | 51 |
| ТС-624.000 - 060 | 920 | 158 | 500 | 340 | 50 |
| ТС-624.000 - 061 | 920 | 208 | 500 | 340 | 54 |
| ТС-624.000 - 062 | 920 | 258 | 500 | 340 | 60 |
| ТС-624.000 - 063 | 1020 | 218 | 700 | 340 | 69 |
| ТС-624.000 - 064 | 1020 | 268 | 700 | 340 | 78 |
| ТС-624.000 - 065 | 1020 | 318 | 700 | 340 | 87 |
| ТС-624.000 - 066 | 1220 | 195 | 700 | 340 | 77 |
| ТС-624.000 - 067 | 1220 | 245 | 700 | 340 | 85 |
| ТС-624.000 - 068 | 1220 | 295 | 700 | 340 | 94 |
| ТС-624.000 - 069 | 1420 | 172 | 700 | 340 | 74 |
| ТС-624.000 - 070 | 1420 | 222 | 700 | 340 | 84 |
| ТС-624.000 - 071 | 1420 | 272 | 700 | 340 | 95 |
| ТС-624.000 - 072 | 194 | 148 | 180 | 680 | 13 |
| ТС-624.000 - 073 | 194 | 198 | 180 | 680 | 16 |
| ТС-624.000 - 074 | 194 | 248 | 180 | 680 | 19 |
| ТС-624.000 - 075 | 219 | 136 | 180 | 680 | 13 |
| ТС-624.000 - 076 | 219 | 186 | 180 | 680 | 16 |
| ТС-624.000 - 077 | 219 | 236 | 180 | 680 | 19 |
| ТС-624.000 - 078 | 273 | 125 | 180 | 680 | 13 |
| ТС-624.000 - 079 | 273 | 175 | 180 | 680 | 16 |
| ТС-624.000 - 080 | 273 | 225 | 180 | 680 | 18 |
| ТС-624.000 - 081 | 325 | 165 | 280 | 680 | 19 |
| ТС-624.000 - 082 | 325 | 215 | 280 | 680 | 23 |
| ТС-624.000 - 083 | 325 | 265 | 280 | 680 | 26 |
| ТС-624.000 - 084 | 377 | 152 | 280 | 680 | 18 |
| ТС-624.000 - 085 | 377 | 202 | 280 | 680 | 22 |
| ТС-624.000 - 086 | 377 | 252 | 280 | 680 | 26 |
| ТС-624.000 - 087 | 426 | 145 | 280 | 680 | 21 |
| ТС-624.000 - 088 | 426 | 195 | 280 | 680 | 25 |
| ТС-624.000 - 089 | 426 | 245 | 280 | 680 | 29 |
| ТС-624.000 - 090 | 480 | 178 | 380 | 680 | 36 |
| ТС-624.000 - 091 | 480 | 228 | 380 | 680 | 43 |
| ТС-624.000 - 092 | 480 | 278 | 380 | 680 | 50 |
| ТС-624.000 - 093 | 530 | 154 | 380 | 680 | 36 |
| ТС-624.000 - 094 | 530 | 214 | 380 | 680 | 42 |
| ТС-624.000 - 095 | 530 | 26 | 380 | 680 | 49 |
| ТС-624.000 - 096 | 630 | 150 | 380 | 680 | 35 |
| ТС-624.000 - 097 | 630 | 200 | 380 | 680 | 42 |
| ТС-624.000 - 098 | 630 | 250 | 380 | 680 | 49 |
| ТС-624.000 - 099 | 720 | 185 | 500 | 680 | 55 |
| ТС-624.000 - 100 | 720 | 235 | 500 | 680 | 64 |
| ТС-624.000 - 101 | 720 | 285 | 500 | 680 | 73 |
| ТС-624.000 - 102 | 820 | 172 | 500 | 680 | 59 |
| ТС-624.000 - 103 | 820 | 222 | 500 | 680 | 68 |
| ТС-624.000 - 104 | 820 | 272 | 500 | 680 | 77 |
| ТС-624.000 - 105 | 920 | 158 | 500 | 680 | 65 |
| ТС-624.000 - 106 | 920 | 208 | 500 | 680 | 74 |
| ТС-624.000 - 107 | 920 | 258 | 500 | 680 | 84 |
| ТС-624.000 - 108 | 1020 | 218 | 50 | 680 | 101 |
| ТС-624.000 - 109 | 1020 | 268 | 50 | 680 | 115 |
| ТС-624.000 - 110 | 1020 | 318 | 50 | 680 | 129 |
| ТС-624.000 - 111 | 1220 | 195 | 70 | 680 | 107 |
| ТС-624.000 - 112 | 1220 | 245 | 70 | 680 | 121 |
| ТС-624.000 - 113 | 1220 | 295 | 70 | 680 | 135 |
| ТС-624.000 - 114 | 1420 | 172 | 70 | 680 | 105 |
| ТС-624.000 - 115 | 1420 | 228 | 70 | 680 | 120 |
| ТС-624.000 - 116 | 1420 | 272 | 70 | 680 | 137 |
Если вы заинтересованы в сотрудничестве и хотите узнать о нас больше, мы с удовольствием продемонстрируем возможности производства, проведём краткий экскурс по предприятию.
Хотите рассчитать стоимость изделия?