СПО
Скользящие хомутовые подкладные опоры тип СПО по серии 1-487-1997-00-00 предназначены для наземной и канальной прокладки труб в ППУ изоляции диаметром — Ду 130–320 мм.
Фото
Таблица параметров
| Название | Расстояние до верха опоры | Размеры, Dy , мм | Размеры, Н , мм | Размеры, B , мм | Масса , кг |
|---|---|---|---|---|---|
| 57/125.100 | #NULL! | 130 | 128 | 90 | 2,7 |
| 57/140.100 | #NULL! | 145 | 128 | 90 | 0,42 |
| 76/140.100 | #NULL! | 145 | 138 | 90 | 0,42 |
| 76/160.100 | #NULL! | 165 | 138 | 110 | 0,52 |
| 89/180.100 | #NULL! | 165 | 145 | 110 | 0,52 |
| 89/160.100 | #NULL! | 185 | 145 | 110 | 0,52 |
| 108/180.100 | #NULL! | 185 | 154 | 110 | 0,52 |
| 108/200.100 | #NULL! | 205 | 154 | 120 | 0,57 |
| 108/250.100 | #NULL! | 255 | 154 | 160 | 0,75 |
| 133/200.100 | #NULL! | 205 | 166 | 120 | 0,57 |
| 133/225.100 | #NULL! | 230 | 166 | 140 | 0,66 |
| 133/250.100 | #NULL! | 255 | 166 | 160 | 0,75 |
| 159/250.100 | #NULL! | 255 | 180 | 160 | 1,02 |
| 159/315.100 | #NULL! | 320 | 180 | 180 | 1,14 |
| 57/125.150 | #NULL! | 130 | 175 | 90 | 0,42 |
| 57/140.150 | #NULL! | 145 | 175 | 90 | 0,42 |
| 76/140.150 | #NULL! | 145 | 188 | 90 | 0,42 |
| 76/160.150 | #NULL! | 165 | 188 | 110 | 0,52 |
| 89/160.150 | #NULL! | 165 | 195 | 110 | 0,52 |
| 89/160.150 | #NULL! | 185 | 195 | 110 | 0,52 |
| 108/180.150 | #NULL! | 185 | 204 | 110 | 0,52 |
| 108/200.150 | #NULL! | 205 | 204 | 120 | 0,57 |
| 108/250.150 | #NULL! | 255 | 204 | 160 | 0,75 |
| 133/200.150 | #NULL! | 205 | 216 | 120 | 0,57 |
| 133/225.150 | #NULL! | 230 | 216 | 140 | 0,66 |
| 133/250.150 | #NULL! | 255 | 216 | 160 | 0,75 |
| 159/250.150 | #NULL! | 255 | 230 | 160 | 1,02 |
| 159/315.150 | #NULL! | 320 | 230 | 180 | 1,14 |
| 57/125.200 | #NULL! | 130 | 228 | 110 | 0,52 |
| 57/140.200 | #NULL! | 145 | 228 | 110 | 0,52 |
| 76/140.200 | #NULL! | 145 | 238 | 110 | 0,52 |
| 76/160.200 | #NULL! | 165 | 238 | 130 | 0,61 |
| 89/160.200 | #NULL! | 165 | 245 | 130 | 0,61 |
| 89/160.200 | #NULL! | 185 | 245 | 130 | 0,61 |
| 108/180.200 | #NULL! | 185 | 254 | 130 | 0,61 |
| 108/200.200 | #NULL! | 205 | 254 | 140 | 0,66 |
| 108/250.200 | #NULL! | 255 | 254 | 160 | 0,75 |
| 133/200.200 | #NULL! | 205 | 266 | 140 | 0,75 |
| 133/225.200 | #NULL! | 230 | 266 | 160 | 0,75 |
| 133/250.200 | #NULL! | 255 | 266 | 160 | 0,75 |
| 159/250.200 | #NULL! | 255 | 280 | 160 | 1,02 |
| 159/315.200 | #NULL! | 320 | 280 | 180 | 1,14 |
Применяют такие опоры при монтажных работах для крепления трубопровода, применяемых в различных областях. Часто используют их в магистральных трубопроводах, а также для монтажа городских коммуникаций. Несмотря на высокие нагрузки и неблагоприятные условия эксплуатации, опоры служат довольно долго, что снижает затраты на обслуживание трубопроводов.
Если вы заинтересованы в сотрудничестве и хотите узнать о нас больше, мы с удовольствием продемонстрируем возможности производства, проведём краткий экскурс по предприятию.
Хотите рассчитать стоимость изделия?