СПОк
Скользящие хомутовые подкладные опоры тип СПОк серии 1-487-1997.01.000 предназначены для наземной и канальной прокладки труб в ППУ изоляции диаметром — Ду 320–16100 мм.
Фото
Таблица параметров
| Название | Расстояние до верха опоры | Размеры, Dy , мм | Размеры, Н , мм | Размеры, B , мм | Масса , кг |
|---|---|---|---|---|---|
| 219/315.100 | #NULL! | 320 | 210 | 160 | 0,75 |
| 219/400.100 | #NULL! | 410 | 210 | 180 | 1,06 |
| 273/400.100 | #NULL! | 410 | 237 | 180 | 1,06 |
| 273/500.100 | #NULL! | 510 | 261 | 220 | 1,55 |
| 325/400.100 | #NULL! | 410 | 263 | 190 | 1,79 |
| 325/450.100 | #NULL! | 460 | 263 | 210 | 1,98 |
| 325/500.100 | #NULL! | 510 | 263 | 230 | 2,17 |
| 426/500.100 | #NULL! | 510 | 313 | 250 | 2,75 |
| 426/560.100 | #NULL! | 570 | 313 | 270 | 2,97 |
| 426/630.100 | #NULL! | 640 | 328 | 310 | 3,89 |
| 530/630.100 | #NULL! | 640 | 365 | 110 | 5,11 |
| 530/710.100 | #NULL! | 720 | 372 | 350 | 5,77 |
| 630/800.100 | #NULL! | 810 | 417 | 390 | 6.43 |
| 720/900.100 | #NULL! | 910 | 470 | 460 | 12,71 |
| 820/1000.100 | #NULL! | 1010 | 520 | 520 | 14,37 |
| 920/1100.100 | #NULL! | 1110 | 570 | 550 | 15,20 |
| 1020/1200.100 | #NULL! | 1210 | 620 | 580 | 16,06 |
| 1220/1400.100 | #NULL! | 1410 | 720 | 700 | 29,89 |
| 1420/1600.100 | #NULL! | 1610 | 825 | 825 | 42,70 |
| 219/315.150 | #NULL! | 320 | 260 | 160 | 0,75 |
| 219/400.150 | #NULL! | 410 | 260 | 180 | 1,06 |
| 273/400.150 | #NULL! | 410 | 287 | 180 | 1,06 |
| 273/500.150 | #NULL! | 510 | 287 | 220 | 1,55 |
| 325/400.150 | #NULL! | 410 | 313 | 190 | 1,79 |
| 325/450.150 | #NULL! | 460 | 313 | 210 | 1,98 |
| 325/500.150 | #NULL! | 510 | 363 | 230 | 2,17 |
| 426/500.150 | #NULL! | 510 | 363 | 250 | 2,75 |
| 426/560.150 | #NULL! | 570 | 363 | 270 | 2,97 |
| 426/630.150 | #NULL! | 640 | 363 | 310 | 3,89 |
| 530/630.150 | #NULL! | 640 | 415 | 310 | 5,11 |
| 530/710.150 | #NULL! | 720 | 415 | 350 | 5,77 |
| 630/800.150 | #NULL! | 810 | 465 | 390 | 6.43 |
| 720/900.150 | #NULL! | 910 | 510 | 460 | 12,71 |
| 820/1000.150 | #NULL! | 1010 | 560 | 520 | 14,37 |
| 920/1100.150 | #NULL! | 1110 | 610 | 550 | 15.20 |
| 1020/1200.150 | #NULL! | 1210 | 660 | 580 | 16,03 |
| 220/1400.150 | #NULL! | 1410 | 760 | 700 | 29,89 |
| 1420/1600.150 | #NULL! | 1610 | 860 | 800 | 42,70 |
| 219/315.200 | #NULL! | 320 | 260 | 160 | 0,75 |
| 219/400.200 | #NULL! | 410 | 260 | 180 | 1,06 |
| 273/400.200 | #NULL! | 410 | 287 | 180 | 1,06 |
| 273/500.200 | #NULL! | 510 | 287 | 220 | 1,55 |
| 325/400.200 | #NULL! | 410 | 313 | 190 | 1,79 |
| 325/450.200 | #NULL! | 460 | 313 | 210 | 1,98 |
| 325/500.200 | #NULL! | 510 | 313 | 230 | 2,17 |
| 426/500.200 | #NULL! | 510 | 363 | 250 | 2,75 |
| 426/560.200 | #NULL! | 570 | 363 | 270 | 2,97 |
| 426/630.200 | #NULL! | 640 | 363 | 310 | 3,89 |
| 530/630.200 | #NULL! | 640 | 465 | 310 | 5,11 |
| 530/710.200 | #NULL! | 720 | 465 | 350 | 5,77 |
| 630/800.200 | #NULL! | 810 | 515 | 390 | 6,43 |
| 720/900.200 | #NULL! | 910 | 560 | 460 | 12,71 |
| 820/1000.200 | #NULL! | 1010 | 610 | 520 | 14,37 |
| 920/1100.200 | #NULL! | 1110 | 660 | 550 | 15,20 |
| 1020/1200.200 | #NULL! | 1210 | 710 | 580 | 16,03 |
| 1220/1400.200 | #NULL! | 1410 | 810 | 700 | 29,89 |
| 1420/1600.200 | #NULL! | 1610 | 910 | 800 | 42,70 |
Распространенный тип крепежных элементов, который чаще всего используют в монтажных работах при установке протяженных технологических трубопроводов. Благодаря подвижному типу опор трубопровод способен выдерживать высокие нагрузки, а также выдерживать трубу в необходимом положении. Такая конструкция позволяет также компенсировать сдвиг, который появляется под воздействием разносторонних нагрузок. Прочность опоры гарантируется использованием высокопрочной стали, а также наличием ребер жесткости.
Если вы заинтересованы в сотрудничестве и хотите узнать о нас больше, мы с удовольствием продемонстрируем возможности производства, проведём краткий экскурс по предприятию.
Хотите рассчитать стоимость изделия?