СПОн
Скользящие хомутовые подкладные опоры тип СПОн серии 1-487-1997.01.000 предназначены для наземной и канальной прокладки труб в ППУ изоляции диаметром — Ду 320–1610 мм.
Фото
Таблица параметров
| Название | Расстояние до верха опоры | Размеры, Dy , мм | Размеры, Н , мм | Размеры, B , мм | Масса , кг |
|---|---|---|---|---|---|
| 219/315.100 | #NULL! | 320 | 210 | 160 | 0,94 |
| 219/400.100 | #NULL! | 410 | 210 | 180 | 1,27 |
| 273/400.100 | #NULL! | 410 | 237 | 180 | 1,27 |
| 273/500.100 | #NULL! | 510 | 261 | 220 | 1,55 |
| 325/400.100 | #NULL! | 410 | 263 | 190 | 2,09 |
| 325/450.100 | #NULL! | 460 | 263 | 210 | 2,31 |
| 325/500.100 | #NULL! | 510 | 313 | 230 | 11,2 |
| 426/500.100 | #NULL! | 510 | 313 | 250 | 3,53 |
| 426/560.100 | #NULL! | 570 | 313 | 270 | 3,82 |
| 426/630.100 | #NULL! | 640 | 328 | 310 | 4,38 |
| 530/630.100 | #NULL! | 640 | 365 | 310 | 6,42 |
| 530/710.100 | #NULL! | 720 | 372 | 350 | 7,25 |
| 630/800.100 | #NULL! | 810 | 417 | 390 | 8,08 |
| 720/900.100 | #NULL! | 910 | 470 | 460 | 14,73 |
| 820/1100.100 | #NULL! | 1010 | 520 | 520 | 16,65 |
| 920/1100.100 | #NULL! | 1110 | 570 | 550 | 17,62 |
| 1020/1200.100 | #NULL! | 1210 | 620 | 580 | 18,58 |
| 1220/1400.100 | #NULL! | 1410 | 720 | 700 | 29,89 |
| 1420/1600.100 | #NULL! | 1610 | 825 | 800 | 42,70 |
| 219/315.150 | #NULL! | 320 | 260 | 160 | 0,94 |
| 219/400.150 | #NULL! | 410 | 260 | 180 | 1,27 |
| 273/400.150 | #NULL! | 410 | 287 | 180 | 1,27 |
| 273/500.150 | #NULL! | 510 | 287 | 220 | 1,55 |
| 325/400.150 | #NULL! | 410 | 313 | 190 | 2,09 |
| 325/450.150 | #NULL! | 460 | 313 | 210 | 2,31 |
| 325/500.150 | #NULL! | 510 | 313 | 230 | 2,53 |
| 426/500.150 | #NULL! | 510 | 363 | 250 | 3,53 |
| 426/560.150 | #NULL! | 570 | 363 | 270 | 3,82 |
| 426/630.150 | #NULL! | 640 | 363 | 310 | 4,38 |
| 530/630.150 | #NULL! | 640 | 415 | 310 | 6,42 |
| 530/710.150 | #NULL! | 720 | 415 | 350 | 7,25 |
| 630/800.150 | #NULL! | 810 | 465 | 390 | 8,08 |
| 720/900.150 | #NULL! | 910 | 510 | 460 | 14,73 |
| 820/1000.150 | #NULL! | 1010 | 560 | 520 | 16,65 |
| 920/1100.150 | #NULL! | 1110 | 610 | 550 | 17,62 |
| 1020/1200.150 | #NULL! | 1210 | 660 | 580 | 18,58 |
| 1220/1400.150 | #NULL! | 1410 | 760 | 700 | 29,89 |
| 1420/1600.150 | #NULL! | 1610 | 860 | 800 | 42,70 |
| 219/315.200 | #NULL! | 320 | 260 | 160 | 0,94 |
| 219/400.200 | #NULL! | 410 | 260 | 180 | 1,27 |
| 273/400.200 | #NULL! | 410 | 287 | 180 | 1,27 |
| 273/500.200 | #NULL! | 510 | 287 | 220 | 1,55 |
| 325/400.200 | #NULL! | 410 | 313 | 190 | 2,09 |
| 325/450.200 | #NULL! | 460 | 313 | 210 | 2,31 |
| 325/500.200 | #NULL! | 510 | 313 | 230 | 2,53 |
| 426/500.200 | #NULL! | 510 | 363 | 250 | 3,53 |
| 426/560.200 | #NULL! | 570 | 363 | 270 | 3,82 |
| 426/630.200 | #NULL! | 640 | 363 | 310 | 4,38 |
| 530/630.200 | #NULL! | 640 | 465 | 310 | 6,42 |
| 530/710.200 | #NULL! | 720 | 465 | 350 | 7,25 |
| 630/800.200 | #NULL! | 810 | 515 | 390 | 8,08 |
| 720/900.200 | #NULL! | 910 | 560 | 460 | 14,73 |
| 820/1000.200 | #NULL! | 1010 | 610 | 520 | 16,65 |
| 920/1100.200 | #NULL! | 1110 | 660 | 550 | 17,62 |
| 1020/1200.200 | #NULL! | 1210 | 710 | 580 | 18,58 |
| 1220/1400.200 | #NULL! | 1410 | 810 | 700 | 29,89 |
| 1420/1600.200 | #NULL! | 1610 | 910 | 800 | 42,70 |
Определяют этот тип опор к скользящим хомутовым подкладным. Основное предназначение опор — надземная прокладка трубопроводов с различным назначением. Благодаря использованию таких опор достигается высокая стабильность трубы, а также гарантируется ее целостность, нивелируется риск провисания. Применение опор позволяет предотвратить риск возникновения различных аварийных ситуаций.
Если вы заинтересованы в сотрудничестве и хотите узнать о нас больше, мы с удовольствием продемонстрируем возможности производства, проведём краткий экскурс по предприятию.
Хотите рассчитать стоимость изделия?