ФСО1
Скользящие хомутовые подкладные опоры в футляре тип ФСО1 серии 1-487-1997.01.000 предназначены для наземной и канальной прокладки труб в ППУ изоляции диаметром — Ду
Таблица параметров
Название | Футл. Дтр Футляр Дтр , мм | Разм. B Размеры, B , мм | Разм. R Размеры, R , мм | Разм. K Размеры, k , мм | Разм. H Размеры, h , мм | Масса Масса , кг |
---|---|---|---|---|---|---|
57/125/325 | Футляр Дтр, мм 325 х6 | Размеры, B, мм 106 | Размеры, R, мм 65 | Размеры, k, мм 45 | Размеры, h, мм 88 | Масса, кг 4,70 |
57/140/325 | Футляр Дтр, мм 325 х6 | Размеры, B, мм 108 | Размеры, R, мм 72 | Размеры, k, мм 42 | Размеры, h, мм 82 | Масса, кг 4,70 |
76/140/325 | Футляр Дтр, мм 325 х6 | Размеры, B, мм 108 | Размеры, R, мм 72 | Размеры, k, мм 42 | Размеры, h, мм 82 | Масса, кг 4,70 |
76/160/377 | Футляр Дтр, мм 377х6 | Размеры, B, мм 130 | Размеры, R, мм 82 | Размеры, k, мм 55 | Размеры, h, мм 97 | Масса, кг 5,90 |
89/160/377 | Футляр Дтр, мм 377х6 | Размеры, B, мм 130 | Размеры, R, мм 82 | Размеры, k, мм 55 | Размеры, h, мм 97 | Масса, кг 5,90 |
89/180/377 | Футляр Дтр, мм 377х6 | Размеры, B, мм 136 | Размеры, R, мм 92 | Размеры, k, мм 50 | Размеры, h, мм 87 | Масса, кг 5,80 |
180/180/377 | Футляр Дтр, мм 377х6 | Размеры, B, мм 136 | Размеры, R, мм 92 | Размеры, k, мм 50 | Размеры, h, мм 87 | Масса, кг 5,80 |
108/200/377 | Футляр Дтр, мм 377х6 | Размеры, B, мм 140 | Размеры, R, мм 102 | Размеры, k, мм 47 | Размеры, h, мм 77 | Масса, кг 5,20 |
108/250/377 | Футляр Дтр, мм 377х6 | Размеры, B, мм 150 | Размеры, R, мм 127 | Размеры, k, мм 33 | Размеры, h, мм 53 | Масса, кг 5,15 |
133/200/426 | Футляр Дтр, мм 426х6 | Размеры, B, мм 150 | Размеры, R, мм 102 | Размеры, k, мм 55 | Размеры, h, мм 102 | Масса, кг 5,70 |
133/225/426 | Футляр Дтр, мм 426х6 | Размеры, B, мм 157 | Размеры, R, мм 115 | Размеры, k, мм 50 | Размеры, h, мм 89 | Масса, кг 5,60 |
133/250/426 | Футляр Дтр, мм 426х6 | Размеры, B, мм 166 | Размеры, R, мм 127 | Размеры, k, мм 47 | Размеры, h, мм 88 | Масса, кг 5,90 |
159/250/426 | Футляр Дтр, мм 426х6 | Размеры, B, мм 166 | Размеры, R, мм 127 | Размеры, k, мм 47 | Размеры, h, мм 88 | Масса, кг 5,90 |
159/315/426 | Футляр Дтр, мм 426х6 | Размеры, B, мм 205 | Размеры, R, мм 160 | Размеры, k, мм 23 | Размеры, h, мм 45 | Масса, кг 5,70 |
219/315/530 | Футляр Дтр, мм 530х6 | Размеры, B, мм 205 | Размеры, R, мм 160 | Размеры, k, мм 56 | Размеры, h, мм 96 | Масса, кг 6,70 |
219/400/530 | Футляр Дтр, мм 530х6 | Размеры, B, мм 248 | Размеры, R, мм 160 | Размеры, k, мм 28 | Размеры, h, мм 50 | Масса, кг 7,60 |
273/400/530 | Футляр Дтр, мм 530х6 | Размеры, B, мм 248 | Размеры, R, мм 160 | Размеры, k, мм 28 | Размеры, h, мм 50 | Масса, кг 7,60 |
325/400/630 | Футляр Дтр, мм 630х7 | Размеры, B, мм 248 | Размеры, R, мм 202 | Размеры, k, мм 60 | Размеры, h, мм 103 | Масса, кг 11,40 |
325/450/630 | Футляр Дтр, мм 630х7 | Размеры, B, мм 244 | Размеры, R, мм 227 | Размеры, k, мм 30 | Размеры, h, мм 78 | Масса, кг 11,30 |
325/500/630 | Футляр Дтр, мм 630х7 | Размеры, B, мм 244 | Размеры, R, мм 252 | Размеры, k, мм 30 | Размеры, h, мм 53 | Масса, кг 11,05 |
426/500/720 | Футляр Дтр, мм 720х8 | Размеры, B, мм 295 | Размеры, R, мм 252 | Размеры, k, мм 60 | Размеры, h, мм 97 | Масса, кг 18,90 |
426/560/720 | Футляр Дтр, мм 720х8 | Размеры, B, мм 310 | Размеры, R, мм 282 | Размеры, k, мм 50 | Размеры, h, мм 67 | Масса, кг 18,95 |
426/630/820 | Футляр Дтр, мм 820х8 | Размеры, B, мм 335 | Размеры, R, мм 317 | Размеры, k, мм 42 | Размеры, h, мм 82 | Масса, кг 21,10 |
530/630/820 | Футляр Дтр, мм 820х8 | Размеры, B, мм 335 | Размеры, R, мм 317 | Размеры, k, мм 42 | Размеры, h, мм 82 | Масса, кг 22,30 |
530/710/920 | Футляр Дтр, мм 920х9 | Размеры, B, мм 380 | Размеры, R, мм 357 | Размеры, k, мм 50 | Размеры, h, мм 90 | Масса, кг 24,10 |
630/800/1020 | Футляр Дтр, мм 1020х10 | Размеры, B, мм 430 | Размеры, R, мм 402 | Размеры, k, мм 54 | Размеры, h, мм 95 | Масса, кг 28,90 |
720/900/1220 | Футляр Дтр, мм 1220х10 | Размеры, B, мм 483 | Размеры, R, мм 452 | Размеры, k, мм 60 | Размеры, h, мм 145 | Масса, кг 36,10 |
820/1000/1220 | Футляр Дтр, мм 1220х10 | Размеры, B, мм 537 | Размеры, R, мм 502 | Размеры, k, мм 67 | Размеры, h, мм 95 | Масса, кг 38,60 |
920/1100/1420 | Футляр Дтр, мм 1420х10 | Размеры, B, мм 590 | Размеры, R, мм 552 | Размеры, k, мм 75 | Размеры, h, мм 145 | Масса, кг 50,20 |
1020/1200/1420 | Футляр Дтр, мм 1420х10 | Размеры, B, мм 613 | Размеры, R, мм 602 | Размеры, k, мм 80 | Размеры, h, мм 95 | Масса, кг 53,50 |
Если вы заинтересованы в сотрудничестве и хотите узнать о нас больше, мы с удовольствием продемонстрируем возможности производства, проведём краткий экскурс по предприятию.
Хотите рассчитать стоимость изделия?