А14Б 505.000
Опора подвижная А14Б 505.000 по Серии 5.900-7
Выпуск 1 для крепления неизолированных трубопроводов к железобетонным колоннам.
Фото
Таблица параметров
| Название | Условный проход, Ду , мм | Допускаемые вертикальные нагрузки, P , кгс | Допускаемые горизонтальные нагрузки, Q , кгс | Размеры, L* , мм | Размеры, l₁ , мм | Масса , кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| А14Б 505.000 | 50 | 40 | 12 | 400,0 | 100,0 | 1,07 |
| А14Б 505.000-01 | 65 | 56 | 17 | 400,0 | 120,0 | 1,48 |
| А14Б 505.000-02 | 80 | 72 | 22 | 400,0 | 130,0 | 1,44 |
| А14Б 505.000-03 | 100 | 120 | 36 | 400,0 | 140,0 | 2,40 |
| А14Б 505.000-04 | 125 | 175 | 52 | 400,0 | 155,0 | 3,88 |
| А14Б 505.000-05 | 150 | 266 | 80 | 400,0 | 170,0 | 5,10 |
| А14Б 505.000-06 | 50 | 40 | 12 | 600,0 | 100,0 | 1,36 |
| А14Б 505.000-07 | 65 | 56 | 17 | 600,0 | 120,0 | 1,86 |
| А14Б 505.000-08 | 80 | 72 | 22 | 600,0 | 130,0 | 2,10 |
| А14Б 505.000-09 | 100 | 120 | 36 | 600,0 | 140,0 | 3,46 |
| А14Б 505.000-10 | 125 | 175 | 52 | 600,0 | 155,0 | 4,36 |
| А14Б 505.000-11 | 150 | 266 | 80 | 600,0 | 170,0 | 6,25 |
Если вы заинтересованы в сотрудничестве и хотите узнать о нас больше, мы с удовольствием продемонстрируем возможности производства, проведём краткий экскурс по предприятию.
Хотите рассчитать стоимость изделия?