А14Б 510.000
Опора подвижная двухрядная А14Б 510.000 по серии 5.900-7
Выпуск 1 для одновременного крепления двух неизолированных трубопроводов диаметром условного прохода (Ду) от 50 до 100 мм к железобетонным колоннам.
Фото
Таблица параметров
| Название | Условный проход, Ду , мм | Допускаемые вертикальные нагрузки, P , кгс | Допускаемые горизонтальные нагрузки, Q , кгс | Размеры, L , мм | Размеры, l₁ , мм | Размеры, l₂ , мм | Масса , кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| А14Б 510.000 | 50 | 40 | 12 | 400,0 | 100,0 | 140,0 | 3,06 |
| А14Б 510.000-01 | 65 | 56 | 17 | 400,0 | 120,0 | 160,0 | 3,30 |
| А14Б 510.000-02 | 80 | 72 | 22 | 400,0 | 130,0 | 175,0 | 4,91 |
| А14Б 510.000-03 | 100 | 120 | 36 | 400,0 | 140,0 | 195,0 | 6,92 |
| А14Б 510.000-04 | 50 | 40 | 12 | 600,0 | 100,0 | 140,0 | 3,19 |
| А14Б 510.000-05 | 65 | 56 | 17 | 600,0 | 120,0 | 160,0 | 3,90 |
| А14Б 510.000-06 | 80 | 72 | 22 | 600,0 | 130,0 | 175,0 | 5,87 |
| А14Б 510.000-07 | 100 | 120 | 36 | 600,0 | 140,0 | 195,0 | 8,31 |
Если вы заинтересованы в сотрудничестве и хотите узнать о нас больше, мы с удовольствием продемонстрируем возможности производства, проведём краткий экскурс по предприятию.
Хотите рассчитать стоимость изделия?