А14Б 512,000
Опора подвижная двухрядная А14Б 512.000 по серии 5.900-7
Выпуск 1 для одновременного крепления двух неизолированных трубопроводов диаметром условного прохода (Ду) от 125 до 250 мм к железобетонным колоннам.
Фото
Таблица параметров
| Название | Условный проход, Ду , мм | Условный проход, Ду₁ | Допускаемые вертикальные нагрузки, P , кгс | Допускаемые вертикальные нагрузки, Р₁ , кгс | Допускаемые горизонтальные нагрузки, Q , кгс | Допускаемые горизонтальные нагрузки, Q₁ , кгс | Размеры, L , мм | Размеры, l₂ , мм | Размеры, l₃ , мм | Масса , кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| А14Б 512.000 | 125 | 100 | 36 | 120 | 52 | 175 | 400,0 | 155,0 | 210,0 | 9,24 |
| А14Б 512.000-01 | 150 | 100 | 266 | 120 | 80 | 36 | 400,0 | 170,0 | 225,0 | 11,23 |
| А14Б 512.000-02 | 200 | 100 | 590 | 120 | 177 | 36 | 400,0 | 200,0 | 255,0 | 14,52 |
| А14Б 512.000-03 | 250 | 100 | 840 | 120 | 252 | 36 | 400,0 | 240,0 | 290,0 | 20,13 |
| А14Б 512.000-04 | 125 | 125 | 175 | 175 | 52 | 52 | 400,0 | 155,0 | 225,0 | 10,10 |
| А14Б 512.000-05 | 150 | 125 | 266 | 175 | 80 | 52 | 400,0 | 170,0 | 240,0 | 12,13 |
| А14Б 512.000-06 | 200 | 125 | 590 | 175 | 177 | 52 | 400,0 | 200,0 | 270,0 | 17,55 |
| А14Б 512.000-07 | 150 | 150 | 266 | 266 | 80 | 80 | 400,0 | 170,0 | 270,0 | 14,62 |
| А14Б 512.000-08 | 200 | 150 | 590 | 266 | 177 | 80 | 400,0 | 200,0 | 280,0 | 19,11 |
| А14Б 512.000-09 | 125 | 100 | 175 | 120 | 52 | 36 | 600,0 | 155,0 | 210,0 | 10,95 |
| А14Б 512.000-10 | 150 | 100 | 266 | 120 | 80 | 36 | 600,0 | 170,0 | 225,0 | 13,30 |
| А14Б 512.000-11 | 200 | 100 | 590 | 120 | 177 | 36 | 600,0 | 200,0 | 255,0 | 17,00 |
| А14Б 512.000-12 | 250 | 100 | 840 | 120 | 252 | 36 | 600,0 | 240,0 | 290,0 | 23,21 |
| А14Б 512.000-13 | 125 | 125 | 175 | 175 | 52 | 52 | 600,0 | 155,0 | 225,0 | 11,81 |
| А14Б 512.000-14 | 150 | 125 | 266 | 175 | 80 | 52 | 600,0 | 170,0 | 240,0 | 14,21 |
| А14Б 512.000-15 | 200 | 125 | 590 | 175 | 177 | 52 | 600,0 | 200,0 | 305,0 | 20,15 |
| А14Б 512.000-16 | 150 | 150 | 266 | 266 | 80 | 80 | 600,0 | 170,0 | 270,0 | 17,09 |
| А14Б 512.000-17 | 200 | 150 | 590 | 266 | 177 | 80 | 600,0 | 200,0 | 310,0 | 22,66 |
Если вы заинтересованы в сотрудничестве и хотите узнать о нас больше, мы с удовольствием продемонстрируем возможности производства, проведём краткий экскурс по предприятию.
Хотите рассчитать стоимость изделия?