Т26
Применяются в пружинных подвесках Т27.00.00.000СБ, Т28.00.00.000СБ, Т29.00.00.000СБ, Т41.00.00.000СБ вертикальных и горизонтальных трубопроводов тепловых сетей.
Фото
Таблица параметров
Название | Допус. нагр. кН Допускаемая нагрузка, кН , кгс | В своб. сост. В свободном состоянии пружины Нₒ | В своб. сост. В свободном состоянии пружины Н | Разм. D Размеры, D , мм | Разм. D₁ Размеры, d₁ , мм | Разм. C Размеры, C , мм | Разм. C₁ Размеры, C₁ , мм | Разм. B Размеры, B , мм | Разм. L Размеры, L , мм | Масса Масса , кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Т26.01 | Допускаемая нагрузка, кН, кгс 534 | В свободном состоянии пружины Нₒ 308 | В свободном состоянии пружины Н 520 | Размеры, D, мм М12 | Размеры, d₁, мм М12 | Размеры, C, мм 80 | Размеры, C₁, мм 20 | Размеры, B, мм 150 | Размеры, L, мм 225 | Масса, кг 13,2 |
Т26.02 | Допускаемая нагрузка, кН, кгс 816 | В свободном состоянии пружины Нₒ 327 | В свободном состоянии пружины Н 565 | Размеры, D, мм М16 | Размеры, d₁, мм М12 | Размеры, C, мм 80 | Размеры, C₁, мм 25 | Размеры, B, мм 150 | Размеры, L, мм 225 | Масса, кг 15,80 |
Т26.03 | Допускаемая нагрузка, кН, кгс 1190 | В свободном состоянии пружины Нₒ 346 | В свободном состоянии пружины Н 615 | Размеры, d₁, мм М15 | Размеры, C, мм 80 | Размеры, C₁, мм 25 | Размеры, B, мм 170 | Размеры, L, мм 255 | Масса, кг 22,70 | |
Т26.04 | Допускаемая нагрузка, кН, кгс 1666 | В свободном состоянии пружины Нₒ 365 | В свободном состоянии пружины Н 615 | Размеры, D, мм M16 | Размеры, d₁, мм M15 | Размеры, C, мм 80 | Размеры, C₁, мм 25 | Размеры, B, мм 170 | Размеры, L, мм 255 | Масса, кг 25,00 |
Т26.05 | Допускаемая нагрузка, кН, кгс 2005 | В свободном состоянии пружины Нₒ 414 | В свободном состоянии пружины Н 705 | Размеры, D, мм M20 | Размеры, d₁, мм M15 | Размеры, C, мм 80 | Размеры, C₁, мм 30 | Размеры, B, мм 170 | Размеры, L, мм 255 | Масса, кг 32,60 |
Т26.06 | Допускаемая нагрузка, кН, кгс 2686 | В свободном состоянии пружины Нₒ 399 | В свободном состоянии пружины Н 705 | Размеры, D, мм M20 | Размеры, d₁, мм M15 | Размеры, C, мм 80 | Размеры, C₁, мм 30 | Размеры, B, мм 200 | Размеры, L, мм 310 | Масса, кг 43,70 |
Т26.07 | Допускаемая нагрузка, кН, кгс 3325 | В свободном состоянии пружины Нₒ 507 | В свободном состоянии пружины Н 870 | Размеры, D, мм M24 | Размеры, d₁, мм M20 | Размеры, C, мм 90 | Размеры, C₁, мм 35 | Размеры, B, мм 210 | Размеры, L, мм 310 | Масса, кг 65,70 |
Т26.08 | Допускаемая нагрузка, кН, кгс 4080 | В свободном состоянии пружины Нₒ 528 | В свободном состоянии пружины Н 870 | Размеры, D, мм M24 | Размеры, d₁, мм M20 | Размеры, C, мм 90 | Размеры, C₁, мм 35 | Размеры, B, мм 210 | Размеры, L, мм 310 | Масса, кг 71,10 |
Т26.09 | Допускаемая нагрузка, кН, кгс 4955 | В свободном состоянии пружины Нₒ 549 | В свободном состоянии пружины Н 940 | Размеры, D, мм M30 | Размеры, d₁, мм M24 | Размеры, C, мм 110 | Размеры, C₁, мм 40 | Размеры, B, мм 210 | Размеры, L, мм 340 | Масса, кг 85,10 |
Т26.10 | Допускаемая нагрузка, кН, кгс 5960 | В свободном состоянии пружины Нₒ 502 | В свободном состоянии пружины Н 910 | Размеры, D, мм M30 | Размеры, d₁, мм M24 | Размеры, C, мм 110 | Размеры, C₁, мм 40 | Размеры, B, мм 250 | Размеры, L, мм 370 | Масса, кг 105,20 |
Т26.11 | Допускаемая нагрузка, кН, кгс 534 | В свободном состоянии пружины Нₒ 308 | В свободном состоянии пружины Н 850 | Размеры, D, мм М12 | Размеры, d₁, мм М12 | Размеры, C, мм 80 | Размеры, C₁, мм 20 | Размеры, B, мм 225 | Размеры, L, мм 150 | Масса, кг 23,00 |
Т26.12 | Допускаемая нагрузка, кН, кгс 816 | В свободном состоянии пружины Нₒ 327 | В свободном состоянии пружины Н 905 | Размеры, D, мм М15 | Размеры, d₁, мм М12 | Размеры, C, мм 80 | Размеры, C₁, мм 25 | Размеры, B, мм 225 | Размеры, L, мм 150 | Масса, кг 27,90 |
Т26.13 | Допускаемая нагрузка, кН, кгс 1190 | В свободном состоянии пружины Нₒ 346 | В свободном состоянии пружины Н 995 | Размеры, D, мм М15 | Размеры, d₁, мм М15 | Размеры, C, мм 80 | Размеры, C₁, мм 25 | Размеры, B, мм 255 | Размеры, L, мм 170 | Масса, кг 39,50 |
Т26.14 | Допускаемая нагрузка, кН, кгс 1665 | В свободном состоянии пружины Нₒ 365 | В свободном состоянии пружины Н 995 | Размеры, D, мм М15 | Размеры, d₁, мм М15 | Размеры, C, мм 80 | Размеры, C₁, мм 25 | Размеры, B, мм 255 | Размеры, L, мм 170 | Масса, кг 44,10 |
Т26.15 | Допускаемая нагрузка, кН, кгс 2005 | В свободном состоянии пружины Нₒ 414 | В свободном состоянии пружины Н 1135 | Размеры, D, мм М20 | Размеры, d₁, мм М25 | Размеры, C, мм 80 | Размеры, C₁, мм 30 | Размеры, B, мм 225 | Размеры, L, мм 170 | Масса, кг 57,40 |
Т26.16 | Допускаемая нагрузка, кН, кгс 2686 | В свободном состоянии пружины Нₒ 399 | В свободном состоянии пружины Н 1135 | Размеры, D, мм М20 | Размеры, d₁, мм М25 | Размеры, C, мм 80 | Размеры, C₁, мм 30 | Размеры, B, мм 310 | Размеры, L, мм 200 | Масса, кг 77,20 |
Т26.17 | Допускаемая нагрузка, кН, кгс 3325 | В свободном состоянии пружины Нₒ 507 | В свободном состоянии пружины Н 1420 | Размеры, D, мм М24 | Размеры, d₁, мм М20 | Размеры, C, мм 90 | Размеры, C₁, мм 35 | Размеры, B, мм 310 | Размеры, L, мм 210 | Масса, кг 117,70 |
Т26.18 | Допускаемая нагрузка, кН, кгс 4080 | В свободном состоянии пружины Нₒ 528 | В свободном состоянии пружины Н 1420 | Размеры, D, мм М24 | Размеры, d₁, мм М20 | Размеры, C, мм 90 | Размеры, C₁, мм 35 | Размеры, B, мм 310 | Размеры, L, мм 210 | Масса, кг 128,50 |
Т26.19 | Допускаемая нагрузка, кН, кгс 4955 | В свободном состоянии пружины Нₒ 549 | В свободном состоянии пружины Н 1520 | Размеры, D, мм М30 | Размеры, d₁, мм М24 | Размеры, C, мм 110 | Размеры, C₁, мм 40 | Размеры, B, мм 340 | Размеры, L, мм 210 | Масса, кг 151,80 |
Т26.20 | Допускаемая нагрузка, кН, кгс 5960 | В свободном состоянии пружины Нₒ 502 | В свободном состоянии пружины Н 1440 | Размеры, D, мм М30 | Размеры, d₁, мм М24 | Размеры, C, мм 110 | Размеры, C₁, мм 40 | Размеры, B, мм 380 | Размеры, L, мм 250 | Масса, кг 186,20 |
Если вы заинтересованы в сотрудничестве и хотите узнать о нас больше, мы с удовольствием продемонстрируем возможности производства, проведём краткий экскурс по предприятию.
Хотите рассчитать стоимость изделия?