ТМ 95.00.00
Cальники нажимные ТМ 95.00.00 с длиной корпуса L=500 для пропуска через стены сооружений труб с условным проходом Dу: 50-1400.
Фото
Таблица параметров
| Название | Диаметр, Ду , мм | Длинна , мм | Масса , кг |
|---|---|---|---|
| ТМ 95.00.00 | 50 | 500 | 11 |
| ТМ 95.00.00 - 01 | 80 | 500 | 14 |
| ТМ 95.00.00 - 02 | 100 | 500 | 16 |
| ТМ 95.00.00 - 03 | 125 | 500 | 20 |
| ТМ 95.00.00 - 04 | 150 | 500 | 23 |
| ТМ 95.00.00 - 05 | 200 | 500 | 28,50 |
| ТМ 95.00.00 - 06 | 250 | 500 | 43 |
| ТМ 95.00.00 - 07 | 300 | 500 | 49,50 |
| ТМ 95.00.00 - 08 | 350 | 500 | 57,50 |
| ТМ 95.00.00 - 09 | 400 | 500 | 70 |
| ТМ 95.00.00 - 10 | 500 | 500 | 96 |
| ТМ 95.00.00 - 11 | 600 | 500 | 113 |
| ТМ 95.00.00 - 12 | 700 | 500 | 127 |
| ТМ 95.00.00 - 13 | 800 | 500 | 193 |
| ТМ 95.00.00 - 14 | 900 | 500 | 215 |
| ТМ 95.00.00 - 15 | 1000 | 500 | 256 |
| ТМ 95.00.00 - 16 | 1200 | 500 | 303 |
| ТМ 95.00.00 - 17 | 1400 | 500 | 350 |
Если вы заинтересованы в сотрудничестве и хотите узнать о нас больше, мы с удовольствием продемонстрируем возможности производства, проведём краткий экскурс по предприятию.
Хотите рассчитать стоимость изделия?