МН 223 — МН 228
Представляют собой 2 стальные пластины одинакового размера, соединенные 9-ю перпендикулярными анкерными стержнями. Расстояние между анкерными стержнями зависит от длины закладной детали.
Таблица параметров
Название | Разм. B Размеры, B , мм | Разм. в₁ Размеры, в₁ , мм | Разм. в₂ Размеры, в₂ , мм | Разм. A Размеры, A , мм | Разм. а₁ Размеры, а₁ , мм | Разм. а₂ Размеры, а₂ , мм | Разм. Н Размеры, Н , мм | Масса Масса , кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
МН223-3 | Размеры, B, мм 400 | Размеры, в₁, мм 160 | Размеры, в₂, мм 40 | Размеры, A, мм 300 | Размеры, а₁, мм 110 | Размеры, а₂, мм 40 | Размеры, Н, мм 250 | Масса, кг 26,0 |
МН223-4 | Размеры, B, мм 400 | Размеры, в₁, мм 160 | Размеры, в₂, мм 40 | Размеры, A, мм 300 | Размеры, а₁, мм 110 | Размеры, а₂, мм 40 | Размеры, Н, мм 300 | Масса, кг 26,7 |
МН223-5 | Размеры, B, мм 400 | Размеры, в₁, мм 160 | Размеры, в₂, мм 40 | Размеры, A, мм 300 | Размеры, а₁, мм 110 | Размеры, а₂, мм 40 | Размеры, Н, мм 400 | Масса, кг 28,2 |
МН223-6 | Размеры, B, мм 400 | Размеры, в₁, мм 160 | Размеры, в₂, мм 40 | Размеры, A, мм 300 | Размеры, а₁, мм 110 | Размеры, а₂, мм 40 | Размеры, Н, мм 500 | Масса, кг 29,5 |
МН223-7 | Размеры, B, мм 400 | Размеры, в₁, мм 160 | Размеры, в₂, мм 40 | Размеры, A, мм 300 | Размеры, а₁, мм 110 | Размеры, а₂, мм 40 | Размеры, Н, мм 600 | Масса, кг 31,0 |
МН224-3 | Размеры, B, мм 500 | Размеры, в₁, мм 210 | Размеры, в₂, мм 40 | Размеры, A, мм 300 | Размеры, а₁, мм 110 | Размеры, а₂, мм 40 | Размеры, Н, мм 250 | Масса, кг 31,6 |
МН224-4 | Размеры, B, мм 500 | Размеры, в₁, мм 210 | Размеры, в₂, мм 40 | Размеры, A, мм 300 | Размеры, а₁, мм 110 | Размеры, а₂, мм 40 | Размеры, Н, мм 300 | Масса, кг 32,3 |
МН224-5 | Размеры, B, мм 500 | Размеры, в₁, мм 210 | Размеры, в₂, мм 40 | Размеры, A, мм 300 | Размеры, а₁, мм 110 | Размеры, а₂, мм 40 | Размеры, Н, мм 400 | Масса, кг 33,8 |
МН224-6 | Размеры, B, мм 500 | Размеры, в₁, мм 210 | Размеры, в₂, мм 40 | Размеры, A, мм 300 | Размеры, а₁, мм 110 | Размеры, а₂, мм 40 | Размеры, Н, мм 500 | Масса, кг 35,1 |
МН224-7 | Размеры, B, мм 500 | Размеры, в₁, мм 210 | Размеры, в₂, мм 40 | Размеры, A, мм 300 | Размеры, а₁, мм 110 | Размеры, а₂, мм 40 | Размеры, Н, мм 600 | Масса, кг 36,6 |
МН225-3 | Размеры, B, мм 400 | Размеры, в₁, мм 160 | Размеры, в₂, мм 40 | Размеры, A, мм 400 | Размеры, а₁, мм 160 | Размеры, а₂, мм 40 | Размеры, Н, мм 250 | Масса, кг 27,1 |
МН225-4 | Размеры, B, мм 400 | Размеры, в₁, мм 160 | Размеры, в₂, мм 40 | Размеры, A, мм 400 | Размеры, а₁, мм 160 | Размеры, а₂, мм 40 | Размеры, Н, мм 300 | Масса, кг 27,5 |
МН225-5 | Размеры, B, мм 400 | Размеры, в₁, мм 160 | Размеры, в₂, мм 40 | Размеры, A, мм 400 | Размеры, а₁, мм 160 | Размеры, а₂, мм 40 | Размеры, Н, мм 400 | Масса, кг 28,4 |
МН226-3 | Размеры, B, мм 400 | Размеры, в₁, мм 160 | Размеры, в₂, мм 40 | Размеры, A, мм 400 | Размеры, а₁, мм 160 | Размеры, а₂, мм 40 | Размеры, Н, мм 250 | Масса, кг 33,6 |
МН226-4 | Размеры, B, мм 400 | Размеры, в₁, мм 160 | Размеры, в₂, мм 40 | Размеры, A, мм 400 | Размеры, а₁, мм 160 | Размеры, а₂, мм 40 | Размеры, Н, мм 300 | Масса, кг 34,3 |
МН226-5 | Размеры, B, мм 400 | Размеры, в₁, мм 160 | Размеры, в₂, мм 40 | Размеры, A, мм 400 | Размеры, а₁, мм 160 | Размеры, а₂, мм 40 | Размеры, Н, мм 400 | Масса, кг 35,8 |
МН226-6 | Размеры, B, мм 400 | Размеры, в₁, мм 160 | Размеры, в₂, мм 40 | Размеры, A, мм 400 | Размеры, а₁, мм 160 | Размеры, а₂, мм 40 | Размеры, Н, мм 500 | Масса, кг 37,1 |
МН226-7 | Размеры, B, мм 400 | Размеры, в₁, мм 160 | Размеры, в₂, мм 40 | Размеры, A, мм 400 | Размеры, а₁, мм 160 | Размеры, а₂, мм 40 | Размеры, Н, мм 600 | Масса, кг 38,6 |
МН227-3 | Размеры, B, мм 500 | Размеры, в₁, мм 210 | Размеры, в₂, мм 40 | Размеры, A, мм 400 | Размеры, а₁, мм 160 | Размеры, а₂, мм 40 | Размеры, Н, мм 250 | Масса, кг 33,3 |
МН227-4 | Размеры, B, мм 500 | Размеры, в₁, мм 210 | Размеры, в₂, мм 40 | Размеры, A, мм 400 | Размеры, а₁, мм 160 | Размеры, а₂, мм 40 | Размеры, Н, мм 300 | Масса, кг 33,7 |
МН227-5 | Размеры, B, мм 500 | Размеры, в₁, мм 210 | Размеры, в₂, мм 40 | Размеры, A, мм 400 | Размеры, а₁, мм 160 | Размеры, а₂, мм 40 | Размеры, Н, мм 400 | Масса, кг 34,6 |
МН228-3 | Размеры, B, мм 500 | Размеры, в₁, мм 210 | Размеры, в₂, мм 40 | Размеры, A, мм 400 | Размеры, а₁, мм 160 | Размеры, а₂, мм 40 | Размеры, Н, мм 250 | Масса, кг 41,0 |
МН228-4 | Размеры, B, мм 500 | Размеры, в₁, мм 210 | Размеры, в₂, мм 40 | Размеры, A, мм 400 | Размеры, а₁, мм 160 | Размеры, а₂, мм 40 | Размеры, Н, мм 300 | Масса, кг 41,7 |
МН228-6 | Размеры, B, мм 500 | Размеры, в₁, мм 210 | Размеры, в₂, мм 40 | Размеры, A, мм 400 | Размеры, а₁, мм 160 | Размеры, а₂, мм 40 | Размеры, Н, мм 500 | Масса, кг 44,5 |
МН228-5 | Размеры, B, мм 500 | Размеры, в₁, мм 210 | Размеры, в₂, мм 40 | Размеры, A, мм 400 | Размеры, а₁, мм 160 | Размеры, а₂, мм 40 | Размеры, Н, мм 400 | Масса, кг 43,2 |
МН228-7 | Размеры, B, мм 500 | Размеры, в₁, мм 210 | Размеры, в₂, мм 40 | Размеры, A, мм 400 | Размеры, а₁, мм 160 | Размеры, а₂, мм 40 | Размеры, Н, мм 600 | Масса, кг 46,0 |
Если вы заинтересованы в сотрудничестве и хотите узнать о нас больше, мы с удовольствием продемонстрируем возможности производства, проведём краткий экскурс по предприятию.
Хотите рассчитать стоимость изделия?