МН 105 — МН 116
Группа закладных деталей МН 105 — МН 116 представлена изделиями, имеющими 4 анкерных стержня, перпендикулярно приваренными к основной пластине толщиной 6 и 8 мм. Изделия с индексами от «1» до «5» имеют длину анкеров от 200 до 470 мм, с индексом «6» — 80 мм.
Таблица параметров
| Название | Разм. B | Разм. в₁ | Разм. в₂ | Разм. L | Разм. C | Масса |
|---|---|---|---|---|---|---|
| МН105-1 | 100 | 60 | 20 | 300 | - | 1,0 |
| МН105-2 | 100 | 60 | 20 | 250 | - | 0,9 |
| МН105-3 | 100 | 60 | 20 | 200 | - | 0,8 |
| МН105-4 | 100 | 60 | 20 | 300 | 40 | 1,4 |
| МН105-5 | 100 | 60 | 20 | 250 | 40 | 1,3 |
| МН105-6 | 100 | 60 | 20 | 80 | 40 | 1,00 |
| МН106-1 | 150 | 90 | 30 | 300 | - | 1,2 |
| МН106-2 | 150 | 90 | 30 | 250 | - | 1,1 |
| МН106-3 | 150 | 90 | 30 | 200 | - | 1,0 |
| МН106-4 | 150 | 90 | 30 | 300 | 40 | 1,6 |
| МН106-5 | 150 | 90 | 30 | 250 | 40 | 1,5 |
| МН106-6 | 150 | 90 | 30 | 80 | 40 | 1,2 |
| МН107-1 | 200 | 120 | 40 | 300 | - | 1,4 |
| МН107-2 | 200 | 120 | 40 | 250 | - | 1,3 |
| МН107-3 | 200 | 120 | 40 | 200 | - | 1,2 |
| МН107-4 | 200 | 120 | 40 | 300 | 40 | 1,8 |
| МН107-5 | 200 | 120 | 40 | 250 | 40 | 1,7 |
| МН107-6 | 200 | 120 | 40 | 80 | 40 | 1,4 |
| МН108-1 | 200 | 120 | 40 | 470 | - | 3,00 |
| МН108-2 | 200 | 120 | 40 | 370 | - | 2,6 |
| МН108-3 | 200 | 120 | 40 | 270 | - | 2,3 |
| МН108-4 | 200 | 120 | 40 | 470 | 50 | 3,8 |
| МН108-5 | 200 | 120 | 40 | 370 | 50 | 3,4 |
| МН108-6 | 200 | 120 | 40 | 170 | 50 | 2,7 |
| МН109-1 | 250 | 180 | 35 | 300 | - | 1,7 |
| МН109-2 | 250 | 180 | 35 | 250 | - | 1,6 |
| МН109-3 | 250 | 180 | 35 | 200 | - | 1,5 |
| МН109-4 | 250 | 180 | 35 | 300 | 40 | 2,1 |
| МН109-5 | 250 | 180 | 35 | 250 | 40 | 2,0 |
| МН109-6 | 250 | 180 | 35 | 80 | 40 | 1,7 |
| МН110-1 | 250 | 180 | 35 | 470 | - | 3,3 |
| МН110-2 | 250 | 180 | 35 | 370 | - | 2,9 |
| МН110-3 | 250 | 180 | 35 | 270 | - | 2,6 |
| МН110-4 | 250 | 180 | 35 | 470 | 50 | 4,1 |
| МН110-5 | 250 | 180 | 35 | 370 | 50 | 3,7 |
| МН110-6 | 250 | 180 | 35 | 170 | 50 | 3,0 |
| МН111-1 | 150 | 90 | 30 | 300 | - | 1,6 |
| МН111-2 | 150 | 90 | 30 | 250 | - | 1,5 |
| МН111-3 | 150 | 90 | 30 | 200 | - | 1,4 |
| МН111-4 | 150 | 90 | 30 | 300 | 40 | 2,0 |
| МН111-5 | 150 | 90 | 30 | 250 | 40 | 1,9 |
| МН111-6 | 150 | 90 | 30 | 80 | 40 | 1,6 |
| МН112-1 | 150 | 90 | 30 | 470 | - | 3,1 |
| МН112-2 | 150 | 90 | 30 | 370 | - | 2,7 |
| МН112-3 | 150 | 90 | 30 | 270 | - | 2,4 |
| МН112-4 | 150 | 90 | 30 | 470 | 50 | 3,9 |
| МН112-5 | 150 | 90 | 30 | 370 | 50 | 3,5 |
| МН112-6 | 150 | 90 | 30 | 170 | 50 | 2,8 |
| МН113-1 | 200 | 120 | 40 | 300 | - | 1,9 |
| МН113-2 | 200 | 120 | 40 | 250 | - | 1,8 |
| МН113-3 | 200 | 120 | 40 | 200 | - | 1,7 |
| МН113-3 | 200 | 120 | 40 | 200 | - | 1,7 |
| МН113-4 | 200 | 120 | 40 | 300 | 40 | 2,3 |
| МН113-5 | 200 | 120 | 40 | 250 | 40 | 2,2 |
| МН113-6 | 200 | 120 | 40 | 80 | 40 | 1,9 |
| МН114-1 | 200 | 120 | 40 | 470 | - | 3,6 |
| МН114-2 | 200 | 120 | 40 | 370 | - | 3,2 |
| МН114-3 | 200 | 120 | 40 | 270 | - | 2,9 |
| МН114-4 | 200 | 120 | 40 | 470 | 50 | 4,4 |
| МН114-5 | 200 | 120 | 40 | 370 | 50 | 4,0 |
| МН114-6 | 200 | 120 | 40 | 170 | 50 | 3,3 |
| МН115-1 | 250 | 180 | 35 | 300 | - | 2,3 |
| МН115-2 | 250 | 180 | 35 | 250 | - | 2,2 |
| МН115-3 | 250 | 180 | 35 | 200 | - | 2,1 |
| МН115-4 | 250 | 180 | 35 | 300 | 40 | 2,7 |
| МН115-5 | 250 | 180 | 35 | 250 | 40 | 2,6 |
| МН115-6 | 250 | 180 | 35 | 80 | 40 | 2,3 |
| МН116-1 | 250 | 180 | 35 | 470 | - | 4,1 |
| МН116-2 | 250 | 180 | 35 | 370 | - | 3,7 |
| МН116-3 | 250 | 180 | 35 | 270 | - | 3,4 |
| МН116-4 | 250 | 180 | 35 | 470 | 50 | 4,9 |
| МН116-5 | 250 | 180 | 35 | 370 | 50 | 4,5 |
| МН116-6 | 250 | 180 | 35 | 170 | 50 | 3,8 |
Если вы заинтересованы в сотрудничестве и хотите узнать о нас больше, мы с удовольствием продемонстрируем возможности производства, проведём краткий экскурс по предприятию.
Хотите рассчитать стоимость изделия?