МН 117 — МН 126
Закладные детали группы МН 117 — МН 126 имеют 4 анкерных стержня, приваренных к пластине перпендикулярно. Варианты исполнения закладных деталей: МН 117, МН 119 — толщиной пластины 6 мм, длина анкеров 200, 250 и 300 мм, диаметр анкера — 8 мм. Детали с индексом «6» — длина анкерных прутьев 80 мм и 300 мм.
Таблица параметров
| Название | Разм. A | Разм. а₁ | Разм. а₂ | Разм. L | Разм. C | Масса |
|---|---|---|---|---|---|---|
| МН117-1 | 200 | 120 | 40 | 300 | - | 2,4 |
| МН117-2 | 200 | 120 | 40 | 250 | - | 2,3 |
| МН117-3 | 200 | 120 | 40 | 200 | - | 2,2 |
| МН117-4 | 200 | 120 | 40 | 300 | 40 | 2,8 |
| МН117-5 | 200 | 120 | 40 | 250 | 40 | 2,7 |
| МН117-6 | 200 | 120 | 40 | 80 | 40 | 2,4 |
| МН118-1 | 200 | 120 | 40 | 470 | - | 4,2 |
| МН118-2 | 200 | 120 | 40 | 370 | - | 3,8 |
| МН118-3 | 200 | 120 | 40 | 270 | - | 3,5 |
| МН118-4 | 200 | 120 | 40 | 470 | 50 | 5,0 |
| МН118-5 | 200 | 120 | 40 | 370 | 50 | 4,6 |
| МН118-6 | 200 | 120 | 40 | 170 | 50 | 3,9 |
| МН119-1 | 200 | 120 | 40 | 300 | - | 2,9 |
| МН119-2 | 200 | 120 | 40 | 250 | - | 2,8 |
| МН119-3 | 200 | 120 | 40 | 200 | - | 2,7 |
| МН119-4 | 200 | 120 | 40 | 300 | 40 | 3,3 |
| МН119-5 | 200 | 120 | 40 | 250 | 40 | 3,2 |
| МН119-6 | 200 | 120 | 40 | 80 | 40 | 2,9 |
| МН120-1 | 200 | 120 | 40 | 470 | - | 4,8 |
| МН120-2 | 200 | 120 | 40 | 370 | - | 4,4 |
| МН120-3 | 200 | 120 | 40 | 270 | - | 4,1 |
| МН120-4 | 200 | 120 | 40 | 470 | 50 | 5,6 |
| МН120-5 | 200 | 120 | 40 | 370 | 50 | 5,2 |
| МН120-6 | 200 | 120 | 40 | 170 | 50 | 4,5 |
| МН121-1 | 200 | 120 | 40 | 370 | - | 4,7 |
| МН121-2 | 200 | 120 | 40 | 270 | - | 4,5 |
| МН121-3 | 200 | 120 | 40 | 220 | - | 4,4 |
| МН121-4 | 200 | 120 | 40 | 370 | 40 | 5,1 |
| МН121-5 | 200 | 120 | 40 | 270 | 40 | 4,9 |
| МН121-6 | 200 | 120 | 40 | 120 | 40 | 4,5 |
| МН122-1 | 250 | 180 | 35 | 370 | - | 4,8 |
| МН122-2 | 250 | 180 | 35 | 270 | - | 4,6 |
| МН122-3 | 250 | 180 | 35 | 220 | - | 4,5 |
| МН122-4 | 250 | 180 | 35 | 370 | 40 | 5,2 |
| МН122-5 | 250 | 180 | 35 | 270 | 40 | 5,0 |
| МН122-6 | 250 | 180 | 35 | 120 | 40 | 4,6 |
| МН123-1 | - | - | - | 540 | - | 7,5 |
| МН123-2 | - | - | - | 420 | - | 6,9 |
| МН123-3 | - | - | - | 320 | - | 6,5 |
| МН123-4 | - | - | - | 540 | 50 | 8,3 |
| МН123-5 | - | - | - | 420 | 50 | 7,7 |
| МН123-6 | - | - | - | 170 | 50 | 6,5 |
| МН124-1 | - | - | - | 370 | - | 5,6 |
| МН124-2 | - | - | - | 270 | - | 5,4 |
| МН124-3 | - | - | - | 220 | - | 5,3 |
| МН124-4 | - | - | - | 370 | 40 | 6,0 |
| МН124-5 | - | - | - | 270 | 40 | 5,8 |
| МН124-6 | - | - | - | 120 | 40 | 5,4 |
| МН125-1 | - | - | - | 540 | - | 8,5 |
| МН125-2 | - | - | - | 420 | - | 7,9 |
| МН125-3 | - | - | - | 320 | - | 7,5 |
| МН125-4 | - | - | - | 540 | 50 | 9,3 |
| МН125-5 | - | - | - | 420 | 50 | 8,7 |
| МН125-6 | - | - | - | 170 | 50 | 7,5 |
| МН126-1 | 300 | 220 | 40 | 470 | - | 7,4 |
| МН126-2 | 300 | 220 | 40 | 370 | - | 7,0 |
| МН126-3 | 300 | 220 | 40 | 270 | - | 6,7 |
| МН126-4 | 300 | 220 | 40 | 470 | 50 | 8,2 |
| МН126-5 | 300 | 220 | 40 | 370 | 50 | 7,8 |
| МН126-6 | 300 | 220 | 40 | 170 | 50 | 7,1 |
Если вы заинтересованы в сотрудничестве и хотите узнать о нас больше, мы с удовольствием продемонстрируем возможности производства, проведём краткий экскурс по предприятию.
Хотите рассчитать стоимость изделия?