МН 133 — МН 145
Группа закладных деталей в виде пластины и 6 перпендикулярных анкерных стержней. Расстояние между привязкой анкерных стержней меняется в зависимости от размера пластины закладных деталей.
Таблица параметров
| Название | Разм. A | Разм. а₁ | Разм. а₂ | Разм. L | Разм. C | Масса |
|---|---|---|---|---|---|---|
| МН132-1 | 100 | 60 | 20 | 470 | - | 4,1 |
| МН132-2 | 100 | 60 | 20 | 370 | - | 3,6 |
| МН132-3 | 100 | 60 | 20 | 270 | - | 3,0 |
| МН132-4 | 100 | 60 | 20 | 470 | 50 | 5,3 |
| МН132-5 | 100 | 60 | 20 | 370 | 50 | 4,8 |
| МН132-6 | 100 | 60 | 20 | 170 | 50 | 3,7 |
| МН134-1 | 150 | 90 | 30 | 300 | - | 2,8 |
| МН134-2 | 150 | 90 | 30 | 250 | - | 2,7 |
| МН134-3 | 150 | 90 | 30 | 200 | - | 2,6 |
| МН134-4 | 150 | 90 | 30 | 300 | 40 | 3,4 |
| МН134-5 | 150 | 90 | 30 | 250 | 40 | 3,3 |
| МН134-6 | 150 | 90 | 30 | 80 | 40 | 2,9 |
| МН135-1 | 150 | 90 | 30 | 470 | - | 5,3 |
| МН135-2 | 150 | 90 | 30 | 370 | - | 4,8 |
| МН135-3 | 150 | 90 | 30 | 270 | - | 4,2 |
| МН135-4 | 150 | 90 | 30 | 470 | 50 | 6,5 |
| МН135-5 | 150 | 90 | 30 | 370 | 50 | 6,0 |
| МН135-6 | 150 | 90 | 30 | 170 | 50 | 4,9 |
| МН136-1 | 200 | 120 | 40 | 540 | - | 7,8 |
| МН136-2 | 200 | 120 | 40 | 420 | - | 7,0 |
| МН136-3 | 200 | 120 | 40 | 320 | - | 6,2 |
| МН136-4 | 200 | 120 | 40 | 540 | 50 | 9,0 |
| МН136-5 | 200 | 120 | 40 | 420 | 50 | 8,2 |
| МН136-6 | 200 | 120 | 40 | 170 | 50 | 6,4 |
| МН137-1 | 200 | 120 | 40 | 470 | - | 6,3 |
| МН137-2 | 200 | 120 | 40 | 370 | - | 5,8 |
| МН137-3 | 200 | 120 | 40 | 270 | - | 5,2 |
| МН137-4 | 200 | 120 | 40 | 470 | 50 | 7,5 |
| МН137-5 | 200 | 120 | 40 | 370 | 50 | 7,0 |
| МН137-6 | 200 | 120 | 40 | 170 | 50 | 5,9 |
| МН138-1 | 200 | 120 | 40 | 620 | - | 11,6 |
| МН138-2 | 200 | 120 | 40 | 460 | - | 10,1 |
| МН138-3 | 200 | 120 | 40 | 370 | - | 9,2 |
| МН138-4 | 200 | 120 | 40 | 620 | 60 | 13,6 |
| МН138-5 | 200 | 120 | 40 | 460 | 60 | 12,1 |
| МН138-6 | 200 | 120 | 40 | 210 | 60 | 9,7 |
| МН139-1 | 200 | 120 | 40 | 300 | - | 4,5 |
| МН139-2 | 200 | 120 | 40 | 250 | - | 4,4 |
| МН139-3 | 200 | 120 | 40 | 200 | - | 4,3 |
| МН139-4 | 200 | 120 | 40 | 300 | 40 | 5,1 |
| МН139-5 | 200 | 120 | 40 | 250 | 40 | 5,0 |
| МН139-6 | 200 | 120 | 40 | 80 | 40 | 4,6 |
| МН140-1 | 200 | 120 | 40 | 470 | - | 7,5 |
| МН140-2 | 200 | 120 | 40 | 370 | - | 7,0 |
| МН140-3 | 200 | 120 | 40 | 270 | - | 6,4 |
| МН140-4 | 200 | 120 | 40 | 470 | 50 | 8,7 |
| МН140-5 | 200 | 120 | 40 | 370 | 50 | 8,2 |
| МН140-6 | 200 | 120 | 40 | 170 | 50 | 7,1 |
| МН141-1 | - | - | - | 620 | - | 13,4 |
| МН141-2 | - | - | - | 460 | - | 11,9 |
| МН141-3 | - | - | - | 370 | - | 11,0 |
| МН141-4 | - | - | - | 620 | 60 | 15,4 |
| МН141-5 | - | - | - | 460 | 60 | 13,9 |
| МН141-6 | - | - | - | 210 | 60 | 11,5 |
| МН142-1 | 250 | 180 | 35 | 370 | 250 | 7,7 |
| МН142-2 | 250 | 180 | 35 | 270 | - | 7,3 |
| МН142-3 | 250 | 180 | 35 | 220 | - | 7,1 |
| МН142-4 | 250 | 180 | 35 | 370 | 40 | 8,3 |
| МН142-5 | 250 | 180 | 35 | 270 | 40 | 7,9 |
| МН142-6 | 250 | 180 | 35 | 120 | 40 | 7,3 |
| МН143-1 | 250 | 180 | 35 | 370 | - | 9,3 |
| МН143-2 | 250 | 180 | 35 | 270 | - | 8,9 |
| МН143-3 | 250 | 180 | 35 | 220 | - | 8,7 |
| МН143-4 | 250 | 180 | 35 | 370 | 40 | 9,9 |
| МН143-5 | 250 | 180 | 35 | 270 | 40 | 9,5 |
| МН143-6 | 250 | 180 | 35 | 120 | 40 | 8,9 |
| МН144-1 | 300 | 220 | 40 | 470 | - | 10,0 |
| МН144-2 | 300 | 220 | 40 | 370 | - | 9,5 |
| МН144-4 | 300 | 220 | 40 | 470 | 50 | 11,2 |
| МН144-3 | 300 | 220 | 40 | 270 | - | 8,9 |
| МН144-5 | 300 | 220 | 40 | 370 | 50 | 10,7 |
| МН144-6 | 300 | 220 | 40 | 170 | 50 | 9,6 |
| МН145-1 | 300 | 220 | 35 | 470 | - | 11,9 |
| МН145-2 | 300 | 220 | 40 | 370 | - | 11,4 |
| МН145-3 | 300 | 220 | 40 | 270 | - | 10,8 |
| МН145-5 | 300 | 220 | 40 | 370 | 50 | 12,6 |
| МН145-6 | 300 | 220 | 40 | 170 | 50 | 11,5 |
| МН145-4 | 300 | 220 | 40 | 470 | 50 | 13,1 |
Если вы заинтересованы в сотрудничестве и хотите узнать о нас больше, мы с удовольствием продемонстрируем возможности производства, проведём краткий экскурс по предприятию.
Хотите рассчитать стоимость изделия?