МН 152 — МН 158
Группа закладных деталей в виде 9 анкерных стержней, приваренных перпендикулярно к пластине. В зависимости от размера пластины на закладных деталях меняется расстояние между привязкой анкерных стержней.
Таблица параметров
| Название | Разм. B | Разм. в₁ | Разм. в₂ | Разм. L | Разм. C | Масса |
|---|---|---|---|---|---|---|
| МН152-1 | 400 | 160 | 40 | 470 | - | 11,3 |
| МН152-2 | 400 | 160 | 40 | 370 | - | 10,5 |
| МН152-3 | 400 | 160 | 40 | 270 | - | 9,70 |
| МН152-4 | 400 | 160 | 40 | 470 | 50 | 13,1 |
| МН152-5 | 400 | 160 | 40 | 370 | 50 | 12,3 |
| МН152-6 | 400 | 160 | 40 | 170 | 50 | 10,7 |
| МН153-1 | 400 | 160 | 40 | 620 | - | 20,1 |
| МН153-2 | 400 | 160 | 40 | 460 | - | 17,9 |
| МН153-3 | 400 | 160 | 40 | 370 | - | 16,6 |
| МН153-4 | 400 | 160 | 40 | 620 | 60 | 23,2 |
| МН153-5 | 400 | 160 | 40 | 460 | 60 | 21,0 |
| МН153-6 | 400 | 160 | 40 | 210 | 60 | 17,4 |
| МН154-1 | 500 | 210 | 40 | 470 | - | 13,2 |
| МН154-2 | 500 | 210 | 40 | 370 | - | 12,4 |
| МН154-3 | 500 | 210 | 40 | 270 | - | 11,6 |
| МН154-4 | 500 | 210 | 40 | 470 | 50 | 15,0 |
| МН154-5 | 500 | 210 | 40 | 370 | 50 | 14,2 |
| МН154-6 | 500 | 210 | 40 | 170 | 50 | 12,6 |
| МН155-1 | 500 | 120 | 40 | 620 | - | 22,9 |
| МН155-2 | 500 | 210 | 40 | 460 | - | 20,7 |
| МН155-3 | 500 | 210 | 40 | 370 | - | 19,4 |
| МН155-4 | 500 | 210 | 40 | 620 | 60 | 26,0 |
| МН155-5 | 500 | 210 | 40 | 460 | 60 | 23,8 |
| МН155-6 | 500 | 210 | 40 | 210 | 60 | 20,2 |
| МН156-1 | 400 | 160 | 40 | 470 | - | 13,9 |
| МН156-2 | 400 | 160 | 40 | 370 | - | 13,1 |
| МН156-3 | 400 | 160 | 40 | 270 | - | 12,3 |
| МН156-4 | 400 | 160 | 40 | 470 | 50 | 15,7 |
| МН156-5 | 400 | 160 | 40 | 370 | 50 | 14,9 |
| МН156-6 | 400 | 160 | 40 | 170 | 50 | 13,3 |
| МН157-1 | 400 | 160 | 40 | 540 | - | 18,9 |
| МН157-2 | 400 | 160 | 40 | 420 | - | 17,2 |
| МН157-3 | 400 | 160 | 40 | 320 | - | 16,1 |
| МН157-4 | 400 | 160 | 40 | 540 | 50 | 20,3 |
| МН157-5 | 400 | 160 | 40 | 420 | 50 | 19,0 |
| МН157-6 | 400 | 160 | 40 | 170 | 50 | 16,3 |
| МН158-1 | 400 | 160 | 40 | 620 | - | 23,9 |
| МН158-2 | 400 | 160 | 40 | 460 | - | 21,7 |
| МН158-3 | 400 | 160 | 40 | 370 | - | 20,4 |
| МН158-4 | 400 | 160 | 40 | 620 | 60 | 27,0 |
| МН158-5 | 400 | 160 | 40 | 460 | 60 | 24,8 |
| МН158-6 | 400 | 160 | 40 | 210 | 60 | 21,2 |
Если вы заинтересованы в сотрудничестве и хотите узнать о нас больше, мы с удовольствием продемонстрируем возможности производства, проведём краткий экскурс по предприятию.
Хотите рассчитать стоимость изделия?