МН 210 — МН 217
Состоят из двух одинаковых пластин, которые соединены 6 перпендикулярными анкерными стержнями. Расстояние между анкерными стержнями зависит от длины закладной детали.
Таблица параметров
| Название | Разм. B | Разм. в₁ | Разм. в₂ | Разм. A | Разм. а₁ | Разм. а₂ | Разм. Н | Масса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МН210-1 | 300 | 110 | 40 | 150 | 90 | 30 | 150 | 7,8 |
| МН210-2 | 300 | 110 | 40 | 150 | 90 | 30 | 200 | 8,0 |
| МН210-3 | 300 | 110 | 40 | 150 | 90 | 30 | 250 | 8,3 |
| МН210-4 | 300 | 110 | 40 | 150 | 90 | 30 | 300 | 8,6 |
| МН210-5 | 300 | 110 | 40 | 150 | 90 | 30 | 400 | 9,1 |
| МН211-3 | 300 | 110 | 40 | 200 | 120 | 40 | 250 | 13,7 |
| МН211-4 | 300 | 110 | 40 | 200 | 120 | 40 | 300 | 14,2 |
| МН211-5 | 300 | 110 | 40 | 200 | 120 | 40 | 400 | 15,1 |
| МН211-6 | 300 | 110 | 40 | 200 | 120 | 40 | 500 | 16,0 |
| МН211-7 | 300 | 110 | 40 | 200 | 120 | 40 | 600 | 17,0 |
| МН212-1 | 400 | 160 | 40 | 200 | 120 | 40 | 150 | 13,4 |
| МН212-2 | 400 | 160 | 40 | 200 | 120 | 40 | 200 | 13,6 |
| МН212-3 | 400 | 160 | 40 | 200 | 120 | 40 | 250 | 13,9 |
| МН212-4 | 400 | 160 | 40 | 200 | 120 | 40 | 300 | 14,2 |
| МН212-5 | 400 | 160 | 40 | 200 | 120 | 40 | 400 | 14,7 |
| МН213-3 | 400 | 160 | 40 | 200 | 120 | 40 | 250 | 17,3 |
| МН213-4 | 400 | 160 | 40 | 200 | 120 | 40 | 300 | 17,8 |
| МН213-5 | 400 | 160 | 40 | 200 | 120 | 40 | 400 | 18,7 |
| МН213-6 | 400 | 160 | 40 | 200 | 120 | 40 | 500 | 19,6 |
| МН213-7 | 400 | 160 | 40 | 200 | 120 | 40 | 600 | 20,6 |
| МН214-3 | 400 | 160 | 40 | 250 | 180 | 35 | 250 | 21,1 |
| МН214-4 | 400 | 160 | 40 | 250 | 180 | 35 | 300 | 21,6 |
| МН214-5 | 400 | 160 | 40 | 250 | 180 | 35 | 400 | 22,5 |
| МН214-6 | 400 | 160 | 40 | 250 | 180 | 35 | 500 | 23,4 |
| МН214-7 | 400 | 160 | 40 | 250 | 180 | 35 | 600 | 24,4 |
| МН215-3 | 500 | 210 | 40 | 250 | 180 | 35 | 250 | 25,9 |
| МН215-4 | 500 | 210 | 40 | 250 | 180 | 35 | 300 | 26,4 |
| МН215-5 | 500 | 210 | 40 | 250 | 180 | 35 | 400 | 27,3 |
| МН215-6 | 500 | 210 | 40 | 250 | 180 | 35 | 500 | 28,2 |
| МН215-7 | 500 | 210 | 40 | 250 | 180 | 35 | 600 | 29,2 |
| МН216-3 | 250 | 180 | 35 | 250 | 180 | 35 | 250 | 20,1 |
| МН216-4 | 250 | 180 | 35 | 250 | 180 | 35 | 300 | 20,4 |
| МН216-5 | 250 | 180 | 35 | 250 | 180 | 35 | 400 | 20,9 |
| МН217-3 | 300 | 220 | 40 | 250 | 180 | 35 | 250 | 24,9 |
| МН217-4 | 300 | 220 | 40 | 250 | 180 | 35 | 300 | 25,2 |
| МН217-5 | 300 | 220 | 40 | 250 | 180 | 35 | 400 | 25,7 |
Если вы заинтересованы в сотрудничестве и хотите узнать о нас больше, мы с удовольствием продемонстрируем возможности производства, проведём краткий экскурс по предприятию.
Хотите рассчитать стоимость изделия?