МН 701 — МН 725
Закладные изделия МН 701 — МН 725 предназначены для инсталляции в силовую конструкцию здания, или ЖБ изделия. Основа закладной детали заливается бетоном, открытая часть (анкерные стержни) предназначена для присоединения строительных конструкций.
Таблица параметров
| Название | Разм. B | Разм. в₁ | Разм. в₂ | Разм. A | Разм. а₁ | Разм. а₂ | Масса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МН701-1 | 300 | 200 | 50 | 200 | - | - | 4,9 |
| МН701-2 | 300 | 200 | 50 | 200 | - | - | 4,8 |
| МН702-1 | 400 | 200 | 100 | 200 | - | - | 5,7 |
| МН702-2 | 400 | 200 | 100 | 200 | - | - | 5,6 |
| МН703-1 | 500 | 300 | 100 | 200 | - | - | 6,4 |
| МН703-2 | 500 | 300 | 100 | 200 | - | - | 6,3 |
| МН704-1 | 300 | 200 | 50 | 300 | 200 | 50 | 6,1 |
| МН704-2 | 300 | 200 | 50 | 300 | 200 | 50 | 5,9 |
| МН705-1 | 400 | 200 | 100 | 300 | 200 | 50 | 6,8 |
| МН705-2 | 400 | 200 | 100 | 300 | 200 | 50 | 6,6 |
| МН706-1 | 500 | 300 | 100 | 300 | 200 | 50 | 7,6 |
| МН706-2 | 500 | 300 | 100 | 300 | 200 | 50 | 7,4 |
| МН707-1 | 600 | 300 | 150 | 300 | 200 | 50 | 8,4 |
| МН707-2 | 600 | 300 | 150 | 300 | 200 | 50 | 8,2 |
| МН708-1 | 400 | 200 | 100 | 400 | 200 | 100 | 7,6 |
| МН708-2 | 400 | 200 | 100 | 400 | 200 | 100 | 7,4 |
| МН709-1 | 500 | 300 | 100 | 400 | 200 | 100 | 8,4 |
| МН709-2 | 500 | 300 | 100 | 400 | 200 | 100 | 8,2 |
| МН710-1 | 600 | 300 | 150 | 400 | 200 | 100 | 9,1 |
| МН710-2 | 600 | 300 | 150 | 400 | 200 | 100 | 8,9 |
| МН711-1 | 700 | 250 | 100 | 400 | 200 | 100 | 10,1 |
| МН711-2 | 700 | 250 | 100 | 400 | 200 | 100 | 9,9 |
| МН712-1 | 800 | 250 | 150 | 400 | 200 | 100 | 10,8 |
| МН712-2 | 800 | 250 | 150 | 400 | 200 | 100 | 10,6 |
| МН713-1 | 500 | 300 | 100 | 500 | 300 | 100 | 9,1 |
| МН713-2 | 500 | 300 | 100 | 500 | 300 | 100 | 8,9 |
| МН714-1 | 600 | 300 | 150 | 500 | 300 | 100 | 9,8 |
| МН714-2 | 600 | 300 | 150 | 500 | 300 | 100 | 9,6 |
| МН715-1 | 700 | 250 | 100 | 500 | 300 | 100 | 10,8 |
| МН715-2 | 700 | 250 | 100 | 500 | 300 | 100 | 10,6 |
| МН716-1 | 800 | 250 | 150 | 500 | 300 | 100 | 11,6 |
| МН716-2 | 800 | 250 | 150 | 500 | 300 | 100 | 11,4 |
| МН717-1 | 900 | 300 | 150 | 500 | 300 | 100 | 12,3 |
| МН717-2 | 900 | 300 | 150 | 500 | 300 | 100 | 12,1 |
| МН718-1 | 1000 | 300 | 50 | 500 | 300 | 100 | 13,3 |
| МН718-2 | 1000 | 300 | 50 | 500 | 300 | 100 | 13,1 |
| МН719-1 | 600 | 150 | 600 | 300 | 150 | 10,6 | |
| МН719-2 | 600 | 150 | 600 | 300 | 150 | 10,4 | |
| МН720-1 | 700 | 250 | 100 | 600 | 300 | 150 | 11,6 |
| МН720-2 | 700 | 250 | 100 | 600 | 300 | 150 | 11,4 |
| МН721-1 | 800 | 250 | 150 | 600 | 300 | 150 | 12,3 |
| МН721-2 | 800 | 250 | 150 | 600 | 300 | 150 | 12,1 |
| МН722-1 | 900 | 300 | 150 | 600 | 300 | 150 | 13,1 |
| МН722-2 | 900 | 300 | 150 | 600 | 300 | 150 | 12,9 |
| МН723-1 | 1000 | 300 | 50 | 600 | 300 | 150 | 14,0 |
| МН723-2 | 1000 | 300 | 50 | 600 | 300 | 150 | 13,8 |
| МН724-1 | 1100 | 300 | 100 | 600 | 300 | 150 | 14,8 |
| МН724-2 | 1100 | 300 | 100 | 600 | 300 | 150 | 14,6 |
| МН725-1 | 1200 | 300 | 150 | 600 | 300 | 150 | 15,5 |
| МН725-2 | 1200 | 300 | 150 | 600 | 300 | 150 | 15,3 |
Если вы заинтересованы в сотрудничестве и хотите узнать о нас больше, мы с удовольствием продемонстрируем возможности производства, проведём краткий экскурс по предприятию.
Хотите рассчитать стоимость изделия?