М2
Закладные детали данной группы применяются для крепления стропильных и подстропильных конструкций, в том числе и в колоннах. Включает 33 подгруппы, имеющие несколько вариантов исполнения. Представляют собой пластину из листовой стали с одним или несколькими отверстиями размером 10х10 мм, на которую с одной стороны приварены анкерные прутья различного диаметра и длины, с другой — стержни с винтовой нарезкой. При одинаковых параметрах закладные детали отличаются расстоянием между привязкой анкерных стержней.
Таблица параметров
| Название | Сечение | Длинна , мм | Кол-во , шт. | Масса , кг |
|---|---|---|---|---|
| М2-1 | - 140х20 | 290 | 1 | 8,40 |
| М2-1 | 14 А3 | 400 | 4 | 8,40 |
| М2-2 | - 140х20 | 390 | 1 | 10,60 |
| М2-2 | 14 А3 | 400 | 4 | 10,60 |
| М2-3 | - 140х20 | 490 | 1 | 13,30 |
| М2-3 | 16 А3 | 400 | 4 | 13,30 |
| М2-4 | - 290х14 | 390 | 1 | 15,40 |
| М2-4 | 14 А3 | 400 | 4 | 15,40 |
| М2-5 | - 290х14 | 500 | 1 | 18,90 |
| М2-5 | 14 А3 | 400 | 4 | 18,90 |
| М2-2-1 | - 140х20 | 390 | 1 | 11,10 |
| М2-2-1 | 16 А3 | 400 | 4 | 11,10 |
| М2-32 | - 140х14 | 390 | 1 | 7,30 |
| М2-32 | 12 А3 | 360 | 4 | 7,30 |
| М2-6 | - 390х14 | 500 | 1 | 25,20 |
| М2-6 | 16 А3 | 400 | 6 | 25,20 |
| М2-7 | - 390х14 | 500 | 1 | 26,50 |
| М2-7 | 16 А3 | 400 | 8 | 26,50 |
| М2-15 | - 300х10 | 390 | 1 | 11,70 |
| М2-15 | 16 А3 | 400 | 4 | 11,70 |
| М2-33 | - 300х10 | 500 | 1 | 17,90 |
| М2-33 | 12 А3 | 360 | 8 | 17,90 |
| М2-8 | - 390х10 | 590 | 1 | 23,20 |
| М2-8 | 16 А3 | 400 | 8 | 23,20 |
| М2-8-1 | - 390х10 | 590 | 1 | 23,20 |
| М2-8-1 | 16 А3 | 400 | 8 | 23,20 |
| М2-9 | - 490х12 | 500 | 1 | 28,20 |
| М2-9 | 16 А3 | 400 | 8 | 28,20 |
| М2-14 | - 290х10 | 290 | 1 | 9,10 |
| М2-14 | 16 А3 | 400 | 4 | 9,10 |
| М2-10 | - 290х8 | 300 | 1 | 15,30 |
| М2-10 | - 100х22 | 290 | 1 | 15,30 |
| М2-10 | 14 А3 | 400 | 2 | 15,30 |
| М2-10 | 22 А3 с нарез. М20 | 600 | 2 | 15,30 |
| М2-10 | гайка М20 | - | 2 | 15,30 |
| М2-10 | шайба М20 | - | 2 | 15,30 |
| М2-11 | - 300х8 | 390 | 1 | 19,00 |
| М2-11 | - 100х22 | 390 | 1 | 19,00 |
| М2-11 | 14 А3 | 400 | 2 | 19,00 |
| М2-11 | 22 А3 с нарез. М20 | 600 | 2 | 19,00 |
| М2-11 | гайка М20 | - | 2 | 19,00 |
| М2-11 | шайба М20 | - | 2 | 19,00 |
| М2-31 | - 300х8 | 390 | 1 | 23,00 |
| М2-31 | - 160х22 | 390 | 1 | 23,00 |
| М2-31 | 14 А3 | 400 | 2 | 23,00 |
| М2-31 | 22 А3 с нарез. М20 | 600 | 2 | 23,00 |
| М2-31 | гайка М20 | - | 2 | 23,00 |
| М2-31 | шайба М20 | - | 2 | 23,00 |
| М2-10 | - 290х8 | 590 | 1 | 30,3 |
| М2-10 | - 100х22 | 290 | 2 | 30,3 |
| М2-10 | 14 А3 | 400 | 4 | 30,3 |
| М2-10 | 22 А3 с нарез. М20 | 600 | 4 | 30,3 |
| М2-10 | гайка М20 | - | 4 | 30,3 |
| М2-10 | шайба М20 | - | 4 | 30,3 |
| М2-13 | - 390х8 | 590 | 1 | 39,90 |
| М2-13 | - 110х22 | 390 | 2 | 39,90 |
| М2-13 | 14 А3 | 400 | 6 | 39,90 |
| М2-13 | 22 А3 с нарез. М20 | 600 | 4 | 39,90 |
| М2-13 | гайка М20 | - | 4 | 39,90 |
| М2-13 | шайба М20 | - | 4 | 39,90 |
| М2-13-1 | - 390х8 | 590 | 1 | 39,90 |
| М2-13-1 | - 110х22 | 390 | 2 | 39,90 |
| М2-13-1 | 14 А3 | 400 | 6 | 39,90 |
| М2-13-1 | 22 А3 с нарез. М20 | - | - | 39,90 |
| М2-13-1 | 22 А3 с нарез. М20 | 600 | 4 | 39,90 |
| М2-13-1 | гайка М20 | - | 4 | 39,90 |
| М2-13-1 | шайба М20 | - | 4 | 39,90 |
| М2-27 | - 100х8 | 490 | 1 | 6,60 |
| М2-27 | 12 А3 | 300 | 4 | 6,60 |
| М2-13-2 | - 390х8 | 590 | 1 | 37,30 |
| М2-13-2 | - 100х22 | 390 | 2 | 37,30 |
| М2-13-2 | 12 А3 | 300 | 6 | 37,30 |
| М2-13-2 | 22 А3 с нарез. М20 | 600 | 4 | 37,30 |
| М2-13-2 | гайка М20 | - | 4 | 37,30 |
| М2-13-2 | шайба М20 | - | 4 | 37,30 |
| М2-23 | - 300х8 | 390 | 1 | 8,70 |
| М2-23 | 12 А3 | 360 | 4 | 8,70 |
| М2-16 | - 390х8 | 590 | 1 | 42,60 |
| М2-16 | - 180х30 | 390 | 1 | 42,60 |
| М2-16 | 12 А3 | 300 | 6 | 42,60 |
| М2-16 | 22 А3 с нарез. М20 | 600 | 4 | 42,60 |
| М2-16 | гайка М20 | - | 4 | 42,60 |
| М2-16 | шайба М20 | - | 4 | 42,60 |
| М2-17 | - 390х8 | 590 | 1 | 56,70 |
| М2-17 | - 160х30 | 390 | 2 | 56,70 |
| М2-17 | 14 А3 | 300 | 4 | 56,70 |
| М2-17 | 22 А3 с нарез. М20 | 600 | 4 | 56,70 |
| М2-17 | гайка М20 | - | 4 | 56,70 |
| М2-17 | шайба М20 | - | 4 | 56,70 |
| М2-18 | - 300х12 | 300 | 1 | 33,90 |
| М2-18 | - 160х30 | 290 | 1 | 33,90 |
| М2-18 | 14 А3 | 400 | 2 | 33,90 |
| М2-18 | 22 А3 с нарез. М27 | 600 | 2 | 33,90 |
| М2-18 | гайка М27 | - | 2 | 33,90 |
| М2-18 | шайба М27 | - | 2 | 33,90 |
| М2-21 | - 300х8 | 390 | 1 | 26,80 |
| М2-21 | - 160х22 | 390 | 1 | 26,80 |
| М2-21 | 14 А3 | 400 | 2 | 26,80 |
| М2-21 | 22 А3 с нарез. М20 | 600 | 2 | 26,80 |
| М2-21 | гайка М20 | - | 2 | 26,80 |
| М2-21 | шайба М20 | - | 2 | 26,80 |
| М2-19 | - 490х8 | 590 | 1 | 68,50 |
| М2-19 | - 160х30 | 390 | 2 | 68,50 |
| М2-19 | 14 А3 | 400 | 4 | 68,50 |
| М2-19 | 22 А3 с нарез. М27 | 700 | 4 | 68,50 |
| М2-19 | гайка М27 | - | 4 | 68,50 |
| М2-19 | шайба М27 | - | 4 | 68,50 |
| М2-20 | - 300х8 | 390 | 1 | 23,00 |
| М2-20 | - 130х22 | 390 | 1 | 23,00 |
| М2-20 | 14 А3 | 400 | 6 | 23,00 |
| М2-20 | 22 А3 с нарез. М20 | 600 | 2 | 23,00 |
| М2-20 | гайка М27 | - | 2 | 23,00 |
| М2-20 | шайба М20 | - | 2 | 23,00 |
| М2-122 | - 390х8 | 590 | 1 | 43,80 |
| М2-122 | - 100х22 | 390 | 2 | 43,80 |
| М2-122 | 14 А3 | 400 | 9 | 43,80 |
| М2-122 | 22 А3 с нарез. М20 | 600 | 4 | 43,80 |
| М2-122 | гайка М20 | - | 4 | 43,80 |
| М2-122 | шайба М20 | - | 4 | 43,80 |
| М2-24 | - 300х10 | 490 | 1 | 12,20 |
| М2-24 | 14 А3 | 300 | 6 | 12,20 |
| М2-25 | - 390х8 | 590 | 1 | 16,40 |
| М2-25 | 12 А3 | 360 | 6 | 16,40 |
| М2-25-1 | - 390х8 | 590 | 1 | 16,40 |
| М2-25-1 | 12 А3 | 360 | 6 | 16,40 |
| М2-26 | - 390х10 | 590 | 1 | 22,60 |
| М2-26 | 14 А3 | 400 | 9 | 22,60 |
| М2-26-1 | - 390х10 | 590 | 1 | 22,60 |
| М2-26-1 | 14 А3 | 400 | 9 | 22,60 |
| М2-28 | - 400х8 | 490 | 1 | 13,80 |
| М2-28 | 12 А3 | 300 | 6 | 13,80 |
| М2-29 | - 500х10 | 540 | 1 | 27,5 |
| М2-29 | 16 А3 | 400 | 10 | 27,5 |
| М2-30 | - 180х10 | 540 | 1 | 9,80 |
| М2-30 | 12 А3 | 300 | 8 | 9,80 |
Если вы заинтересованы в сотрудничестве и хотите узнать о нас больше, мы с удовольствием продемонстрируем возможности производства, проведём краткий экскурс по предприятию.
Хотите рассчитать стоимость изделия?