М3
Группа деталей марки М3 имеет 23 подгруппы, имеющие несколько видов исполнения. Изделия М3 — это опорные закладные детали, используемые в стропильных и подстропильных конструкциях. Представляют собой пластину из стального листового проката различного сечения и длины, к которому приварены анкерные стержни разной длины. При одинаковых параметрах пластины и количестве анкерных прутьев закладные детали отличаются расстоянием между привязкой анкерных стержней.
Таблица параметров
| Название | Сечение | Длинна , мм | Кол-во , шт. | Масса , кг |
|---|---|---|---|---|
| М3-1 | - 190х12 | 300 | 1 | 9,50 |
| М3-1 | 14 А3 | 560 | 6 | 9,50 |
| М3-5 | - 190х10 | 250 | 1 | 9,70 |
| М3-5 | 14 А3 | 830 | 6 | 9,70 |
| М3-7 | - 190х10 | 250 | 1 | 8,10 |
| М3-7 | 12 А3 | 830 | 6 | 8,10 |
| М3-8 | - 210х8 | 270 | 1 | 6,70 |
| М3-8 | 10 А3 | 830 | 6 | 6,70 |
| М3-8-1 | - 210х8 | 270 | 1 | 8,00 |
| М3-8-1 | 12 А3 | 830 | 6 | 8,00 |
| М3-8-2 | - 210х8 | 270 | 1 | 6,70 |
| М3-8-2 | 10 А3 | 830 | 6 | 6,70 |
| М3-8-3 | - 210х8 | 270 | 1 | 8,00 |
| М3-8-3 | 12 А3 | 830 | 6 | 8,00 |
| М3-11 | - 230х12 | 300 | 1 | 10,60 |
| М3-11 | 14 А3 | 560 | 6 | 10,60 |
| М3-11-1 | - 230х12 | 300 | 1 | 10,60 |
| М3-11-1 | 14 А3 | 560 | 6 | 10,60 |
| М3-2 | - 240х12 | 300 | 1 | 13,60 |
| М3-2 | 14 А3 | 700 | 8 | 13,60 |
| М3-3 | - 290х12 | 300 | 1 | 15,00 |
| М3-3 | 14 А3 | 700 | 8 | 15,00 |
| М3-4 | - 300х12 | 340 | 1 | 16,40 |
| М3-4 | 14 А3 | 700 | 8 | 16,40 |
| М3-6 | - 190х8 | 250 | 1 | 6,00 |
| М3-6 | 12 А3 | 830 | 4 | 6,00 |
| М3-15 | - 290х10 | 490 | 1 | 13,40 |
| М3-15 | 12 А3 | 300 | 8 | 13,40 |
| М3-9 | - 190х8 | 250 | 1 | 5,00 |
| М3-9 | 10 А3 | 530 | 6 | 5,00 |
| М3-10 | - 200х10 | 210 | 1 | 5,90 |
| М3-10 | 12 А3 | 360 | 8 | 5,90 |
| М3-20 | - 190х8 | 200 | 1 | 5,00 |
| М3-20 | 12 А3 | 360 | 8 | 5,00 |
| М3-22 | - 230х10 | 270 | 1 | 11,10 |
| М3-22 | 14 А3 | 850 | 6 | 11,10 |
| М3-22-1 | - 230х10 | 270 | 1 | 11,10 |
| М3-22-1 | 14 А3 | 850 | 6 | 11,10 |
| М3-23 | - 210х8 | 250 | 1 | 6,40 |
| М3-23 | 10 А3 | 830 | 6 | 6,40 |
| М3-23-1 | - 210х8 | 250 | 1 | 6,40 |
| М3-23-1 | 10 А3 | 830 | 6 | 6,40 |
| М3-12 | - 230х12 | 250 | 1 | 13,30 |
| М3-12 | 16 А3 | 830 | 6 | 13,30 |
| М3-13 | - 270х12 | 270 | 1 | 16,90 |
| М3-13 | 18 А3 | 830 | 6 | 16,90 |
| М3-14 | - 270х12 | 300 | 1 | 11,70 |
| М3-14 | 14 А3 | 560 | 6 | 11,70 |
| М3-14-1 | - 270х12 | 300 | 1 | 11,70 |
| М3-14-1 | 14 А3 | 560 | 6 | 11,70 |
| М3-16 | - 220х10 | 540 | 1 | 11,50 |
| М3-16 | 12 А3 | 300 | 8 | 11,50 |
| М3-19 | - 300х12 | 310 | 1 | 14,80 |
| М3-19 | 14 А3 | 830 | 6 | 14,80 |
| М3-21 | - 220х10 | 490 | 1 | 12,10 |
| М3-21 | 12 А3 | 490 | 8 | 12,10 |
| М3-17 | - 210х10 | 230 | 1 | 8,30 |
| М3-17 | 12 А3 | 850 | 6 | 8,30 |
| М3-17-1 | - 210х10 | 230 | 1 | 10,00 |
| М3-17-1 | 14 А3 | 350 | 6 | 10,00 |
| М3-18 | - 250х10 | 270 | 1 | 11,50 |
| М3-18 | 14 А3 | 850 | 6 | 11,50 |
| М3-18-1 | - 250х10 | 270 | 1 | 13,30 |
| М3-18-1 | 16 А3 | 850 | 6 | 13,30 |
Если вы заинтересованы в сотрудничестве и хотите узнать о нас больше, мы с удовольствием продемонстрируем возможности производства, проведём краткий экскурс по предприятию.
Хотите рассчитать стоимость изделия?