МИ1-1 — МИ1-46
Детали в виде пластины из стального листового проката различного размера и толщиной 6 мм, 8 мм, 10 мм или 12 мм. К пластине приварены втавр от 4 до 10 прямых анкеров диаметром 8-20 мм и длиной от 80 мм до 420 мм. При одинаковых параметрах пластины и количестве анкерных прутьев закладные детали отличаются расстоянием между привязкой анкерных стержней.
Таблица параметров
| Название | Ширин. пласт. | Длинн. пласт. | Толщ. пласт. | Диам. анкер. | Длинн. анкер. | Кол-в. | Масса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МИ1-1 | 60 | п.м. | 6 | 8А3 | 240 | 5 | 3,3 |
| МИ1-2 | 60 | п.м. | 8 | 8А3 | 240 | 5 | 4,3 |
| МИ1-3 | 60 | 350 | 8 | 8А3 | 80 | 3 | 1,4 |
| МИ1-4 | 80 | 350 | 8 | 8А3 | 130 | 3 | 2,0 |
| МИ1-5 | 100 | 450 | 8 | 8А3 | 130 | 4 | 3,0 |
| МИ1-6 | 100 | 700 | 8 | 8А3 | 300 | 4 | 5,2 |
| МИ1-7 | 100 | п.м. | 8 | 8А3 | 240 | 10 | 7,3 |
| МИ1-8 | 100 | п.м. | 8 | 8А3 | 240 | 10 | 7,3 |
| МИ1-9 | 100 | п.м. | 6 | 8А3 | 240 | 10 | 5,7 |
| МИ1-10 | 100 | п.м. | 6 | 8А3 | 100 | 10 | 5,1 |
| МИ1-11 | 60 | 150 | 8 | 8А3 | 240 | 2 | 0,8 |
| МИ1-12 | 50 | 190 | 8 | 8А3 | 80 | 2 | 0,7 |
| МИ1-13 | 60 | 200 | 6 | 8А3 | 240 | 2 | 0,8 |
| МИ1-14 | 80 | 200 | 6 | 8А3 | 240 | 2 | 1,0 |
| МИ1-15 | 150 | 120 | 8 | 12А3 | 300 | 2 | 1,6 |
| МИ1-16 | 150 | 200 | 8 | 12А3 | 300 | 3 | 2,7 |
| МИ1-17 | 100 | 450 | 8 | 10А3 | 300 | 3 | 3,4 |
| МИ1-18 | 120 | 180 | 8 | 8А3 | 200 | 4 | 1,7 |
| МИ1-19 | 120 | 200 | 8 | 10А3 | 350 | 4 | 2,4 |
| МИ1-20 | 150 | 200 | 8 | 10А3 | 300 | 4 | 2,7 |
| МИ1-21 | 150 | 150 | 6 | 8А3 | 80 | 4 | 1,2 |
| МИ1-22 | 150 | 240 | 8 | 8А3 | 270 | 4 | 2,7 |
| МИ1-23 | 200 | 240 | 8 | 12А3 | 300 | 4 | 3,8 |
| МИ1-24 | 200 | 200 | 6 | 8А3 | 240 | 4 | 2,3 |
| МИ1-25 | 200 | 240 | 8 | 12А3 | 420 | 4 | 4,5 |
| МИ1-26 | 200 | 300 | 8 | 10А3 | 300 | 4 | 4,6 |
| МИ1-27 | 150 | 600 | 8 | 8А3 | 130 | 6 | 6,0 |
| МИ1-28 | 120 | 300 | 6 | 8А3 | 240 | 6 | 2,3 |
| МИ1-29 | 200 | 300 | 8 | 10А3 | 180 | 6 | 4,5 |
| МИ1-30 | 240 | 300 | 8 | 12А3 | 420 | 6 | 6,7 |
| МИ1-31 | 300 | 390 | 10 | 12А3 | 420 | 6 | 11,4 |
| МИ1-32 | 240 | 200 | 8 | 8А3 | 270 | 6 | 3,7 |
| МИ1-33 | 300 | 200 | 12 | 12А3 | 300 | 6 | 7,3 |
| МИ1-34 | 450 | 450 | 10 | 10А3 | 350 | 8 | 17,7 |
| МИ1-35 | 390 | 390 | 10 | 8А3 | 350 | 8 | 13,7 |
| МИ1-36 | 390 | 390 | 10 | 12А3 | 300 | 8 | 14,1 |
| МИ1-37 | 390 | 390 | 8 | 10А3 | 350 | 8 | 11,3 |
| МИ1-38 | 290 | 290 | 10 | 12А3 | 420 | 8 | 9,6 |
| МИ1-39 | 160 | 490 | 10 | 12А3 | 300 | 8 | 8,4 |
| МИ1-40 | 160 | 590 | 10 | 12А3 | 300 | 8 | 9,6 |
| МИ1-41 | 150 | 800 | 8 | 8А3 | 240 | 8 | 8,4 |
| МИ1-42 | 200 | 300 | 10 | 14А3 | 420 | 6 | 9,2 |
| МИ1-43 | 220 | 300 | 10 | 14А3 | 420 | 4 | 11,6 |
| МИ1-44 | 220 | 350 | 10 | 14А3 | 420 | 4 | 13,3 |
| МИ1-45 | 400 | 400 | 10 | 12А3 | 420 | 8 | 16,4 |
| МИ1-45 | 400 | 400 | 10 | 20А1 | 130 | 2 | 16,4 |
| МИ1-46 | 80 | 130 | 6 | 8А3 | 240 | 8 | 2,1 |
| МИ1-46 | 80 | 130 | 6 | 8А3 | 380 | 2 | 2,1 |
Если вы заинтересованы в сотрудничестве и хотите узнать о нас больше, мы с удовольствием продемонстрируем возможности производства, проведём краткий экскурс по предприятию.
Хотите рассчитать стоимость изделия?