МИ3-1 — МИ3-14
Пластины толщиной 6 мм или 8 мм различного размера с 4-10 анкерными стержнями, как прямыми, так и гнутыми, которые привариваются внахлест. При применении данного вида деталей необходимо принятие мер по предотвращению выкалывания бетона в зоне установки анкеров посредством установки дополнительных хомутов.
Таблица параметров
| Название | Ширин. пласт. | Длинн. пласт. | Толщ. пласт. | Диам. анкер. | Длинн. анкер. | Кол-в. | Масса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МИ3-1 | 80 | 100 | 6 | 8А3 | 540 | 2 | 0,8 |
| МИ3-2 | 100 | 80 | 6 | 8А3 | 540 | 2 | 0,8 |
| МИ3-3 | 100 | 80 | 6 | 8А3 | 60 | 2 | 0,9 |
| МИ3-3 | 100 | 80 | 6 | 8А3 | 540 | 2 | 0,9 |
| МИ3-4 | 80 | 100 | 6 | 8А3 | 60 | 2 | 0,9 |
| МИ3-4 | 80 | 100 | 6 | 8А3 | 540 | 2 | 0,9 |
| МИ3-5 | 150 | 120 | 6 | 8А3 | 60 | 2 | 1,4 |
| МИ3-5 | 150 | 120 | 6 | 8А3 | 540 | 2 | 1,4 |
| МИ3-6 | 80 | 150 | 6 | 8А3 | 130 | 2 | 1,1 |
| МИ3-6 | 80 | 150 | 6 | 8А3 | 540 | 2 | 1,1 |
| МИ3-7 | 80 | 150 | 6 | 8А3 | 130 | 2 | 0,9 |
| МИ3-7 | 80 | 150 | 6 | 8А3 | 290 | 2 | 0,9 |
| МИ3-8 | 100 | 200 | 6 | 8А3 | 200 | 2 | 1,5 |
| МИ3-8 | 100 | 200 | 6 | 10А3 | 360 | 2 | 1,5 |
| МИ3-9 | 120 | 300 | 6 | 8А3 | 150 | 3 | 2,1 |
| МИ3-9 | 120 | 300 | 6 | 8А3 | 290 | 2 | 2,1 |
| МИ3-10 | 150 | 150 | 6 | 8А3 | 80 | 2 | 1,4 |
| МИ3-10 | 150 | 150 | 6 | 8А3 | 290 | 2 | 1,4 |
| МИ3-11 | 100 | п.м. | 8 | 8А3 | 240 | 5 | 7,2 |
| МИ3-11 | 100 | п.м. | 8 | 8А3 | 190 | 5 | 7,2 |
| МИ3-12 | 180 | 230 | 6 | 8А3 | 80 | 2 | 2,5 |
| МИ3-12 | 180 | 230 | 6 | 8А3 | 290 | 4 | 2,5 |
| МИ3-13 | 250 | 300 | 6 | 8А3 | 40 | 2 | 4,0 |
| МИ3-13 | 250 | 300 | 6 | 8А3 | 290 | 4 | 4,0 |
| МИ3-14 | 250 | 350 | 6 | 8А3 | 130 | 2 | 4,6 |
| МИ3-14 | 250 | 350 | 6 | 8А3 | 290 | 4 | 4,6 |
Если вы заинтересованы в сотрудничестве и хотите узнать о нас больше, мы с удовольствием продемонстрируем возможности производства, проведём краткий экскурс по предприятию.
Хотите рассчитать стоимость изделия?