МИ4-1 — МИ4-53
Закладные детали, выполненные из фасонного проката в виде уголков или швеллеров с 4-11 анкерными стержнями разного типа (прямые и гнутые). Анкеры некоторых деталей на концах оснащены пластинами усиления.
Таблица параметров
| Название | Ширин. пласт. | Длинн. пласт. | Толщ. пласт. | Диам. анкер. | Длинн. анкер. | Кол-в. | Масса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МИ4-1 | 340 | 2L100х63х6 В=80 | 2L100х63х6 В=80 | 12А3 | 490 | 4 | 3,4 |
| МИ4-1 | 340 | 2L100х63х6 В=80 | 2L100х63х6 В=80 | 10А3 | 300 | 2 | 3,4 |
| МИ4-2 | 240 | 2L75х7 В=200 | 2L75х7 В=200 | 8А3 | 280 | 6 | 4,1 |
| МИ4-2 | 240 | 2L75х7 В=200 | 2L75х7 В=200 | 8А3 | 280 | 2 | 4,1 |
| МИ4-3 | 190 | 2L63х6 В=300 | 2L63х6 В=300 | 8А3 | 280 | 4 | 3,9 |
| МИ4-3 | 190 | 2L63х6 В=300 | 2L63х6 В=300 | 8А3 | 150 | 2 | 3,9 |
| МИ4-4 | 170 | 2L63х6 В=470 | 2L63х6 В=470 | 8А3 | 130 | 3 | 6,3 |
| МИ4-4 | 170 | 2L63х6 В=470 | 2L63х6 В=470 | 8А3 | 280 | 6 | 6,3 |
| МИ4-5 | 240 | 2L75х7 В=200 | 2L75х7 В=200 | 12А3 | 490 | 6 | 6,0 |
| МИ4-5 | 240 | 2L75х7 В=200 | 2L75х7 В=200 | 8А3 | 200 | 2 | 6,0 |
| МИ4-6 | 390 | 2L75х6 В=250 | 2L75х6 В=250 | 12А3 | 490 | 6 | 7,0 |
| МИ4-6 | 390 | 2L75х6 В=250 | 2L75х6 В=250 | 10А3 | 350 | 2 | 7,0 |
| МИ4-7 | 240 | 2L110х70х8 В=300 | 2L110х70х8 В=300 | 14А3 | 500 | 8 | 11,7 |
| МИ4-7 | 240 | 2L110х70х8 В=300 | 2L110х70х8 В=300 | 8А3 | 200 | 2 | 11,7 |
| МИ4-8 | 390 | 2L110х70х8 В=240 | 2L110х70х8 В=240 | 12А3 | 490 | 8 | 9,4 |
| МИ4-8 | 390 | 2L110х70х8 В=240 | 2L110х70х8 В=240 | 10А3 | 350 | 3 | 9,4 |
| МИ4-9 | 240 | 2L75х7 В=200 | 2L75х7 В=200 | 8А3 | 280 | 8 | 4,3 |
| МИ4-9 | 240 | 2L75х7 В=200 | 2L75х7 В=200 | 8А3 | 200 | 2 | 4,3 |
| МИ4-10 | 240 | 2L63х7 В=700 | 2L63х7 В=700 | 8А3 | 280 | 8 | 9,1 |
| МИ4-10 | 240 | 2L63х7 В=700 | 2L63х7 В=700 | 8А3 | 200 | 3 | 9,1 |
| МИ4-11 | 480 | 2L63х6 В=700 | 2L63х6 В=700 | 8А3 | 280 | 8 | 9,4 |
| МИ4-11 | 480 | 2L63х6 В=700 | 2L63х6 В=700 | 8А3 | 440 | 3 | 9,4 |
| МИ4-12 | 200 | С20 | С20 | 8А3 | 330 | 4 | 4,2 |
| МИ4-13 | 300 | С14 | С14 | 8А3 | 280 | 6 | 4,4 |
| МИ4-14 | 100 | L63х6 | L63х6 | 8А3 | 330 | 2 | 1,1 |
| МИ4-14 | 100 | L63х6 | L63х6 | 8А3 | 290 | 2 | 1,1 |
| МИ4-15 | 200 | L63х6 | L63х6 | 8А3 | 330 | 2 | 1,6 |
| МИ4-15 | 200 | L63х6 | L63х6 | 8А3 | 290 | 2 | 1,6 |
| МИ4-16 | 300 | L65х6 | L65х6 | 8А3 | 330 | 3 | 2,4 |
| МИ4-16 | 300 | L65х6 | L65х6 | 8А3 | 290 | 3 | 2,4 |
| МИ4-17 | п.м | L63х6 | L63х6 | 8А3 | 330 | 5 | 6,9 |
| МИ4-17 | п.м | L63х6 | L63х6 | 8А3 | 290 | 5 | 6,9 |
| МИ4-18 | 250 | L75х7 | L75х7 | 8А3 | 330 | 2 | 2,5 |
| МИ4-18 | 250 | L75х7 | L75х7 | 8А3 | 290 | 2 | 2,5 |
| МИ4-19 | 300 | L75х7 | L75х7 | 8А3 | 330 | 3 | 3,1 |
| МИ4-19 | 300 | L75х7 | L75х7 | 8А3 | 290 | 3 | 3,1 |
| МИ4-20 | 350 | L75х7 | L75х7 | 8А3 | 330 | 3 | 3,5 |
| МИ4-20 | 350 | L75х7 | L75х7 | 8А3 | 290 | 3 | 3,5 |
| МИ4-21 | п.м | L75х7 | L75х7 | 8А3 | 330 | 5 | 9,2 |
| МИ4-21 | п.м | L75х7 | L75х7 | 8А3 | 290 | 5 | 9,2 |
| МИ4-22 | 250 | L90х8 | L90х8 | 10А3 | 410 | 2 | 3,6 |
| МИ4-22 | 250 | L90х8 | L90х8 | 10А3 | 360 | 2 | 3,6 |
| МИ4-23 | 300 | L90х8 | L90х8 | 10А3 | 410 | 3 | 4,7 |
| МИ4-23 | 300 | L90х8 | L90х8 | 10А3 | 360 | 3 | 4,7 |
| МИ4-24 | 350 | L90х8 | L90х8 | 10А3 | 410 | 3 | 5,2 |
| МИ4-24 | 350 | L90х8 | L90х8 | 10А3 | 360 | 3 | 5,2 |
| МИ4-25 | п.м | L90х8 | L90х8 | 10А3 | 410 | 5 | 13,3 |
| МИ4-25 | п.м | L90х8 | L90х8 | 10А3 | 360 | 5 | 13,3 |
| МИ4-26 | 100 | L63х6 | L63х6 | 8А3 | 290 | 4 | 1,0 |
| МИ4-27 | 200 | L63х6 | L63х6 | 8А3 | 290 | 4 | 1,5 |
| МИ4-28 | 300 | L63х6 | L63х6 | 8А3 | 290 | 6 | 2,4 |
| МИ4-29 | п.м | L63х6 | L63х6 | 8А3 | 290 | 8 | 6,6 |
| МИ4-30 | 250 | L75х7 | L75х7 | 8А3 | 290 | 4 | 2,4 |
| МИ4-31 | 300 | L75х7 | L75х7 | 8А3 | 290 | 6 | 3,1 |
| МИ4-32 | 350 | L75х7 | L75х7 | 8А3 | 290 | 6 | 3,5 |
| МИ4-33 | п.м | L75х7 | L75х7 | 8А3 | 290 | 8 | 8,9 |
| МИ4-34 | 250 | L90х8 | L90х8 | 10А3 | 360 | 4 | 3,6 |
| МИ4-35 | 300 | L90х8 | L90х8 | 10А3 | 360 | 6 | 4,6 |
| МИ4-36 | 350 | L90х8 | L90х8 | 10А3 | 360 | 6 | 5,1 |
| МИ4-37 | п.м | L90х8 | L90х8 | 10А3 | 360 | 8 | 12,7 |
| МИ4-38 | 220 | 2L180х110х10 В=200 | 2L180х110х10 В=200 | 12А3 | 450 | 4 | 10,5 |
| МИ4-39 | 220 | 2L180Х110х10 В=300 | 2L180Х110х10 В=300 | 12А3 | 450 | 6 | 15,7 |
| МИ4-40 | 270 | 2L180Х110х10 В=200 | 2L180Х110х10 В=200 | 12А3 | 450 | 4 | 10,8 |
| МИ4-40 | 270 | 2L180Х110х10 В=200 | 2L180Х110х10 В=200 | 12А3 | 170 | 2 | 10,8 |
| МИ4-41 | 140 | 2L110Х70х8 В=240 | 2L110Х70х8 В=240 | 12А3 | 260 | 6 | 7,2 |
| МИ4-41 | 140 | 2L110Х70х8 В=240 | 2L110Х70х8 В=240 | -40х40х8 | 260 | 6 | 7,2 |
| МИ4-42 | 140 | 2L110Х70х8 В=350 | 2L110Х70х8 В=350 | 12А3 | 260 | 6 | 9,6 |
| МИ4-42 | 140 | 2L110Х70х8 В=350 | 2L110Х70х8 В=350 | -40х40х8 | 260 | 6 | 9,6 |
| МИ4-43 | 300 | L110Х70х8 | L110Х70х8 | 12А3 | 370 | 3 | 4,5 |
| МИ4-43 | 300 | L110Х70х8 | L110Х70х8 | 8А3 | 240 | 2 | 4,5 |
| МИ4-44 | 300 | L75Х50х5 | L75Х50х5 | 8А3 | 280 | 3 | 2,1 |
| МИ4-44 | 300 | L75Х50х5 | L75Х50х5 | 8А3 | 290 | 3 | 2,1 |
| МИ4-45 | 100 | L50х5 | L50х5 | 8А3 | 280 | 2 | 0,8 |
| МИ4-45 | 100 | L50х5 | L50х5 | 8А3 | 290 | 2 | 0,8 |
| МИ4-46 | п.м | L50х5 | L50х5 | 8А3 | 290 | 5 | 4,4 |
| МИ4-47 | 300 | L75х7 | L75х7 | 8А3 | 290 | 3 | 2,7 |
| МИ4-48 | 150 | L63х5 | L63х5 | 8А3 | 290 | 2 | 0,9 |
| МИ4-49 | 300 | L110Х70х8 | L110Х70х8 | 12А3 | 490 | 3 | 4,7 |
| МИ4-49 | 300 | L110Х70х8 | L110Х70х8 | 8А3 | 270 | 1 | 4,7 |
| МИ4-50 | 200 | 2L63Х6 В=700 | 2L63Х6 В=700 | 8А3 | 280 | 8 | 9,1 |
| МИ4-50 | 200 | 2L63х6 В=700 | 2L63Х6 В=700 | 8А3 | 160 | 3 | 9,1 |
| МИ4-51 | 400 | 2L63х8 В=700 | 2L63х8 В=700 | 8А3 | 280 | 8 | 9,3 |
| МИ4-51 | 400 | 2L63х8 В=700 | 2L63х8 В=700 | 8А3 | 360 | 3 | 9,3 |
| МИ4-52 | 250 | 2L63Х6 В=320 | 2L63Х6 В=320 | 8А3 | 280 | 4 | 4,3 |
| МИ4-52 | 250 | 2L63Х6 В=320 | 2L63Х6 В=320 | 8А3 | 200 | 2 | 4,3 |
| МИ4-53 | 150 | 2L63х6 В=470 | 2L63Х6 В=470 | 8А3 | 280 | 6 | 6,2 |
| МИ4-53 | 150 | 2L63х6 В=470 | 2L63х6 В=470 | 8А3 | 100 | 3 | 6,2 |
Если вы заинтересованы в сотрудничестве и хотите узнать о нас больше, мы с удовольствием продемонстрируем возможности производства, проведём краткий экскурс по предприятию.
Хотите рассчитать стоимость изделия?