Т7
Неподвижные лобовые четырехупорные усиленные опоры применяемые для труб диаметром от 426 до 1420 мм. Изготавливаются по чертежу Т7.00.00.000СБ серии 4.903-10 вып. 4 из углеродистых сталей ВСт3пс, ст.20, 09Г2С. Состоят из четырех усиленных упоров.
Фото
Таблица параметров
| Название | Диаметр, Дн , мм | Размеры, S , мм | Размеры, H , мм | Размеры, B , мм | Размеры, L , мм | Размеры, j , мм | Размеры, k , мм | Размеры, m , мм | Осевая сила Q для железобетонных конструкций , mc | Осевая сила Q для стальных конструкций , mc | Масса , кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Т7.09 | 426 | 7 | 666 | 160 | 260 | 200 | 6 | 80 | 40 | 40 | 70,40 |
| Т7.09 | 426 | 9 | 666 | 160 | 260 | 200 | 6 | 80 | 60 | 60 | 70,40 |
| Т7.10 | 480 | 7 | 736 | 180 | 280 | 200 | 7 | 80 | 45 | 45 | 74,10 |
| Т7.10 | 480 | 8 | 736 | 180 | 280 | 200 | 7 | 80 | 65 | 65 | 74,10 |
| Т7.11 | 530 | 7 | 786 | 200 | 300 | 230 | 7 | 80 | 45 | 45 | 87,40 |
| Т7.11 | 530 | 8 | 786 | 200 | 300 | 230 | 7 | 80 | 55 | 55 | 87,40 |
| Т7.11 | 530 | 9 | 786 | 200 | 300 | 230 | 7 | 80 | 70 | 70 | 87,40 |
| Т7.12 | 360 | 7 | 890 | 240 | 340 | 230 | 8 | 150 | 55 | 55 | 104,00 |
| Т7.12 | 630 | 9 | 890 | 240 | 340 | 230 | 8 | 150 | 85 | 85 | 104,00 |
| Т7.12 | 630 | 10 | 890 | 240 | 340 | 230 | 8 | 150 | 85 | 100 | 104,00 |
| Т7.12 | 630 | 11 | 890 | 240 | 340 | 230 | 8 | 150 | 85 | 120 | 104,00 |
| Т7.13 | 720 | 8 | 980 | 280 | 380 | 270 | 8 | 150 | 75 | 75 | 129,50 |
| Т7.13 | 720 | 10 | 980 | 280 | 380 | 270 | 8 | 150 | 90 | 100 | 129,50 |
| Т7.13 | 720 | 11 | 980 | 280 | 380 | 270 | 8 | 150 | 90 | 125 | 129,50 |
| Т7.13 | 720 | 12 | 980 | 280 | 380 | 270 | 8 | 150 | 90 | 150 | 129,50 |
| Т7.14 | 820 | 8 | 1080 | 300 | 400 | 270 | 8 | 150 | 80 | 80 | 134,70 |
| Т7.14 | 820 | 9 | 1080 | 300 | 400 | 270 | 8 | 150 | 90 | 90 | 134,70 |
| Т7.14 | 820 | 10 | 1080 | 300 | 400 | 270 | 8 | 150 | 100 | 100 | 134,70 |
| Т7.14 | 820 | 12 | 1080 | 300 | 400 | 270 | 8 | 150 | 100 | 150 | 134,70 |
| Т7.15 | 920 | 8 | 1184 | 320 | 420 | 270 | 8 | 150 | 75 | 75 | 155,70 |
| Т7.15 | 920 | 9 | 1184 | 320 | 420 | 270 | 8 | 150 | 100 | 100 | 155,70 |
| Т7.15 | 920 | 10 | 1184 | 320 | 420 | 270 | 8 | 150 | 110 | 120 | 155,70 |
| Т7.15 | 920 | 14 | 1184 | 320 | 420 | 270 | 8 | 150 | 110 | 180 | 155,70 |
| Т7.16 | 1020 | 9 | 1284 | 360 | 460 | 290 | 10 | 150 | 120 | 120 | 179,10 |
| Т7.16 | 1020 | 10 | 1284 | 360 | 460 | 290 | 10 | 150 | 130 | 140 | 179,10 |
| Т7.16 | 1020 | 11 | 1284 | 360 | 460 | 290 | 10 | 150 | 130 | 160 | 179,10 |
| Т7.16 | 1020 | 12 | 1284 | 360 | 460 | 290 | 10 | 150 | 130 | 175 | 179,10 |
| Т7.16 | 1020 | 14 | 1284 | 360 | 460 | 290 | 10 | 150 | 130 | 220 | 179,10 |
| Т7.17 | 1220 | 9 | 1504 | 400 | 500 | 340 | 10 | 150 | 90 | 90 | 226,60 |
| Т7.17 | 1220 | 11 | 1504 | 400 | 500 | 340 | 10 | 150 | 110 | 110 | 226,60 |
| Т7.17 | 1220 | 12 | 1504 | 400 | 500 | 340 | 10 | 150 | 130 | 130 | 226,60 |
| Т7.17 | 1220 | 14 | 1504 | 400 | 500 | 340 | 10 | 150 | 145 | 170 | 226,60 |
| Т7.18 | 1420 | 10 | 1704 | 500 | 600 | 340 | 10 | 150 | 100 | 100 | 271,70 |
| Т7.18 | 1420 | 14 | 1704 | 500 | 600 | 340 | 10 | 150 | 170 | 170 | 271,70 |
Если вы заинтересованы в сотрудничестве и хотите узнать о нас больше, мы с удовольствием продемонстрируем возможности производства, проведём краткий экскурс по предприятию.
Хотите рассчитать стоимость изделия?